
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="ja"
	>
	<title type="text">株式会社ガイアックス</title>
	<subtitle type="text">株式会社ガイアックスでは、効果的にSNSを活用するための施策支援や関連のサービスを提供しています。</subtitle>

	<updated>2026-06-08T04:53:13Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gaiax-socialmedialab.jp" />
	<id>https://gaiax-socialmedialab.jp/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://gaiax-socialmedialab.jp/feed/atom/" />

	<icon>https://gaiax-socialmedialab.jp/wp-content/uploads/cropped-SML_logo_navy_2-32x32.png</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>asai_locoassi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[企業の「裏側」がファンを惹きつける！サブアカウント・サブチャンネルSNS運用の好事例5選と成功の法則]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154617/" />

		<id>https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=154617</id>
		<updated>2026-06-08T04:53:13Z</updated>
		<published>2026-06-08T04:53:12Z</published>
		<category scheme="https://gaiax-socialmedialab.jp" term="すべて" />
		<summary type="html"><![CDATA[近年、多くの企業がSNSの公式アカウントに加えて、社員の日常やサービスの制作秘話といった「裏側」を発信するサブアカウント（サブチャンネル）を立ち上げ、大きな人気 [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>hy.taguchi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[2026年6月版！性別・年齢別 SNSユーザー数（X、Instagram、TikTokなど13媒体） ]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gaiax-socialmedialab.jp/socialmedia/435" />

		<id>https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=30833</id>
		<updated>2026-06-08T03:29:36Z</updated>
		<published>2026-06-08T00:00:00Z</published>
		<category scheme="https://gaiax-socialmedialab.jp" term="プラットフォーム" /><category scheme="https://gaiax-socialmedialab.jp" term="ユーザーコミュニケーション" /><category scheme="https://gaiax-socialmedialab.jp" term="施策目的" />
		<summary type="html"><![CDATA[本記事ではユーザー数・年齢層・利用率などの役立つデータをまとめています。また、各媒体の仕様変更やニュースを確認したい方は当サイトの新着記事や、年間のまとめ記事も [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>庄司和磨</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[アンバサダー投稿でUGC創出の土台を作り、公式の資産に変える。伊藤園「タリーズRTD」で実現した「UGC創出×投稿素材収集」の二重取り施策とは！？]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154588/" />

		<id>https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=154588</id>
		<updated>2026-06-01T08:08:56Z</updated>
		<published>2026-06-01T08:08:55Z</published>
		<category scheme="https://gaiax-socialmedialab.jp" term="すべて" />
		<summary type="html"><![CDATA[概要 株式会社伊藤園様では、Instagram投稿用撮影素材の収集およびUGC創出を獲得するために、アンバサダー施策を実施。商品を複数送付することで様々なバリエ [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>庄司和磨</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[公式投稿の質が変わる。伊藤園「月夜のお茶」に学ぶ、消費者目線の良質な画像素材を活用した運用戦略]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154583/" />

		<id>https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=154583</id>
		<updated>2026-06-01T08:08:49Z</updated>
		<published>2026-06-01T08:08:48Z</published>
		<category scheme="https://gaiax-socialmedialab.jp" term="すべて" />
		<summary type="html"><![CDATA[概要 株式会社伊藤園様では、アンバサダープランで収集したユーザー目線の良質な画像素材をオーガニック運用の投稿素材として活用し、エンゲージメント率やフォロワー転換 [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>庄司和磨</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[ブランドハッシュタグが1.4万件から1.6万件へ増加！アルペンTIGORAに学ぶ、アンバサダープランによる「戦略的UGC創出」の仕組み]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154565/" />

		<id>https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=154565</id>
		<updated>2026-05-26T04:37:22Z</updated>
		<published>2026-05-26T04:37:21Z</published>
		<category scheme="https://gaiax-socialmedialab.jp" term="プラットフォーム" />
		<summary type="html"><![CDATA[概要 株式会社アルペン様では、ブランドの認知拡大およびファンの醸成を目的としたSNSアカウント運用プラン（Instagram）を実施。アンバサダーの撮影素材を活 [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>庄司和磨</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[消費者のショートドラマ視聴状況を徹底解剖！ショートドラマ市場動向調査レポート]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154526/" />

		<id>https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=154526</id>
		<updated>2026-05-11T04:03:22Z</updated>
		<published>2026-05-11T04:03:21Z</published>
		<category scheme="https://gaiax-socialmedialab.jp" term="すべて" />
		<summary type="html"><![CDATA[調査概要 20代から60代の一般消費者を対象に、昨今SNSで注目を集めるショートドラマの視聴状況について調査した『ショートドラマ市場動向調査レポート』を無料で公 [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>asai_locoassi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[「推し」を味方につけるSNS戦略。“いい推しの日（11/4）”などに最適な共感型クリエイティブ]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154359/" />

		<id>https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=154359</id>
		<updated>2026-04-27T06:22:19Z</updated>
		<published>2026-04-27T06:22:18Z</published>
		<category scheme="https://gaiax-socialmedialab.jp" term="すべて" />
		<summary type="html"><![CDATA[日頃、SNS運用の中で「リーチやエンゲージメントが伸び悩む」「コアなファンをどう巻き込めばいいか分からない」といった課題に直面していませんか？ 今、マーケティン [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>asai_locoassi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[父の日商戦の新潮流：共感と感動を呼ぶ「ショートドラマ」活用事例6選]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154474/" />

		<id>https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=154474</id>
		<updated>2026-04-16T03:08:08Z</updated>
		<published>2026-04-16T03:08:05Z</published>
		<category scheme="https://gaiax-socialmedialab.jp" term="すべて" />
		<summary type="html"><![CDATA[かつて父の日商戦のプロモーションといえば、ネクタイやお酒といった定番ギフトの紹介や、百貨店での特設コーナーの告知が中心でした。しかし、スマートフォンの普及ととも [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>asai_locoassi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[母の日商戦の新潮流：なぜ「ショートドラマ」が選ばれるのか。共感を生む最新施策事例4選]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154470/" />

		<id>https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=154470</id>
		<updated>2026-04-16T03:08:03Z</updated>
		<published>2026-04-16T03:08:02Z</published>
		<category scheme="https://gaiax-socialmedialab.jp" term="すべて" />
		<summary type="html"><![CDATA[かつて母の日商戦の華といえば、テレビから流れる「お母さん、ありがとう」というストレートな感謝を伝えるCMでした。しかし、スマートフォンの普及とともに私たちの視聴 [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>庄司和磨</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[VSD(バーチャルショートドラマ)とは？総再生回数15億回を突破した「マジ明日」が採用するコンテンツ形式を徹底解説]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154425/" />

		<id>https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=154425</id>
		<updated>2026-05-26T06:10:09Z</updated>
		<published>2026-04-14T05:41:59Z</published>
		<category scheme="https://gaiax-socialmedialab.jp" term="プラットフォーム" />
		<summary type="html"><![CDATA[弊社は2023年にショートドラマ市場へ参入しました。さまざまなショートドラマアカウントを分析している中で、「バズるけどコンテンツ消費されていっている感」を強く感 [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
	</feed>
