
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ファッション &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<atom:link href="https://gaiax-socialmedialab.jp/category/industry/fasion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<description>株式会社ガイアックスでは、効果的にSNSを活用するための施策支援や関連のサービスを提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Sep 2024 05:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://gaiax-socialmedialab.jp/wp-content/uploads/cropped-SML_logo_navy_2-32x32.png</url>
	<title>ファッション &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>アパレル業界に学ぶ！ 従業員のInstagram活用事例6選。公式アカウントと併用して効果を最大化するには？</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-110392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[麻里那青木]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 02:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=110392</guid>

					<description><![CDATA[近年、アパレル業界を中心に、従業員（ショップスタッフ、社員）が自社ブランド・商品の情報を個人のSNSアカウントで発信する動きが活発化してきています。 今回は、従 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>事例で学ぶ！ ファッション・アパレル業界のX（Twitter）活用法</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-37045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[masahito.kohigashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=37045</guid>

					<description><![CDATA[トレンドに敏感な若い世代の利用率が高いX（Twitter）。ファッション・アパレル系企業のアカウントでは、カタログのように商品紹介ツイートをしたり、ブランド独自 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
