
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>メーカー &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<atom:link href="https://gaiax-socialmedialab.jp/category/industry/maker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<description>株式会社ガイアックスでは、効果的にSNSを活用するための施策支援や関連のサービスを提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2024 21:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://gaiax-socialmedialab.jp/wp-content/uploads/cropped-SML_logo_navy_2-32x32.png</url>
	<title>メーカー &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>人口たった2%の検討層にどうアプローチ？ 自動車業界のInstagram、Facebook活用最前線！【#IGAUTO イベントレポート】</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-68956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小東真人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 08:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[活用方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=68956</guid>

					<description><![CDATA[Instagramには食べ物や景色、友人との楽しい時間などたくさんの写真が日々アップされていますよね。商品の持つ世界観や機能を知ってもらうために企業も工夫を凝ら [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>事例で学ぶ！ 大手メーカー(製造業)のFacebook活用法</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-37052/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[masahito.kohigashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 00:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=37052</guid>

					<description><![CDATA[市場が飽和状態になりやすいメーカー業界においては、どのように他社の商品との差別化を図ることができるかが自社が成長していくポイントと言えます。 その取り組みに大い [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>事例で学ぶ！ 大手メーカー(製造業)のX（Twitter）活用法</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-37064/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[masahito.kohigashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 00:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=37064</guid>

					<description><![CDATA[メーカー企業は、自社商品を販売するために様々な宣伝方法を用いています。ひと昔前はテレビCMや新聞の折り込みチラシが主流でしたが、ITテクノロジーの目覚ましい発展 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
