
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産・金融 &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<atom:link href="https://gaiax-socialmedialab.jp/category/industry/realestate-finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<description>株式会社ガイアックスでは、効果的にSNSを活用するための施策支援や関連のサービスを提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2025 08:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://gaiax-socialmedialab.jp/wp-content/uploads/cropped-SML_logo_navy_2-32x32.png</url>
	<title>不動産・金融 &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>不動産会社のX活用事例3選｜炎上しないSNS運用と成功のポイントを解説</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-37139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[masahito.kohigashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 00:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[不動産・金融]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=37139</guid>

					<description><![CDATA[拡散性が高く、月間アクティブユーザー数が4,500万人に達するX（Twitter）。その特徴を活かして、自社PRを上手に行っている企業があります。本記事では不動 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>決め手はユーザーに響くハッシュタグ！不動産業界のInstagram活用7事例</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-49629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ソーシャルメディアラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 07:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[不動産・金融]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=49629</guid>

					<description><![CDATA[一見してユーザー層が重ならないようにも思える不動産業界とInstagramですが、意外な接点を見出して、アカウントを運用する企業が登場しています。ここでもやはり [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
