
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>集客 &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<atom:link href="https://gaiax-socialmedialab.jp/category/measure-purpose/attractingcustomers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<description>株式会社ガイアックスでは、効果的にSNSを活用するための施策支援や関連のサービスを提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 03:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://gaiax-socialmedialab.jp/wp-content/uploads/cropped-SML_logo_navy_2-32x32.png</url>
	<title>集客 &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LINEでマーケティングするなら知っておくべき！ユーザー動向最新レポートや活用のヒント</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-643/</link>
					<comments>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-643/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 01:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーコミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[活用方法]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://social-db.com/?p=643</guid>

					<description><![CDATA[近年、SNSを活用したマーケティング施策が加速する中で、LINEのユーザー動向に注目が集まっています。 X（Twitter）やInstagramなど他SNSと比 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-643/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>70</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNS広告運用で成果を最大化する方法！費用対効果を高めるプロの戦略</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-152796/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 14:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[広告出稿]]></category>
		<category><![CDATA[活用方法]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=152796</guid>

					<description><![CDATA[SNS広告の費用対効果について、よくわからないと悩んでいませんか。 この記事では、広告の種類ごとの費用感や効果測定方法、効果を最大化する方法まで解説。 SNS広 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2024年版】Instagramキャンペーンの企業成功事例15選！</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-41956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ソーシャルメディアラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 00:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[施策目的]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=41956</guid>

					<description><![CDATA[写真特化型SNSのInstagram。その特徴を活かして多くの企業やブランドがさまざまなキャンペーンを行っています。目的によって色々な使い方ができますが、どれも [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>事例で解説！X（Twitter）でイベント実況を成功へ導く3つのステップ</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-127886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[平井 みのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 23:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[施策目的]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=127886</guid>

					<description><![CDATA[コロナ禍も影響し、自社イベントやカンファレンスの実施をオフラインからオンラインにシフトする企業が増えました。 オンラインイベントの実施に際し、認知や盛り上がり醸 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web広告の種類は？特徴、ターゲット、課金方式、使い分け方を徹底解説</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/socialmedia/468</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[masahito.kohigashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 13:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[広告出稿]]></category>
		<category><![CDATA[施策内容]]></category>
		<category><![CDATA[施策目的]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=31976</guid>

					<description><![CDATA[スマートフォンやタブレットの普及、配信技術の発展でますます利用する企業が増えているWeb広告。 Web広告とはインターネットの媒体上に掲載される広告全般のことで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRとマーケティングの違いを理解しよう【書き起こし】</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-94422/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[重枝義樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 02:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[施策目的]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=94422</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ガイアックスの重枝です。本日はPRとマーケティングの違い、また、それぞれにおけるソーシャルメディアの使い方についてお話します。 ※本記事は「ガイアックス [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNSにフォロワーは必要？ 企業のソーシャルメディア活用支援のプロが特性や違いを徹底解説！【書き起こし】</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-82309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[重枝義樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 08:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[施策目的]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=82309</guid>

					<description><![CDATA[どうもこんにちは。ガイアックスのソーシャルマーケティング事業部の重枝と申します。 私はいろんな企業のソーシャルメディアマーケティングのコンサルティングをやってお [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook「リーチ」とは？リーチを伸ばすための運用方法を徹底解説</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/facebook/239</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[socialmedialab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 23:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[施策目的]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=15359</guid>

					<description><![CDATA[リーチ率向上のための運用と改善に取り組めていますか？ Facebookページのインサイトからは、ページヘの「いいね！」「話題にしている人」など、たくさんの数値を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
