
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>プラットフォーム &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<atom:link href="https://gaiax-socialmedialab.jp/category/platform/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<description>株式会社ガイアックスでは、効果的にSNSを活用するための施策支援や関連のサービスを提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 04:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://gaiax-socialmedialab.jp/wp-content/uploads/cropped-SML_logo_navy_2-32x32.png</url>
	<title>プラットフォーム &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026年6月版！性別・年齢別 SNSユーザー数（X、Instagram、TikTokなど13媒体） </title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/socialmedia/435</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hy.taguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーコミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[施策目的]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=30833</guid>

					<description><![CDATA[本記事ではユーザー数・年齢層・利用率などの役立つデータをまとめています。また、各媒体の仕様変更やニュースを確認したい方は当サイトの新着記事や、年間のまとめ記事も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブランドハッシュタグが1.4万件から1.6万件へ増加！アルペンTIGORAに学ぶ、アンバサダープランによる「戦略的UGC創出」の仕組み</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[庄司和磨]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 04:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=154565</guid>

					<description><![CDATA[概要 株式会社アルペン様では、ブランドの認知拡大およびファンの醸成を目的としたSNSアカウント運用プラン（Instagram）を実施。アンバサダーの撮影素材を活 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VSD(バーチャルショートドラマ)とは？総再生回数15億回を突破した「マジ明日」が採用するコンテンツ形式を徹底解説</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154425/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[庄司和磨]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 05:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=154425</guid>

					<description><![CDATA[弊社は2023年にショートドラマ市場へ参入しました。さまざまなショートドラマアカウントを分析している中で、「バズるけどコンテンツ消費されていっている感」を強く感 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ショートドラマ】2025年統括・2026年トレンド予測インタビュー</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=154063</guid>

					<description><![CDATA[板谷 昂洋 氏［Gaiax］ / 中村 真奈　氏［CREAVE］ かつては若者の「暇つぶし」と捉えられていた縦型ショートドラマ。しかし今、その市場は2026年に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バレンタイン商戦の新潮流：なぜ「ショートドラマ」が選ばれるのか</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 03:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=154061</guid>

					<description><![CDATA[かつてバレンタイン商戦の華といえば、テレビから流れる華やかなCMでした。しかし、スマートフォンの普及とともに私たちの視聴スタイルは一変し、今やTikTokやIn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNSで話題のショートドラマとは？企業活用事例をご紹介</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/short-dramavideo-20240607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hy.taguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 23:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=150494</guid>

					<description><![CDATA[SNSを開くと目に飛び込んでくるショート動画を、見始めたらついつい最後まで見てしまった、という経験がある方も多いと思います。 近年、縦型ショートドラマと言われる [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTokショップ成功事例5選｜2025年の市場動向と売上を伸ばす戦略ポイント</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-153900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 01:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=153900</guid>

					<description><![CDATA[TikTokショップは、短尺動画とライブ配信を活用した「発見型EC」として注目を集めています。 しかし立ち上げたものの売上が伸び悩み、戦略に迷う担当者も少なくあ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagram「ライブ配信」機能を徹底解説！見方や配信、設定方法まとめ</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-49926/</link>
					<comments>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-49926/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 01:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=49926</guid>

					<description><![CDATA[Instagramの運用で「ライブ配信をどう使えば成果につながるのか？」と悩んでいませんか。 ライブは通知やストーリーズ上部で強い接点を生み、リアルタイムの会話 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-49926/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinterestのボードの作成方法をスクショで解説！成果を出す作り方や運用のポイントまとめ</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-57381/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 01:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[活用方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=57381</guid>

					<description><![CDATA[「Pinterestも活用してみよう」と上司やクライアントに言われたけれど、ボードやサブボードの作り方すら分からない…そんな戸惑いを感じていませんか？ Pint [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagramで「下書き保存」の使い方を完全解説！リールやストーリーズも簡単保存！</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-44601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 00:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=44601</guid>

					<description><![CDATA[Instagramの下書き保存は、フィード・ストーリー・リールで仕様が異なり、端末依存や期限切れで消えるリスクもあります。 本記事では保存方法から見方、編集・削 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
