
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>X(Twitter) &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<atom:link href="https://gaiax-socialmedialab.jp/category/platform/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<description>株式会社ガイアックスでは、効果的にSNSを活用するための施策支援や関連のサービスを提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Sep 2025 04:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://gaiax-socialmedialab.jp/wp-content/uploads/cropped-SML_logo_navy_2-32x32.png</url>
	<title>X(Twitter) &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>X（Twitter）モーメントはもう過去のものに？廃止から1年、代替運用を体系的に整理</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-45695/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 12:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[活用方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=45695</guid>

					<description><![CDATA[X（旧Twitter）の「モーメント」機能が廃止され、これまで利用していたまとめや埋め込みが見られないケースが増えています。 過去資産を守りつつ今後の運用に適応 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X（Twitter）アンケート機能とは？活用事例とリード獲得につなげる実践的なコツ</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-55021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 00:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーコミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[施策目的]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=55021</guid>

					<description><![CDATA[X（旧Twitter）のアンケート機能は、ユーザー参加型の投票を通じて関心やニーズを収集できる有用な仕組みです。 本記事では、X アンケート機能 活用事例に触れ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X（Twitter）のダイレクトメッセージ新機能まとめ｜2025年の変更点とビジネス活用法</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-1029/</link>
					<comments>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-1029/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 00:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://social-db.com/?p=1029</guid>

					<description><![CDATA[X（旧Twitter）のダイレクトメッセージ（DM）は、2025年に大規模なアップデートを迎えました。 従来のテキスト主体のやり取りに加え、音声・ビデオ通話や高 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-1029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>35</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X（Twitter）アカウント作成方法と複数管理のポイント｜法人SNS運用の最新ガイド</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-91/</link>
					<comments>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-91/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 04:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://social-db.com/?p=91</guid>

					<description><![CDATA[X（Twitter）は、企業の情報発信やマーケティング活動に不可欠なSNSです。 特に法人・ブランド運用やクライアント業務でアカウントの新規作成や複数管理が必要 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNSで成果が出る「自然な広告」とは？ネイティブ広告の基本＆最新トレンド</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/socialmedia/334</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 23:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[広告出稿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=25670</guid>

					<description><![CDATA[SNSやオウンドメディアの運用に取り組む中で、「従来のバナー広告では成果が頭打ち」「自然な流れに溶け込む新しい広告手法を知りたい」と感じる担当者が増えています。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X（Twitter）投稿に最適な画像サイズとは？ PC版・スマホ版では比率が違うので要チェック！</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-1111/</link>
					<comments>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-1111/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hy.taguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 00:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://social-db.com/?p=1111</guid>

					<description><![CDATA[X（Twitter）に画像や動画を投稿する際、最適なサイズや比率を知らずにアップすると、意図しないトリミングや画質の劣化が発生しがちです。 本記事では、投稿形式 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-1111/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>818</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X（Twitter）アカウントが突然凍結！原因・対処法や企業が知っておくべきリスク管理</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-54879/</link>
					<comments>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-54879/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[麻里那青木]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 00:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=54879</guid>

					<description><![CDATA[X（Twitter）のアカウント凍結は、個人利用だけでなく、企業運用にも大きな影響を与える問題です。 突然の凍結によって、顧客対応が停止したり、広告キャンペーン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-54879/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産会社のX活用事例3選｜炎上しないSNS運用と成功のポイントを解説</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-37139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[masahito.kohigashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 00:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[不動産・金融]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=37139</guid>

					<description><![CDATA[拡散性が高く、月間アクティブユーザー数が4,500万人に達するX（Twitter）。その特徴を活かして、自社PRを上手に行っている企業があります。本記事では不動 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】ソーシャルリスニングの基本・活用方法・ツール比較を一挙に紹介</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-111303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[澁谷海渡]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 03:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[分析方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=111303</guid>

					<description><![CDATA[消費者の本音はSNSに現れる時代。ソーシャルリスニングは、XやInstagramなどの投稿を分析し、従来の調査では得られないインサイトを可視化する新しいマーケテ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5大SNSとは？特徴の違いやターゲット分析・活用戦略の比較と選び方をわかりやすく解説</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/socialmedia/398</link>
					<comments>https://gaiax-socialmedialab.jp/socialmedia/398#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ソーシャルメディアラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 10:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=29375</guid>

					<description><![CDATA[Facebook、X（Twitter）、Instagram、TikTok、YouTube。代表的な5つのSNSですが、企業でSNSを活用するにあたり、「どれを使 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiax-socialmedialab.jp/socialmedia/398/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
