
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>分析方法 &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<atom:link href="https://gaiax-socialmedialab.jp/category/reserch/analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<description>株式会社ガイアックスでは、効果的にSNSを活用するための施策支援や関連のサービスを提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 07:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://gaiax-socialmedialab.jp/wp-content/uploads/cropped-SML_logo_navy_2-32x32.png</url>
	<title>分析方法 &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Instagramインサイト徹底解説！ 使い方や導入手順を理解してフル活用しよう</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-51356/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[asai_locoassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 00:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[分析方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=51356</guid>

					<description><![CDATA[本記事は、Instagram インサイトの「どこに何があり、どう活かすか」を実務者目線で体系化しました。プロアカウント切替からアプリ／PCの見方、リーチ・インプ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】ソーシャルリスニングの基本・活用方法・ツール比較を一挙に紹介</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-111303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[澁谷海渡]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 03:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[分析方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=111303</guid>

					<description><![CDATA[消費者の本音はSNSに現れる時代。ソーシャルリスニングは、XやInstagramなどの投稿を分析し、従来の調査では得られないインサイトを可視化する新しいマーケテ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNSのアルゴリズム徹底解説！誰も教えてくれない運用方法の秘訣とは？</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-135342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hy.taguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 01:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[分析方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=135342</guid>

					<description><![CDATA[最近自社で運用しているSNSアカウントが伸び悩んでいませんか？ 近年SNSのアルゴリズムが大きく変化しているため、以前と同じ方法で運用していてもまったく伸びない [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エンゲージメント率の定義とは？Facebook、X（Twitter）、Instagram、計算方法と違いをSNS別に徹底解説</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/twitter/406</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ソーシャルメディアラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 23:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[分析方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=29951</guid>

					<description><![CDATA[■Facebook、X（Twitter）、Instagram、それぞれエンゲージメント率の計算方法は違います。 SNS運用を行うにあたり、その効果を見るために重 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagramでフォロワーが減る理由は？原因と対策を徹底解説！</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-51202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ソーシャルメディアラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 13:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[分析方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=51202</guid>

					<description><![CDATA[企業の担当者がInstagramアカウントを運用するなかで、フォロワーが減少してしまい困っていませんか？ フォロワーが減少するのには必ず理由が存在し、それを理解 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagram発見タブのアルゴリズムの中身をエンジニアが徹底解説</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-76937/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[澁谷海渡]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 00:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[分析方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=76937</guid>

					<description><![CDATA[現在、国内SNSのなかで成長が最も著しいInstagramですが、エンジニアリングの視点からInstagram特有のアルゴリズムを理解している方は少ないかもしれ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【自社に合った数字の出し方】企業のSNS活用におけるKPIの立て方【書き起こし】</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/post-92220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[重枝義樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 08:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[分析方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=92220</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ガイアックスの重枝です。今日は企業におけるソーシャルメディアのKPI（Key Performance Indicator：重要目標達成指標）の立て方につ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNS運用の効果測定を完全解説！X(Twitter)・Instagramなどの運用担当者必見</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/sns-effect-measurement-20230906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[庄司和磨]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 05:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[分析方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=144846</guid>

					<description><![CDATA[最近では、SNSの企業公式アカウントを持っている企業が増加しており、今は開設していないくても今後アカウントを開設してSNS運用を始めたいという方も少なくないので [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagram運用のKPIどう設定する？SNS運用のプロが解説</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/instagram-kpi-20230906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[庄司和磨]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 05:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[分析方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=144843</guid>

					<description><![CDATA[「SNS担当者としてInstagramを運用しているけど、KPIはない」「戦略を持って運用できていないから効果が分からない」という悩みを抱えている企業担当者の方 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X(旧Twitter)運用のKPIどう設定する？SNS運用のプロが解説</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/x-kpi-20230906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[庄司和磨]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 05:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[分析方法]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=144832</guid>

					<description><![CDATA[「SNS担当者としてX(旧Twitter)を運用しているけど、KPIはない」「戦略を持って運用できていないから効果が分からない」という悩みを抱えている企業担当者 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
