
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>おすすめ &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<atom:link href="https://gaiax-socialmedialab.jp/comtag/pickup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<description>株式会社ガイアックスでは、効果的にSNSを活用するための施策支援や関連のサービスを提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 03:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://gaiax-socialmedialab.jp/wp-content/uploads/cropped-SML_logo_navy_2-32x32.png</url>
	<title>おすすめ &#8211; 株式会社ガイアックス</title>
	<link>https://gaiax-socialmedialab.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026年4月版！性別・年齢別 SNSユーザー数（X、Instagram、TikTokなど13媒体） </title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/socialmedia/435</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hy.taguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 00:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーコミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[施策目的]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=30833</guid>

					<description><![CDATA[本記事ではユーザー数・年齢層・利用率などの役立つデータをまとめています。また、各媒体の仕様変更やニュースを確認したい方は当サイトの新着記事や、年間のまとめ記事も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5大SNSとは？特徴の違いやターゲット分析・活用戦略の比較と選び方をわかりやすく解説</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/socialmedia/398</link>
					<comments>https://gaiax-socialmedialab.jp/socialmedia/398#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ソーシャルメディアラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 10:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[X(Twitter)]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=29375</guid>

					<description><![CDATA[Facebook、X（Twitter）、Instagram、TikTok、YouTube。代表的な5つのSNSですが、企業でSNSを活用するにあたり、「どれを使 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiax-socialmedialab.jp/socialmedia/398/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNSで話題になった屋外広告(OOH)事例15選</title>
		<link>https://gaiax-socialmedialab.jp/sns-ooh-20230816/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hy.taguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 01:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[広告出稿]]></category>
		<category><![CDATA[施策内容]]></category>
		<category><![CDATA[知りたいこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiax-socialmedialab.jp/?p=144635</guid>

					<description><![CDATA[主要駅のビルにある大きなビジョンや、駅構内などに見られる屋外広告（OOH）をご覧になったことがあると思います。近年、SNSなどでのインターネット広告の市場規模が [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
