「ウィルコム」「BEAMS」登場!「ポッキー」はLINEキャラとコラボスタンプ配布も。|LINE公式アカウントランキング【2013年8月末版】
2013/09/06
毎月恒例のLINE公式アカウントのご紹介と友だち数ランキングです。
企業のLINE公式アカウント活用が始まって1年が経過し、その運用はすでにモデル化されたと言えます。さらに、オフラインの店舗や商品から「スタンプが無料でもらえる」といったプロモーションが見られるようにもなりました。
さて、8月は、「ウィルコム」の他「BEAMS」「ポッキー」「アフラック」など注目したい企業のアカウントが新規登場しました。その他の動きもチェックしていきましょう。
- ■目次
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
2.友だち数急伸アカウントのご紹介
3.企業×LINEコラボスタンプ配布のプロモーションが展開
※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
以下、8月28日時点の友だち数ランキングです。
7月末版では、1位を奪還した「ローソン」ですが、2位の「au」が友だち数+1,263,570と大きく急伸しています。次いで3位は「ソフトバンク」と、上位は大手通信事業サービスの強さが伺える結果となっています。
順位 | アカウント名 | 前月比(人) | ジャンル | |
---|---|---|---|---|
1位 | ローソン | 10,497,390 | +552,606 | ブランド・サービス |
2位 | au | 10,304,362 | +1,263,570 | ブランド・サービス |
3位 | ソフトバンク | 8,514,983 | +661,121 | ブランド・サービス |
4位 | DHC | 6,734,936 | +256,717 | ブランド・サービス |
5位 | LINE英語通訳 | 6,398,751 | +377,055 | 便利/ニュース |
6位 | マツモトキヨシ | 6,030,695 | +34,568 | ブランド・サービス |
7位 | ドクターシーラボ | 5,976,184 | +132,594 | ブランド・サービス |
8位 | ケンタッキーフライドチキン | 5,826,814 | +75,415 | ブランド・サービス |
9位 | コンタクトのアイシティ | 5,788,436 | +819,583 | ブランド・サービス |
10位 | 資生堂 ワタシプラス | 5,780,523 | +10,414 | ブランド・サービス |
11位 | ENEOS(JX日鉱日石エ…) | 5,775,126 | +13,147 | ブランド・サービス |
12位 | 楽天市場 | 5,587,863 | +28,340 | 暮らし・ショッピング |
13位 | サントリー | 5,570,315 | +817,142 | ブランド・サービス |
14位 | すき家 | 5,396,827 | +66,435 | ブランド・サービス |
15位 | コカ・コーラ | 5,365,356 | +73,459 | ブランド・サービス |
16位 | クラブパナソニック | 4,830,964 | +6,976 | ブランド・サービス |
17位 | LINE占い | 4,603,530 | +104,687 | 便利/ニュース |
18位 | ファミリーマート | 4,481,753 | +76,192 | ブランド・サービス |
19位 | マクドナルド | 4,437,005 | +698,970 | グルメ・ショッピング |
20位 | 東京ディズニーリゾート | 4,279,422 | +87,723 | ブランド・サービス |
21位 | サマンサタバサグループ | 4,208,102 | +3,712,785 | グルメ・ショッピング |
22位 | KUMON | 4,197,453 | +12,089 | ブランド・サービス |
23位 | LINEお天気 | 3,985,672 | +74,960 | 便利/ニュース |
24位 | NTTドコモ | 3,903,542 | +3,078,453 | ブランド・サービス |
25位 | ウィルコム | 3,784,962 | 新 | ライフスタイル・エンタメ |
26位 | エイチ・アイ・エス | 3,658,133 | +14,609 | ブランド・サービス |
27位 | TSUTAYA | 3,640,790 | +47,343 | ブランド・サービス |
28位 | 大丸・松坂屋 | 3,394,195 | +9,791 | ブランド・サービス |
29位 | LINEゲーム | 3,360,163 | +77,110 | 便利/ニュース |
31位 | ゲオ | 3,066,093 | +45,608 | ブランド・サービス |
32位 | ハーゲンダッツ | 2,989,690 | +23,400 | ブランド・サービス |
33位 | オルビス | 2,869,109 | +2,503,695 | ブランド・サービス |
34位 | LINE韓国語通訳 | 2,791,415 | +158,863 | 便利/ニュース |
35位 | LINEニュース | 2,778,768 | +95,138 | 便利/ニュース |
36位 | g.u. | 2,579,410 | +83,505 | ブランド・サービス |
37位 | NTTコミュニケーションズ | 2,548,041 | +5,208 | ブランド・サービス |
38位 | ベッキー♪# | 2,447,422 | +34,085 | アーティスト |
39位 | LINEチーム | 2,444,793 | +120,593 | 便利/ニュース |
40位 | ANA | 2,206,859 | +22,689 | ライフスタイル・エンタメ |
41位 | 首相官邸 | 2,111,681 | +110,808 | 政党・公共サービス |
42位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 2,090,129 | +71,921 | アーティスト |
43位 | イオン | 1,879,739 | +58,638 | ブランド・サービス |
44位 | 石原さとみ | 1,879,066 | +58,452 | アーティスト |
45位 | LINE中国語通訳 | 1,734,148 | +107,339 | 便利/ニュース |
46位 | 無印良品 | 1,611,282 | +35,717 | ブランド・サービス |
47位 | LINEキャラクター | 1,551,133 | +190,078 | 便利/ニュース |
48位 | GReeeeN | 1,546,712 | +67,075 | アーティスト |
49位 | ユニクロ | 1,401,495 | +151,596 | グルメ・ショッピング |
50位 | ZIP! | 1,390,067 | +28,743 | メディア |
51位 | 牛角 | 1,382,455 | +34,158 | ブランド・サービス |
52位 | GACKT | 1,250,952 | +19,412 | アーティスト |
53位 | エプソン | 1,208,693 | +1,169,895 | ブランド・サービス |
54位 | 中川翔子 | 1,167,186 | +20,852 | アーティスト |
55位 | 浜崎あゆみ | 1,154,983 | +29,289 | アーティスト |
56位 | スタジオアリス | 1,134,916 | 新 | ライフスタイル・エンタメ |
57位 | LIVE MONSTER | 1,116,535 | +12,580 | メディア |
58位 | LINE中国語(繁)通訳 | 1,077,011 | +55,071 | 便利/ニュース |
59位 | AAA | 1,051,573 | +27,813 | アーティスト |
60位 | UVERworld | 1,050,762 | +24,353 | アーティスト |
61位 | ゴールデンボンバー | 1,022,636 | +43,348 | アーティスト |
62位 | SEKAI NO OWARI | 1,011,628 | +56,375 | アーティスト |
63位 | 木下優樹菜 | 1,000,964 | +40,972 | アーティスト |
64位 | 加藤ミリヤ | 980,541 | +18,931 | アーティスト |
65位 | LINE放射能情報 | 976,668 | +22,066 | 便利/ニュース |
66位 | 鈴木奈々 | 838,187 | +34,030 | アーティスト |
67位 | 剛力彩芽 | 809,401 | +57,564 | アーティスト |
68位 | LINEシークレットセール | 803,939 | +35,440 | 便利/ニュース |
69位 | 少女時代 | 799,470 | +35,292 | アーティスト |
70位 | 倉木麻衣 | 778,684 | +14,364 | アーティスト |
71位 | テレ朝サッカー | 770,578 | +14,461 | メディア |
72位 | Kstyle@LINE | 753,640 | +20,650 | 便利/ニュース |
73位 | 「あまちゃん」 | 751,859 | +184,294 | メディア |
74位 | JINS | 745,149 | +18,617 | ブランド・サービス |
75位 | 舟山久美子 | 694,492 | +58,183 | アーティスト |
76位 | BENI | 691,049 | +13,055 | アーティスト |
77位 | サーティワンアイスクリーム | 679,554 | 新 | グルメ・ショッピング |
78位 | ノンノ | 656,356 | +25,115 | メディア |
79位 | ORANGE RANGE | 635,398 | +15,163 | アーティスト |
80位 | セブンティーン | 631,552 | +44,142 | メディア |
81位 | ホットペッパーグルメ | 631,327 | +17,862 | 暮らし・ショッピング |
82位 | LINEサポーターズ | 618,857 | +15,250 | 便利/ニュース |
83位 | めざましテレビ | 613,267 | +78,513 | メディア |
84位 | 益若つばさ/MilkyBunny | 608,495 | +39,367 | アーティスト |
85位 | ピカルの定理 | 597,287 | +20,028 | メディア |
86位 | PLAZA | 569,202 | +19,611 | ブランド・サービス |
87位 | JYJ(JP) | 553,837 | +20,089 | アーティスト |
88位 | ぐるなび | 552,251 | +21,952 | 暮らし・ショッピング |
89位 | KARA(JP) | 538,468 | +34,109 | アーティスト |
90位 | 倖田來未 | 536,251 | +34,214 | アーティスト |
91位 | 劇団四季 | 518,938 | +33,697 | ブランド・サービス |
92位 | 松坂桃李 | 485,865 | +136,279 | 芸能人 |
93位 | チキンラーメン | 485,692 | +107,515 | ブランド・サービス |
94位 | G-DRAGON(JP) | 482,147 | +23,162 | アーティスト |
95位 | ワールドビジネスサテライト | 481,133 | +8,591 | メディア |
96位 | イ・ミンホ(JP) | 458,347 | +15,595 | アーティスト |
97位 | 日テレ | 458,126 | +15,758 | メディア |
98位 | エスティローダー | 456,488 | +7,571 | ブランド・サービス |
99位 | チャン・グンソク | 440,154 | +43,549 | アーティスト |
100位 | 西内まりや | 432,512 | 新 | 芸能人 |
101位 | チョコラBBスパークリング | 431,513 | +29,749 | ブランド・サービス |
102位 | LINEキッズ | 425,302 | +46,858 | 便利/ニュース |
103位 | flumpool | 416,912 | +16,712 | アーティスト |
104位 | LINEマンガ | 409,359 | +55,047 | 便利/ニュース |
105位 | お願い!ランキング | 409,153 | +11,138 | メディア |
106位 | 出岡美咲 | 398,310 | +15,156 | アーティスト |
107位 | UHA味覚糖 | 397,832 | +49,536 | ブランド・サービス |
108位 | ハライチ | 394,509 | +20,450 | アーティスト |
109位 | LINE@ナビ公式アカウント | 388,675 | +11,749 | 便利/ニュース |
110位 | SHIBUYA109 | 384,675 | +20,013 | ブランド・サービス |
111位 | 紗栄子 | 381,280 | +28,090 | アーティスト |
112位 | ViViD | 381,104 | +8,937 | アーティスト |
113位 | ビックカメラグループ | 377,356 | +24,285 | ブランド・サービス |
114位 | 山崎弘也 | 373,982 | 新 | 芸能人 |
115位 | KE$HA (JP) | 360,402 | +12,107 | アーティスト |
116位 | マキシマム ザホルモン | 354,675 | +62,931 | アーティスト |
117位 | 築地銀だこ | 350,873 | +210,553 | グルメ・ショッピング |
118位 | 小森純 | 343,418 | +19,074 | アーティスト |
119位 | Ralph Lauren | 343,109 | +62,329 | グルメ・ショッピング |
120位 | お好み焼 道とん堀 | 343,107 | 新 | グルメ・ショッピング |
121位 | すぽると! | 325,245 | +9,713 | メディア |
122位 | 千葉雄大 | 325,026 | +9,494 | アーティスト |
123位 | BEAMS | 304,588 | 新 | グルメ・ショッピング |
124位 | アヴリル・ラヴィーン(JP) | 303,029 | +144,444 | アーティスト |
125位 | クリニーク | 292,710 | +13,345 | ブランド・サービス |
126位 | 大河ドラマ「八重の桜」 | 288,589 | +7,999 | メディア |
127位 | スーツのAOKI | 284,737 | +7,975 | ブランド・サービス |
128位 | 椎名ひかり | 278,618 | +21,154 | アーティスト |
129位 | miss A(JP) | 275,508 | +8,001 | アーティスト |
130位 | LINEノベル | 271,840 | +20,792 | 便利/ニュース |
131位 | おかもとまり | 268,683 | +14,197 | アーティスト |
132位 | アンガールズ | 267,082 | +14,526 | アーティスト |
133位 | 我が家 | 263,960 | +12,667 | アーティスト |
134位 | もてもてナインティナイン | 259,414 | +10,915 | メディア |
135位 | 菅野結以 | 250,419 | +16,323 | アーティスト |
136位 | レストランカラオケ・シダックス | 249,100 | +140,824 | ライフスタイル・エンタメ |
137位 | ビビる大木 | 244,860 | +18,459 | アーティスト |
138位 | 家入レオ | 244,278 | +20,252 | アーティスト |
139位 | スマホと家電ノジマ | 240,254 | +9,708 | ブランド・サービス |
140位 | 村田莉 | 239,997 | +15,243 | アーティスト |
141位 | ふかわりょう | 230,443 | +12,703 | アーティスト |
142位 | ポッキー | 229,500 | 新 | ブランド・サービス |
143位 | ねごと | 223,674 | +7,757 | アーティスト |
144位 | DIR EN GREY | 221,684 | +7,013 | アーティスト |
145位 | Wonder Girls(JP) | 220,275 | +6,443 | アーティスト |
146位 | ロッチ | 217,818 | +11,103 | アーティスト |
147位 | アンティック -珈琲店- | 215,141 | +8,123 | アーティスト |
148位 | 2NE1(JP) | 199,192 | +32,985 | アーティスト |
149位 | 吉川ひなの | 198,739 | +13,714 | アーティスト |
150位 | Silent Siren | 196,738 | +15,404 | アーティスト |
151位 | 若槻千夏 | 193,445 | +58,787 | 芸能人 |
152位 | 及川光博 | 188,957 | +13,345 | アーティスト |
153位 | ZE:A(JP) | 178,149 | +5,556 | アーティスト |
154位 | ファンケル | 177,292 | +27,967 | ブランド・サービス |
155位 | 木南晴夏 | 168,917 | +13,026 | アーティスト |
156位 | BackstreetBoys(JP) | 158,730 | +34,329 | アーティスト |
157位 | マイリー・サイラス(JP) | 158,096 | +35,018 | アーティスト |
158位 | 孤独のグルメSeason3 | 144,029 | +40,824 | メディア |
159位 | ダチョウ倶楽部 | 140,770 | +37,725 | 芸能人 |
160位 | w-inds. | 120,643 | +6,781 | アーティスト |
161位 | アテニア | 113,558 | +8,807 | ブランド・サービス |
162位 | 藤子プロ | 97,531 | 新 | メディア |
163位 | JIN (High Speed Boys) | 86,810 | +2,484 | アーティスト |
164位 | ユーキャン | 68,148 | 新 | ライフスタイル・エンタメ |
165位 | アフラック | 53,213 | 新 | ライフスタイル・エンタメ |
166位 | ジョブチューン | 51,959 | +8,453 | メディア |
※2013年9月9日追記
「エプソン」の項目が抜けていましたので、53位に「エプソン」友だち数1,208,693人、前月比+1,169,895人(8月28日時点データ)を追記しました。
2.友だち数急伸アカウントのご紹介
注目したい新規アカウント「ウィルコム」は、登場と同時に無料スタンプ配付を行い 友だち数を3,784,962獲得と順調な切りだし。
ユーザーのトレンドでありたい「NTTドコモ」「サマンサタバサグループ」も無料スタンプ効果を活用しています。
「サマンサタバサグループ」は、オリジナルキャラクター「アイミー」のスタンプです。
ターゲット層である若い女性が使いたくなるような日常的な表情のかわいらしいスタンプで、8月中最も多い友だち数+3,712,785を獲得しました。
「NTTドコモ」も、おなじみのキャラクター「ドコモダケ」スタンプ第三弾を無料配布。+3,078,453の友だち増加につながりました。
「TOYOTOWN」の公式アカウントでは、TOYOTOWNで人気の芸能人をモデルにしたスタンプを配布し、一気に+3,123,760の友だち獲得です。
※ラボ編集部注:2016年7月現在に一部上記URLが残念ながら閲覧できないため修正をしました。
公式アカウントが「友だち追加で無料スタンプをプレゼント」する施策では、現在 1ヶ月で300万人以上の新規友だち(潜在顧客)獲得が狙えると言えそうです。
3.企業×LINEコラボスタンプ配布のプロモーションが展開
新規アカウントの「ポッキー」では、江崎グリコの対象商品ポッキーの包装に記されたシリアルナンバーを、専用ページ内に入力・ダウンロードすると、「ポッキー×LINE」のオリジナルキャラクターのスタンプがもらえるというキャンペーンを実施しました。(キャンペーンの詳細はこちらへ)
LINEの規模拡大やスタンプの人気により、こういった企業とLINEが連携するプロモーションが可能になり、その効果・影響がどれほどになるかはチェックしたい点です。
公式アカウント運営により、企業のスタンプ活用が定番になりました。
今後はユーザーオリジナルのスタンプが作れるようになる日も来るかもしれないな、なんて思いました。
以上、『「ウィルコム」「BEAMS」登場!「ポッキー」はLINEキャラとコラボスタンプ配布も。|LINE公式アカウントランキング【2013年8月末版】』でした。
この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部