「楽天市場」はどこまで伸びる?O2Oマーケティング「LINEコラボアカウント」もスタート。|LINE公式アカウントランキング【10月末版】
2013/11/18
毎月恒例のLINE公式アカウントのご紹介と友だち数ランキングです。
今回は、「楽天市場」の友だち数が急伸を見せたり、イベントとのコラボ企画でブランドを盛り上げたりと、LINEの様々な活用ぶりが伺える結果となっています。
さて、LINE公式アカウントの活用にもバリエーションが加わってきました。11月には新たなO2Oマーケティングとして、一部の店舗・ブランドのアカウントから他社製品の情報やクーポンが配信される「LINEコラボアカウント」企画がスタート。
まずはローソン、マツモトキヨシの大手2社に、サントリーが連携してクーポン配信キャンペーンが実施されます。(詳細記事:LINEプレスリリース)
また、アカウント運用からはそれますが、スマホ用eコマースアプリ「LINE MALL」も公開準備中。一般のLINEユーザーが、モノを手軽に出品したり購入できるというもので話題に上がっています。
まだまだ注目したいLINEマーケティング、公式アカウントの運用状況を見てみましょう。
- ■目次
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
2.友だち数急伸アカウントのご紹介
3.新規登場&注目アカウントのご紹介
-注目したいアカウントの取り組み-イベントとのコラボ
※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
以下、10月30日時点の友だち数ランキングです。
上位の「ローソン」「au」「ソフトバンク」に次いで4位についたのは「楽天市場」。
こちらは無料スタンプ配布施策で+3,650,158という友だち数獲得によるものですが、なにかと大きく話題となる「楽天」、今後の伸びと上位ランキングへの作用にも注目したいです。
順位 | アカウント名 | 友だち数(人) | 前月比(人) | ジャンル |
---|---|---|---|---|
1位 | ローソン | 11,285,613 | +706,160 | ブランド・サービス |
2位 | au | 10,354,196 | +24,748 | ブランド・サービス |
3位 | ソフトバンク | 10,292,026 | +34,872 | ブランド・サービス |
4位 | 楽天市場 | 9,271,789 | +3,650,158 | ブランド・サービス |
5位 | DHC | 8,900,496 | +2,151,189 | ブランド・サービス |
6位 | サントリー | 8,474,996 | +148,048 | ブランド・サービス |
7位 | コンタクトのアイシティ | 7,872,749 | +2,068,767 | ブランド・サービス |
8位 | LINE英語通訳 | 7,116,853 | +409,239 | 便利/ニュース |
9位 | マツモトキヨシ | 6,124,017 | +54,519 | ブランド・サービス |
10位 | ケンタッキーフライドチキン | 5,999,208 | +94,083 | ブランド・サービス |
11位 | ドクターシーラボ | 5,994,754 | +10,745 | ブランド・サービス |
12位 | ENEOS(JX日鉱日石エネルギー) | 5,811,743 | +20,051 | 暮らし・ショッピング |
13位 | 資生堂 ワタシプラス | 5,809,942 | +17,503 | ブランド・サービス |
14位 | KUMON | 5,772,945 | +1,564,306 | ブランド・サービス |
15位 | すき家 | 5,549,936 | +81,524 | ブランド・サービス |
16位 | コカ・コーラ | 5,450,344 | +44,113 | ブランド・サービス |
17位 | サーティワンアイスクリーム | 5,434,548 | +427,744 | メディア |
18位 | ローリーズファーム | 5,400,859 | +1,880,475 | グルメ・ショッピング |
19位 | マクドナルド | 4,884,732 | +246,195 | ブランド・サービス |
20位 | ANA | 4,874,979 | +995,020 | 政党・公共サービス |
21位 | クラブパナソニック | 4,847,983 | +9,197 | ブランド・サービス |
22位 | LINE占い | 4,813,163 | +121,668 | ブランド・サービス |
23位 | ウィルコム | 4,779,854 | +30,342 | ブランド・サービス |
24位 | スーツの「はるやま」 | 4,664,538 | +1,760,279 | グルメ・ショッピング |
25位 | ファミリーマート | 4,638,486 | +82,427 | 便利/ニュース |
26位 | 東京ディズニーリゾート | 4,532,588 | +141,476 | ブランド・サービス |
27位 | UHA味覚糖 | 4,458,496 | +4,015,412 | アーティスト |
28位 | サマンサタバサグループ | 4,409,082 | +27,897 | ブランド・サービス |
29位 | NTTドコモ | 4,334,363 | +125,724 | グルメ・ショッピング |
30位 | 築地銀だこ | 4,317,723 | +754,358 | メディア |
31位 | LINEお天気 | 4,196,175 | +121,158 | 便利/ニュース |
32位 | ファンケル | 4,103,657 | +144,814 | 政党・公共サービス |
33位 | ポッキー | 4,024,253 | +3,528,272 | アーティスト |
34位 | アフラック | 3,998,337 | +595,739 | ブランド・サービス |
35位 | クリニーク | 3,893,996 | +575,245 | ブランド・サービス |
36位 | FC Barcelona_jp | 3,887,251 | +198,069 | スポーツ |
37位 | TSUTAYA | 3,765,604 | +66,040 | ブランド・サービス |
38位 | エイチ・アイ・エス | 3,699,407 | +23,922 | ブランド・サービス |
39位 | ロクシタン | 3,672,959 | 新 | ブランド・サービス |
40位 | Real Madrid C.F.(JP) | 3,580,853 | +189,660 | スポーツ |
41位 | エプソン | 3,509,053 | +8,902 | メディア |
42位 | LINEゲーム | 3,488,343 | +65,367 | 便利/ニュース |
43位 | オルビス | 3,434,154 | +20,238 | 便利/ニュース |
44位 | 大丸・松坂屋 | 3,420,242 | +14,687 | ブランド・サービス |
45位 | TOYOTOWN | 3,415,745 | +15,432 | ブランド・サービス |
46位 | チョコラBBスパークリング | 3,390,228 | +258,322 | 便利/ニュース |
47位 | スタジオアリス | 3,347,043 | +39,738 | 便利/ニュース |
48位 | ゲオ | 3,194,555 | +67,594 | ブランド・サービス |
49位 | LINE韓国語通訳 | 3,090,676 | +175,548 | ブランド・サービス |
50位 | ハーゲンダッツ | 3,055,516 | +36,226 | 便利/ニュース |
51位 | ジェットスター | 3,027,717 | 新 | ライフスタイル・エンタメ |
52位 | LINEニュース | 3,000,988 | +124,799 | ブランド・サービス |
53位 | ファンタ | 2,992,313 | 再登場 | ブランド・サービス |
54位 | g.u. | 2,925,453 | +257,686 | アーティスト |
55位 | スクラビングバブル | 2,800,266 | 新 | ブランド・サービス |
56位 | LINEチーム | 2,647,759 | +108,327 | アーティスト |
57位 | NTTコミュニケーションズ | 2,563,689 | +8,206 | 便利/ニュース |
58位 | ベッキー♪# | 2,505,827 | +30,062 | ライフスタイル・エンタメ |
59位 | 首相官邸 | 2,387,291 | +139,674 | ブランド・サービス |
60位 | Surface | 2,226,502 | 新 | ブランド・サービス |
61位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 2,202,531 | +59,170 | アーティスト |
62位 | イオン | 2,014,382 | +70,040 | 便利/ニュース |
63位 | 石原さとみ | 1,973,319 | +44,612 | ブランド・サービス |
64位 | LINE中国語通訳 | 1,951,400 | +133,667 | アーティスト |
65位 | イオン10WEEKS | 1,819,610 | 新 | ブランド・サービス |
66位 | LINEキャラクター | 1,757,988 | +66,680 | 便利/ニュース |
67位 | 無印良品 | 1,715,974 | +61,417 | メディア |
68位 | GReeeeN | 1,640,385 | +48,278 | ブランド・サービス |
69位 | ユニクロ | 1,610,636 | +126,249 | グルメ・ショッピング |
70位 | 牛角 | 1,457,806 | +40,744 | アーティスト |
71位 | ZIP! | 1,448,243 | +32,692 | アーティスト |
72位 | LINE毎日英会話 | 1,348,390 | 新 | 便利/ニュース |
73位 | GACKT | 1,287,753 | +20,355 | アーティスト |
74位 | LINE中国語(繁)通訳 | 1,234,611 | +106,419 | アーティスト |
75位 | ポール・マッカートニー(JP) | 1,229,203 | 新 | アーティスト |
76位 | 中川翔子 | 1,204,168 | +19,610 | アーティスト |
77位 | 浜崎あゆみ | 1,201,816 | +24,896 | アーティスト |
78位 | LIVE MONSTER | 1,144,305 | +15,997 | アーティスト |
79位 | AAA | 1,119,004 | +39,100 | アーティスト |
80位 | SEKAI NO OWARI | 1,107,080 | +51,296 | ブランド・サービス |
81位 | UVERworld | 1,099,847 | +25,651 | アーティスト |
82位 | ゴールデンボンバー | 1,094,862 | +37,868 | 便利/ニュース |
83位 | 木下優樹菜 | 1,071,798 | +36,493 | アーティスト |
84位 | LINE放射能情報 | 1,069,581 | +66,061 | アーティスト |
85位 | 加藤ミリヤ | 1,017,986 | +21,178 | 便利/ニュース |
86位 | 鈴木奈々 | 894,674 | +28,166 | アーティスト |
87位 | 剛力彩芽 | 880,751 | +34,149 | メディア |
88位 | Kstyle@LINE | 869,489 | +86,552 | アーティスト |
89位 | 少女時代 | 863,671 | +33,575 | 便利/ニュース |
90位 | LINEシークレットセール | 828,301 | +12,829 | アーティスト |
91位 | 倉木麻衣 | 804,452 | +13,580 | ブランド・サービス |
92位 | テレ朝サッカー | 798,901 | +14,731 | アーティスト |
93位 | JINS | 789,114 | +24,132 | アーティスト |
94位 | めざましテレビ | 766,445 | +86,653 | アーティスト |
95位 | 舟山久美子 | 754,486 | +21,614 | 暮らし・ショッピング |
96位 | 西内まりや | 722,663 | +89,351 | ブランド・サービス |
97位 | BENI | 713,779 | +12,132 | 便利/ニュース |
98位 | ノンノ | 711,287 | +30,792 | メディア |
99位 | セブンティーン | 683,850 | +29,224 | メディア |
100位 | 益若つばさ/MilkyBunny | 669,485 | +28,812 | 暮らし・ショッピング |
101位 | ORANGE RANGE | 663,983 | +15,078 | アーティスト |
102位 | LINEサポーターズ | 642,632 | +11,882 | メディア |
103位 | LINE@ナビ公式アカウント | 638,120 | +105,268 | 芸能人 |
104位 | PLAZA | 632,141 | +34,187 | アーティスト |
105位 | 松坂桃李 | 613,541 | +43,710 | アーティスト |
106位 | チキンラーメン | 605,672 | +24,631 | メディア |
107位 | KARA(JP) | 593,804 | +28,745 | メディア |
108位 | ぐるなび | 591,722 | +22,133 | ブランド・サービス |
109位 | JYJ(JP) | 590,431 | +20,668 | グルメ・ショッピング |
110位 | 倖田來未 | 584,464 | +24,350 | アーティスト |
111位 | 山崎弘也 | 563,448 | +73,601 | アーティスト |
112位 | 劇団四季 | 553,492 | +20,286 | ブランド・サービス |
113位 | G-DRAGON(JP) | 524,864 | +22,009 | ブランド・サービス |
114位 | LINEマンガ | 505,137 | +49,973 | ブランド・サービス |
115位 | ワールドビジネスサテライト | 497,752 | +8,875 | アーティスト |
116位 | チャン・グンソク | 494,454 | +30,461 | 便利/ニュース |
117位 | イ・ミンホ(JP) | 487,738 | +16,134 | メディア |
118位 | 日テレ | 485,812 | +14,879 | アーティスト |
119位 | LINEキッズ | 485,524 | +18,785 | アーティスト |
120位 | エスティローダー | 478,499 | +12,765 | アーティスト |
121位 | お好み焼 道とん堀 | 459,491 | +40,327 | アーティスト |
122位 | flumpool | 447,740 | +17,280 | アーティスト |
123位 | アヴリル・ラヴィーン(JP) | 445,104 | +71,562 | アーティスト |
124位 | SHIBUYA109 | 437,383 | +25,782 | アーティスト |
125位 | グローバルワーク | 436,892 | +158,502 | グルメ・ショッピング |
126位 | お願い!ランキング | 430,907 | +12,000 | ブランド・サービス |
127位 | 田村淳 | 429,705 | 新 | 芸能人 |
128位 | ビックカメラグループ | 425,903 | +27,079 | メディア |
129位 | 出岡美咲 | 425,070 | +14,587 | 便利/ニュース |
130位 | アースミュージック&エコロジー | 424,323 | 新 | グルメ・ショッピング |
131位 | マキシマム ザホルモン | 422,979 | +23,290 | グルメ・ショッピング |
132位 | 紗栄子 | 422,612 | +21,664 | ブランド・サービス |
133位 | ハライチ | 421,144 | +13,219 | ブランド・サービス |
134位 | BEAMS | 416,670 | +26,338 | アーティスト |
135位 | ViViD | 397,710 | +8,806 | アーティスト |
136位 | プリキュア | 396,074 | 新 | メディア |
137位 | しまむら | 389,060 | 新 | グルメ・ショッピング |
138位 | KE$HA (JP) | 382,461 | +11,517 | アーティスト |
139位 | Ralph Lauren | 382,175 | +18,621 | ブランド・サービス |
140位 | 小森純 | 372,264 | +14,445 | ブランド・サービス |
141位 | LINEノベル | 368,250 | +80,658 | アーティスト |
142位 | NHK紅白歌合戦 | 363,554 | 新 | メディア |
143位 | 千葉雄大 | 353,183 | +14,469 | アーティスト |
144位 | すぽると! | 343,843 | +9,738 | アーティスト |
145位 | レプシィムローリーズファーム | 338,120 | +75,340 | グルメ・ショッピング |
146位 | 椎名ひかり | 312,020 | +16,972 | ブランド・サービス |
147位 | スーツのAOKI | 307,517 | +13,677 | アーティスト |
148位 | 大河ドラマ「八重の桜」 | 301,632 | +6,589 | メディア |
149位 | おかもとまり | 294,578 | +13,766 | アーティスト |
150位 | ペプシ | 292,606 | 新 | ブランド・サービス |
151位 | アンガールズ | 290,098 | +11,969 | アーティスト |
152位 | miss A(JP) | 290,060 | +7,590 | アーティスト |
153位 | チュートリアル徳井 | 286,296 | 新 | 芸能人 |
154位 | 我が家 | 284,558 | +10,753 | アーティスト |
155位 | 菅野結以 | 279,302 | +14,563 | アーティスト |
156位 | もてもてナインティナイン | 279,019 | +10,245 | アーティスト |
157位 | 家入レオ | 274,027 | +14,973 | アーティスト |
158位 | 若槻千夏 | 268,614 | +26,230 | アーティスト |
159位 | ビビる大木 | 267,127 | +10,605 | アーティスト |
160位 | 村田莉 | 264,018 | +11,942 | アーティスト |
161位 | ふかわりょう | 249,231 | +9,567 | アーティスト |
162位 | 2NE1(JP) | 244,755 | +22,558 | 芸能人 |
163位 | JAL | 244,199 | 新 | ライフスタイル・エンタメ |
164位 | 藤子プロ | 242,393 | +50,303 | 政党・公共サービス |
165位 | ねごと | 238,025 | +7,191 | アーティスト |
166位 | ロッチ | 235,976 | +9,680 | グルメ・ショッピング |
167位 | DIR EN GREY | 235,685 | +7,392 | アーティスト |
168位 | Wonder Girls(JP) | 231,428 | +5,703 | ブランド・サービス |
169位 | アンティック -珈琲店- | 229,239 | +7,408 | ライフスタイル・エンタメ |
170位 | Silent Siren | 228,538 | +13,243 | アーティスト |
171位 | 及川光博 | 214,640 | +12,913 | ブランド・サービス |
172位 | マイリー・サイラス(JP) | 214,546 | +31,541 | メディア |
173位 | 阪急うめだ本店 | 208,735 | +40,002 | グルメ・ショッピング |
174位 | BackstreetBoys(JP) | 207,225 | +23,906 | ブランド・サービス |
175位 | MAC COSMETICS | 202,775 | +124,381 | ブランド・サービス |
176位 | ZE:A(JP) | 188,054 | +5,181 | アーティスト |
177位 | 木南晴夏 | 187,926 | +9,570 | ライフスタイル・エンタメ |
178位 | ダチョウ倶楽部 | 182,055 | +11,655 | 政党・公共サービス |
179位 | パンサー | 159,539 | 新 | 芸能人 |
180位 | RUNWAY channel | 158,422 | 新 | グルメ・ショッピング |
181位 | シュウウエムラ | 133,717 | 新 | ブランド・サービス |
182位 | w-inds. | 131,586 | +5,738 | アーティスト |
183位 | オリエンタルラジオ藤森 | 128,050 | 新 | 芸能人 |
184位 | アテニア | 127,277 | +7,597 | 政党・公共サービス |
185位 | YOSHIKI | 124,888 | 新 | アーティスト |
186位 | 南海キャンディーズ山ちゃん | 117,030 | 新 | 芸能人 |
187位 | JIN (High Speed Boys) | 91,379 | +2,446 | 政党・公共サービス |
188位 | BIGLOBE | 75,619 | +24,201 | ライフスタイル・エンタメ |
189位 | ジョブチューン | 66,419 | +6,643 | 政党・公共サービス |
190位 | エイエムオー・ジャパン | 45,460 | 新 | ブランド・サービス |
191位 | 薬用せっけんミューズ | 35,780 | 新 | ブランド・サービス |
2.友だち数急伸アカウントのご紹介
期間中、著しく順位を上げたのは「UHA味覚糖」。
対象商品を買うともらえるスタンプ配布キャンペーンの終了と同時に、新たに「友だち追加」で「ぷっちょくん」の無料スタンプ配布施策を実施。
2つのアプローチが異なるキャンペーンを連続して実施することで、畳み掛けるように友だち数+4,015,412と激増です。
3.新規登場&注目アカウントのご紹介
新規でご紹介したいアカウントは、まず女性に人気のある化粧品ブランド「ロクシタン」。
かわいらしい「シアバターちゃん」スタンプの無料配布で3,672,959の友だち獲得に成功です。
定番商品のシアバターと ロクシタン誕生地であるフランスを意識したモチーフで、さりげなくスタンプマーケティングを上手に行っています。
また、「JAL」の新規登場と、さらに格安航空会社からも「ジェットスター」が仲間入り。
「ジェットスター」は、日本限定の公式キャラクター「ジェッ太」のスタンプ配布により、新規獲得友だち数は3,027,717と好調です。
注目したいアカウントの取り組み-イベントとのコラボ
また、知っておきたいのは各アカウントが仕掛けるイベントキャンペーン。
前項に続き新規登場の「イオン10WEEKS」は、イオンでクリスマスから年末年始までの10週間で開催されるキャンペーン「AEON SPECIAL 10WEEKS!」専用のプロモーションアカウントです。
※ラボ編集部注:2016年7月現在に上記URLが残念ながら閲覧できないため修正をしました。
アカウントの情報配信では、LINEキャラクターの「ムーン」が”宣伝係長”として活躍。さらに、LINEのパズルゲーム「LINEポコパン」のキャラクターとコラボして「ポコパン」スタンプも無料配信しています。
(イオングループの総合ポータルサイトイオンスクエアの検索エンジンはNHNが提供)
江崎グリコの「ポッキー」は、11月11日の記念日「ポッキー&プリッツの日」をテーマにシュールな無料スタンプ配布キャンペーンを実施しました。
「ローソン」では一足先にクリスマスバージョンの「黄金チキンクリスマス」スタンプの配信を開始。
人気キャラクター「ポンタ」と「あきこちゃん」が、新商品「黄金チキン」をクリスマス向けにPRしています。
以上、『「楽天市場」はどこまで伸びる?O2Oマーケティング「LINEコラボアカウント」もスタート。|LINE公式アカウントランキング【10月末版】』でした。
この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部