FacebookインサイトCSVデータの解説(ページレベル)
2012/02/14
こちらの記事は、徹底解説!FacebookインサイトのCSV版が、あまりにも分かりにくかったので解説付きで表にまとめ直してみた。(3/3)の『FacebookインサイトCSVデータの解説(ページレベル)』についてまとめた記事です。
xlsで開いた時の列名 |
取得項目名 |
期間 |
期間以外の切り分け |
定義などの説明 |
B | ページについて記事をシェアした人の数。(ユニークユーザー数) | 1日 | - | 記事には、ページに対するいいね!やページのウォールへの投稿、ページ投稿へのいいね!やコメント、シェア、ページからの質問への回答、ページのイベントへの出欠の返答、ページの言及、ページの写真へのタグ付け、スポットへのチェックインが含まれます。 |
C | 週間 | - | ||
D | 28日間 | - | ||
E | The number of stories created about your Page.(合計数) | 1日 | - | 投稿に対して作成された記事の合計数 |
F | 週間 | - | ||
G | 28日間 | - | ||
H | これまでにページを「いいね!」した人の総数(ユニークユーザー数) | 通算 | - | - |
I | 1日 | - | - | |
J | Facebookページのいいね!を取り消した数(ユニークユーザー数) | 1日 | - | - |
K | The number of people who are friends with people who liked your Page (estimated).(ユニークユーザー数) | 1日 | - | ファンの友達数。大体の人数のようです。 |
L | The number of people who engaged with your Page. Engagement includes any click or story created.(ユニークユーザー数) | 1日 | - | エンゲージメントされたユーザー数。ウォール投稿へのどのクリックや記事作成も含まれるという事なので、「いいね!」「コメント」「シェア」の数以外にも、「投稿内のリンククリック」「写真・動画クリック」「コメントへのいいね!」なども含まれると思われます。 |
M | 週間 | - | ||
N | 28日間 | - | ||
O | このページに「いいね!」している人の数を「いいね!」の出所別に示したものです。(ユニークユーザー数) | 1日 | 出所 :page_profile | 「プロフィールページ」でいいね!を押した人の数。 |
P | 出所 :external_connect | 外部サイトに設置してある「いいね!ボックスといいね!ボタン」でいいね!を押した人の数。 | ||
Q | 出所 :mobile | 「モバイル」でいいね!を押した人の数。 | ||
R | 出所 :ads | 「Facebook広告」でいいね!を押した人の数。 | ||
S | 出所 :favorites | 「他のFacebookページ」がいいね!して、お気に入りに入れてくれた数。 | ||
T | 出所 :hovercard | 「Facebook上でこのFacebookページのリンクにマウスオーバーすると表示されるポップアップウインドウ」でいいね!を押した人の数。 | ||
U | 出所 :timeline | 「タイムライン」でいいね!を押した人の数。 | ||
V | 出所 :recommended_pages | Facebookが右カラムに表示する「おすすめのページ」でいいね!を押した人の数。 | ||
W | 出所 :search | 「検索」でいいね!を押した人の数。 | ||
X | 出所 :page_browser | 「Facebookのページブラウザ」を利用していいね!を押した人の数。 | ||
Y | 出所 :api | 「外部アプリ」を通してこのページにいいね!を押した人の数。 | ||
Z | 出所 :ticker | 「ティッカー(リアルタイムフィード)」でいいね!を押した人の数。 | ||
AA | ページに関連するコンテンツを見たことのある人の数。 (ユニークユーザー数) |
1日 | - | - |
AB | 週間 | - | ||
AC | 28日間 | - | ||
AD | このページを訪れた人、またはニュースフィードまたはリアルタイムフィードでページまたはその投稿を見た人の数。 (ユニークユーザー数) |
1日 | - | このページに「いいね!」している人としていない人が含まれます。 |
AE | 週間 | - | ||
AF | 28日間 | - | ||
AG | このページにリンクするスポンサー記事または広告を見た人の数。(ユニークユーザー数) | 1日 | - | - |
AH | 週間 | - | ||
AI | 28日間 | - | ||
AJ | あなたのFacebookページを見た人、または友達が公開した記事からの投稿を見た人の数です。(ユニークユーザー数) | 1日 | - | 「友達が公開した記事」というのは、あなたのFacebookページについての「いいね!」や、あなたのFacebookページのウォールへの投稿、あなたのFacebookページの投稿に対する「いいね!」、コメント、またはシェア、あなたが回答したクエスチョン、あなたのイベントへの招待に対する出欠、あなたのFacebookページについての言及、あなたのFacebookページの写真へのタグ付け、あなたのスポットへのチェックインなどについての投稿を含みます。 |
AK | 週間 | - | ||
AL | 28日間 | - | ||
AM | あなたのページに関連するコンテンツのいずれかが表示された回数(合計数) | 1日 | - | - |
AN | 週間 | - | ||
AO | 28日間 | - | ||
AP | ニュースフィードもしくはリアルタイムフィードもしくはあなたのFacebookページに訪れてあなたの投稿が見られた回数。(合計数) | 1日 | - | インプレッション数を示しています。あなたのFacebookページを「いいね!」と言ったことがある人とそうでない人によるものです。 |
AQ | 週間 | - | ||
AR | 28日間 | - | ||
AS | The number of impressions of a Sponsored Story or Ad pointing to your Page.(合計数) | 1日 | - | あなたのFacebookページを誘導先とした「スポンサー広告」か「Facebook広告」が表示された回数。(Facebookページ自体ではなく、広告のインプレッションを指す。) |
AT | 週間 | - | ||
AU | 28日間 | - | ||
AV | The number of impressions of a story published by a friend about your Page. (合計数) | 1日 | - | あなたのFacebookページについての記事が作成され、友達に表示された回数(インプレッション数)。「記事作成」には、「Facebookページへのいいね!」「Facebookページでのウォールへ投稿」「Facebookページのウォール投稿に対するいいね!、コメント、シェア」「クエスチョンへの回答」「写真へのタグ付」「チェックイン」が含まれます。 |
AW | 週間 | - | ||
AX | 28日間 | - | ||
AY | Facebookにログインしているユーザーによるページビュー(合計数) | 1日 | - | Facebookページは非ログインユーザーからも閲覧されます。この数値は非ログインユーザーを除いたFacebookページへのアクセスPVの回数です。(Facebookページは「年齢」「居住国」によってアクセス制限をかけることも可能でその場合は、非ログインユーザーから閲覧されません。) |
AZ | 週間 | - | ||
BA | Facebookにログインしているユーザーによるページビュー(ユニークユーザー数) | 1日 | - | |
BB | 週間 | - | ||
BC | ページ投稿を見た人の数。(ユニークユーザー数) | 1日 | - | Facebookページのウォール投稿を見た人の数。 |
BD | 週間 | - | ||
BE | 28日間 | - | ||
BF | ニュースフィードまたはリアルタイムフィード、もしくはページのウォールでページ投稿を見た人の数。(ユニークユーザー数) | 1日 | - | - |
BG | 週間 | - | ||
BH | 28日間 | - | ||
BI | 広告またはスポンサー記事でページ投稿を見た人の数。(ユニークユーザー数) | 1日 | - | - |
BJ | 週間 | - | ||
BK | 28日間 | - | ||
BL | 友達からの記事を通してページ投稿を見た人の数。(ユニークユーザー数) | 1日 | - | - |
BM | 週間 | - | ||
BN | 28日間 | - | ||
BO | あなたの投稿に対する全てのインプレッション数(合計数) | 1日 | - | - |
BP | 週間 | - | ||
BQ | 28日間 | - | ||
BR | ニュースフィードまたはティッカーもしくはあなたのFacebookページの投稿のインプレッション数。(合計数) | 1日 | - | - |
BS | 週間 | - | ||
BT | 28日間 | - | ||
BU | The number of impressions of your Page posts in an Ad or Sponsored Story.(合計数) | 1日 | - | 広告またはスポンサー記事でページ投稿を見た人の合計数。 |
BV | 週間 | - | ||
BW | 28日間 | - | ||
BX | 彼らの友達による公開記事経由のあなたの投稿を見たユーザーの回数。(合計数) | 1日 | - | - |
BY | 週間 | - | ||
BZ | 28日間 | - | ||
CA | ページに関する記事を見た人の合計数を記事タイプ別に示したもの。(ユニークユーザー数) | 1日 | 記事タイプ:fan | 記事タイプ別に記事を見た人の数を出しています。(fan,user_post,page_post,mention,otherがそれぞれ何を指しているか、言及されているドキュメントが無いので不明です。分かり次第追記致します。) |
CB | 記事タイプ:user post | |||
CC | 記事タイプ:page post | |||
CD | 記事タイプ:mention | |||
CE | 週間 | 記事タイプ:fan | ||
CF | 記事タイプ:user post | |||
CG | 記事タイプ:page post | |||
CH | 記事タイプ:other | |||
CI | 記事タイプ:mention | |||
CJ | 28日間 | 記事タイプ:fan | ||
CK | 記事タイプ:page post | |||
CL | 記事タイプ:mention | |||
CM | 記事タイプ:user post | |||
CN | 記事タイプ:other | |||
CO | 記事タイプによるあなたのFacebookページについて友達によって公開された記事のすべてのインプレッション数。(合計数) | 1日 | 記事タイプ:fan | 記事タイプ別に友達によって公開された記事のインプレッション数を出しています。(fan,user_post,page_post,mention,otherがそれぞれ何を指しているか、言及されているドキュメントが無いので不明です。分かり次第追記致します。) |
CP | 記事タイプ:user post | |||
CQ | 記事タイプ:page post | |||
CR | 記事タイプ:mention | |||
CS | 週間 | 記事タイプ:fan | ||
CT | 記事タイプ:user post | |||
CU | 記事タイプ:page post | |||
CV | 記事タイプ:other | |||
CW | 記事タイプ:mention | |||
CX | 28日間 | 記事タイプ:fan | ||
CY | 記事タイプ:page post | |||
CZ | 記事タイプ:user post | |||
DA | 記事タイプ:mention | |||
DB | 記事タイプ:other | |||
DC | このベージにアクセスした人の数をページのコンテンツを見た回数別に示したものです。(ユニークユーザー数)
※右の回数の切り分けはCSVに書かれている順にしてあります。順番がところどころ間違っているので皆さんもご注意下さい。 |
1日 | 1回 | - |
DD | 2回 | - | ||
DE | 3回 | - | ||
DF | 4回 | - | ||
DG | 6~10回 | - | ||
DH | 5回 | - | ||
DI | 11~20回 | - | ||
DJ | 21回~ | - | ||
DK | 週間 | 1回 | - | |
DL | 2回 | - | ||
DM | 3回 | - | ||
DN | 4回 | - | ||
DO | 6~10回 | - | ||
DP | 5回 | - | ||
DQ | 11~20回 | - | ||
DR | 21回~ | - | ||
DS | 28日 | 1回 | - | |
DT | 2回 | - | ||
DU | 6~10回 | - | ||
DV | 3回 | - | ||
DW | 4回 | - | ||
DX | 5回 | - | ||
DY | 11~20回 | - | ||
DZ | 21回~ | - | ||
EA | The number of people who saw your Page posts, broken down by how many times people saw your posts.(ユニークユーザー数)
※右の回数の切り分けはCSVに書かれている順にしてあります。順番がところどころ間違っているので皆さんもご注意下さい。 |
1日 | 2回 | このベージのウォール投稿を見た人の数を、見た回数別(ユニークユーザー数) に示したものです。 |
EB | 4回 | |||
EC | 3回 | |||
ED | 1回 | |||
EE | 6~10回 | |||
EF | 5回 | |||
EG | 11~20回 | |||
EH | 21回~ | |||
EI | 週間 | 4回 | ||
EJ | 2回 | |||
EK | 1回 | |||
EL | 3回 | |||
EM | 6~10回 | |||
EN | 11~20回 | |||
EO | 5回 | |||
EP | 21回~ | |||
EQ | 28日間 | 1回 | ||
ER | 6~10回 | |||
ES | 2回 | |||
ET | 11~20回 | |||
EU | 3回 | |||
EV | 4回 | |||
EW | 5回 | |||
EX | 21回~ | |||
EY | 友達が公開した記事からあなたのFacebookページにアクセスした人の数を、あなたのFacebookページに関する記事が読まれた回数別に示したものです。(ユニークユーザー数) | 1日 | 1回 | - |
EZ | 2回 | - | ||
FA | 3回 | - | ||
FB | 4回 | - | ||
FC | 6~10回 | - | ||
FD | 5回 | - | ||
FE | 21回~ | - | ||
FF | 11~20回 | - | ||
FG | 週間 | 1回 | - | |
FH | 2回 | - | ||
FI | 3回 | - | ||
FJ | 4回 | - | ||
FK | 6~10回 | - | ||
FL | 5回 | - | ||
FM | 11~20回 | - | ||
FN | 21回~ | - | ||
FO | 28日間 | 1回 | - | |
FP | 2回 | - | ||
FQ | 3回 | - | ||
FR | 6~10回 | - | ||
FS | 4回 | - | ||
FT | 11~20回 | - | ||
FU | 5回 | - | ||
FV | 21回~ | - | ||
FW | このページを話題にしている人の数を記事タイプ別に示したものです。(ユニークユーザー数) | 1日 | 記事タイプ:fan | 記事タイプ別にこのFacebookページを話題にしている人の数をユニーク数で出しています。(fan,user_post,page_post,mentionがそれぞれ何を指しているか、言及されているドキュメントが無いので不明です。分かり次第追記致します。) |
FX | 記事タイプ:page post | |||
FY | 記事タイプ:user post | |||
FZ | 記事タイプ:mention | |||
GA | 週間 | 記事タイプ:fan | ||
GB | 記事タイプ:page post | |||
GC | 記事タイプ:user post | |||
GD | 記事タイプ:mention | |||
GE | 28日間 | 記事タイプ:fan | ||
GF | 記事タイプ:page post | |||
GG | 記事タイプ:user post | |||
GH | 記事タイプ:mention | |||
GI | The number of stories about your Page by story type.(合計数) | 1日 | 記事タイプ:fan | 記事タイプ別にこのFacebookページが話題にしている人の数を合計数で出しています。(fan,user_post,page_post,mentionがそれぞれ何を指しているか、言及されているドキュメントが無いので不明です。分かり次第追記致します。) |
GJ | 記事タイプ:page post | |||
GK | 記事タイプ:user post | |||
GL | 記事タイプ:mention | |||
GM | 週間 | 記事タイプ:fan | ||
GN | 記事タイプ:page post | |||
GO | 記事タイプ:user post | |||
GP | 記事タイプ:mention | |||
GQ | 28日間 | 記事タイプ:fan | ||
GR | 記事タイプ:page post | |||
GS | 記事タイプ:user post | |||
GT | 記事タイプ:mention | |||
GU | コンテンツをクリックした人の数です。(ユニークユーザー数) | 1日 | - | 記事が作成されたクリックは、この中でも[その他のクリック]に含まれます。ページコンテンツについて、クリックなしで作成された記事(タイムラインのページについて「いいね!」と言った場合など)は含まれません。 |
GV | 週間 | - | ||
GW | 28日間 | - | ||
GX | The number of clicks on any of your content. (合計数) | 1日 | - | コンテンツをクリックした人の数の「合計数」です。 |
GY | 週間 | - | ||
GZ | 28日間 | - | ||
HA | ページのコンテンツをクリックした人の数をタイプ別に示したものです。(ユニークユーザー数) | 1日 | クリックタイプ:link clicks | 記事を生成するクリックは、この中でも「その他のクリック」に含まれています。ページコンテンツでクリックなしに生成される記事(タイムラインでページに「いいね!」した場合など)は、含まれていません。
・「link clicks」・・・リンククリック |
HB | クリックタイプ:other clicks | |||
HC | クリックタイプ:photo view | |||
HD | 週間 | クリックタイプ:link clicks | ||
HE | クリックタイプ:other clicks | |||
HF | クリックタイプ:photo view | |||
HG | 28日間 | クリックタイプ:link clicks | ||
HH | クリックタイプ:other clicks | |||
HI | クリックタイプ:photo view | |||
HJ | The number of clicks on any of your content, by type. (合計数) | 1日 | クリックタイプ:link clicks | ページのコンテンツをクリックした人の数をタイプ別に示したもの(合計数)です。 ・「link clicks」・・・リンククリック ・「other clicks」・・・その他のクリック ・「photo view」・・・写真クリック |
HK | クリックタイプ:other clicks | |||
HL | クリックタイプ:photo view | |||
HM | 週間 | クリックタイプ:link clicks | ||
HN | クリックタイプ:other clicks | |||
HO | クリックタイプ:photo view | |||
HP | 28日間 | クリックタイプ:link clicks | ||
HQ | クリックタイプ:other clicks | |||
HR | クリックタイプ:photo view | |||
HS | ページを「いいね!の」した人の性別と年齢の集計データです。(ユニークユーザー数)
※右の性別・年齢はCSVに書かれている順にしてあります。順番がところどころ間違っているので皆さんもご注意下さい。 |
通算 | M.25-34 | ユーザーのプロフィールに記載されている情報に基づいて集計されます。 |
HT | M.35-44 | |||
HU | M.45-54 | |||
HV | M.18-24 | |||
HW | F.25-34 | |||
HX | F.35-44 | |||
HY | F.18-24 | |||
HZ | F.45-54 | |||
IA | F.13-17 | |||
IB | M.13-17 | |||
IC | U.25-34 | |||
ID | U.35-44 | |||
IE | U.18-24 | |||
IF | U.45-54 | |||
IG | U.13-17 | |||
IH | Facebookページに「いいね!」した人の位置データを国別に集計したものです。(ユニークユーザー数)
※右記に掲載されていない略号は下記サイトの「国名コード」欄よりお探し下さい。 |
通算 | JP | 日本 |
II | ID | インドネシア | ||
IJ | US | アメリカ | ||
IK | PH | フィリピン | ||
IL | TW | 台湾 | ||
IM | MX | メキシコ | ||
IN | ME | モンテネグロ | ||
IO | KR | 韓国 | ||
IP | TH | タイ | ||
IQ | MY | マレーシア | ||
IR | GB | イギリス(グレートブリテンの略) | ||
IS | SG | シンガポール | ||
IT | PE | ペルー | ||
IU | CN | 中国 | ||
IV | VN | ベトナム | ||
IW | HK | 香港 | ||
IX | IN | インド | ||
IY | CA | カナダ | ||
IZ | FR | フランス | ||
JA | AU | オーストラリア | ||
JB | AR | アルゼンチン | ||
JC | 集計位置データです。ページを「いいね!」した人を都市別に表示しています。(ユニークユーザー数) | 通算 | Tokyo, Japan | - |
JD | Setagaya-ku, Tokyo, Japan | - | ||
JE | Yokohama-shi, Kanagawa, Japan | - | ||
JF | Shinjuku-ku, Tokyo, Japan | - | ||
JG | Shibuya-ku, Tokyo, Japan | - | ||
JH | Osaka-shi, Osaka, Japan | - | ||
JI | Minato-ku, Tokyo, Japan | - | ||
JJ | Meguro-ku, Tokyo, Japan | - | ||
JK | Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan | - | ||
JL | Shinagawa-ku, Tokyo, Japan | - | ||
JM | Suginami-ku, Tokyo, Japan | - | ||
JN | Nagoya-shi, Aichi, Japan | - | ||
JO | Fukuoka-shi, Fukuoka, Japan | - | ||
JP | Osaka, Japan | - | ||
JQ | Nerima-ku, Tokyo, Japan | - | ||
JR | Kyoto-shi, Kyoto, Japan | - | ||
JS | Koto-ku, Tokyo, Japan | - | ||
JT | Ota-ku, Tokyo, Japan | - | ||
JU | Nakano-ku, Tokyo, Japan | - | ||
JV | Toshima-ku, Tokyo, Japan | - | ||
JW | Yokohama, Kanagawa, Japan | - | ||
JX | Fukuoka, Japan | - | ||
JY | Nagoya, Aichi, Japan | - | ||
JZ | Sapporo-shi, Hokkaido, Japan | - | ||
KA | Kyoto, Japan | - | ||
KB | Sapporo, Hokkaido, Japan | - | ||
KC | Hachioji, Tokyo, Japan | - | ||
KD | Kobe, Hyogo, Japan | - | ||
KE | Hiroshima, Japan | - | ||
KF | Tokio, Tokyo, Japan | - | ||
KG | ページを「いいね!」した人の言語の集計データです。Facebookにログインしたときに選択されていた言語設定に基づいて集計されます。(ユニークユーザー数)
※右記に掲載されていない略号は下記サイトよりお探し下さい。例えば「es_LA」は「es=スペイン語、LA=ラオス」という関係で成り立っています。以下のサイトにない場合も、それぞれで分解して調べると言語が特定できます。 |
通算 | ja_JP | 日本語 |
KH | en_US | 英語(アメリカ) | ||
KI | id_ID | インドネシア語 | ||
KJ | en_GB | 英語(イギリス) | ||
KK | es_LA | スペイン語(ラオス) | ||
KL | zh_TW | 中国語(台湾) | ||
KM | es_ES | スペイン語(スペイン) | ||
KN | pt_BR | ポルトガル語(ブラジル) | ||
KO | fr_FR | フランス語(フランス) | ||
KP | th_TH | タイ語(タイ) | ||
KQ | ko_KR | 朝鮮語(韓国) | ||
KR | ms_MY | マレー語(マレーシア) | ||
KS | zh_CN | 中国語(中国) | ||
KT | ar_AR | アラビア語(アルゼンチン) | ||
KU | tr_TR | トルコ語(トルコ) | ||
KV | vi_VN | ベトナム語(ベトナム) | ||
KW | tl_PH | タガログ語(フィリピン) | ||
KX | it_IT | イタリア語(イタリア) | ||
KY | pl_PL | ポーランド語(ポーランド) | ||
KZ | de_DE | ドイツ語(ドイツ) | ||
LA | 年齢と性別によるすべてのFacebookページ到達(ユニークユーザー数)
※右の性別・年齢はCSVに書かれている順にしてあります。順番がところどころ間違っているので皆さんもご注意下さい。 |
週間 | M.25-34 | 「男性 25~34歳」のユーザーにどれだけリーチ出来ているかの数です。以下他の性別・年齢も同様です。 |
LB | M.35-44 | 男性 35~44歳 | ||
LC | F.25-34 | 女性 25~34歳 | ||
LD | F.35-44 | 女性 35~44歳 | ||
LE | M.18-24 | 男性 18~24歳 | ||
LF | M.45-54 | 男性 45~54歳 | ||
LG | F.18-24 | 女性 18~24歳 | ||
LH | F.45-54 | 女性 45~54歳 | ||
LI | U.25-34 | 性別不明 25~34歳 | ||
LJ | U.35-44 | 性別不明 35~44歳 | ||
LK | M.55-64 | 男性 55~64歳 | ||
LL | U.18-24 | 性別不明 18~24歳 | ||
LM | M.65+ | 男性 65歳以上 | ||
LN | F.55-64 | 女性 55~64歳 | ||
LO | U.45-54 | 性別不明 45~54歳 | ||
LP | F.13-17 | 女性 13~17歳 | ||
LQ | F.65+ | 女性 65歳以上 | ||
LR | M.13-17 | 男性 13~17歳 | ||
LS | U.65+ | 性別不明 65歳以上 | ||
LT | U.55-64 | 性別不明 55~64歳 | ||
LU | ユーザーの国による全部のFacebookページ到達(ユニークユーザー数) | 週間 | JP | 国別にどれだけのユーザーにリーチ出来ているかの数です。
※国名コードは以下のサイトでお探し頂けます。 |
LV | ME | |||
LW | US | |||
LX | PH | |||
LY | ID | |||
LZ | TW | |||
MA | GB | |||
MB | HK | |||
MC | SG | |||
MD | AU | |||
ME | CD | |||
MF | DE | |||
MG | KR | |||
MH | BR | |||
MI | TH | |||
MJ | MY | |||
MK | CN | |||
ML | NZ | |||
MM | CA | |||
MN | FR | |||
MO | VN | |||
MP | SE | |||
MQ | MX | |||
MR | NP | |||
MS | NL | |||
MT | TN | |||
MU | TR | |||
MV | BT | |||
MW | FI | |||
MX | HU | |||
MY | MA | |||
MZ | KE | |||
NA | GR | |||
NB | BE | |||
NC | EG | |||
ND | IN | |||
NE | CL | |||
NF | BD | |||
NG | AE | |||
NH | EE | |||
NI | PE | |||
NJ | IS | |||
NK | RS | |||
NL | LT | |||
NM | PT | |||
NN | ES | |||
NO | RU | |||
NP | HR | |||
NQ | VE | |||
NR | CO | |||
NS | ZA | |||
NT | IT | |||
NU | CY | |||
NV | MN | |||
NW | BG | |||
NX | AT | |||
NY | JO | |||
NZ | BO | |||
OA | CH | |||
OB | LR | |||
OC | AR | |||
OD | BN | |||
OE | LK | |||
OF | SV | |||
OG | IL | |||
OH | MT | |||
OI | CZ | |||
OJ | PY | |||
OK | FJ | |||
OL | NO | |||
OM | KZ | |||
ON | NG | |||
OO | KH | |||
OP | DZ | |||
OQ | PL | |||
OR | IE | |||
OS | UA | |||
OT | RO | |||
OU | LV | |||
OV | OM | |||
OW | SA | |||
OX | DK | |||
OY | CR | |||
OZ | ユーザーの市区町村別ページの合計リーチ(ユニークユーザー数) | 週間 | Tokyo, Japan | 地域別にどれだけのユーザーにリーチ出来ているかの数です。以下他の住所も同様です。 |
PA | Yokohama-shi, Kanagawa, Japan | - | ||
PB | Setagaya-ku, Tokyo, Japan | - | ||
PC | Osaka, Japan | - | ||
PD | Shinjuku-ku, Tokyo, Japan | - | ||
PE | Osaka-shi, Osaka, Japan | - | ||
PF | Minato-ku, Tokyo, Japan | - | ||
PG | Shibuya-ku, Tokyo, Japan | - | ||
PH | Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan | - | ||
PI | Fukuoka-shi, Fukuoka, Japan | - | ||
PJ | Nagoya-shi, Aichi, Japan | - | ||
PK | Yokohama, Kanagawa, Japan | - | ||
PL | Kyoto-shi, Kyoto, Japan | - | ||
PM | Meguro-ku, Tokyo, Japan | - | ||
PN | Suginami-ku, Tokyo, Japan | - | ||
PO | Shinagawa-ku, Tokyo, Japan | - | ||
PP | Fukuoka, Japan | - | ||
PQ | Sapporo-shi, Hokkaido, Japan | - | ||
PR | Ota-ku, Tokyo, Japan | - | ||
PS | Nerima-ku, Tokyo, Japan | - | ||
PT | Nagoya, Aichi, Japan | - | ||
PU | Koto-ku, Tokyo, Japan | - | ||
PV | Kobe-shi, Hyogo, Japan | - | ||
PW | Nakano-ku, Tokyo, Japan | - | ||
PX | Toshima-ku, Tokyo, Japan | - | ||
PY | Chuo-ku, Tokyo, Japan | - | ||
PZ | Bunkyo-ku, Tokyo, Japan | - | ||
QA | Kyoto, Japan | - | ||
QB | Tokio, Tokyo, Japan | - | ||
QC | Saitama-shi, Saitama, Japan | - | ||
QD | Kanazawa-shi, Ishikawa, Japan | - | ||
QE | Itabashi-ku, Tokyo, Japan | - | ||
QF | Sapporo, Hokkaido, Japan | - | ||
QG | Sendai-shi, Miyagi, Japan | - | ||
QH | Hiroshima-shi, Hiroshima, Japan | - | ||
QI | Sumida-ku, Tokyo, Japan | - | ||
QJ | Kumamoto-shi, Kumamoto, Japan | - | ||
QK | Chiba-shi, Chiba, Japan | - | ||
QL | Naha-shi, Okinawa, Japan | - | ||
QM | Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan | - | ||
QN | Musashino, Tokyo, Japan | - | ||
QO | Edogawa-ku, Tokyo, Japan | - | ||
QP | Kita-ku, Tokyo, Japan | - | ||
Adachi-ku, Tokyo, Japan | - | |||
QR | Ichikawa-shi, Chiba, Japan | - | ||
QS | Kobe, Hyogo, Japan | - | ||
QT | Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan | - | ||
QU | Chofu, Tokyo, Japan | - | ||
QV | Niigata-shi, Niigata, Japan | - | ||
QW | Funabashi-shi, Chiba, Japan | - | ||
QX | Okayama-shi, Okayama, Japan | - | ||
QY | Hiroshima, Japan | - | ||
QZ | Kawasaki, Kanagawa, Japan | - | ||
RA | Sendai, Miyagi, Japan | - | ||
RB | Niigata, Japan | - | ||
RC | Mitaka, Tokyo, Japan | - | ||
RD | Shizuoka, Japan | - | ||
RE | Chiba, Japan | - | ||
RF | Okayama, Japan | - | ||
RG | Matsuyama, Ehime, Japan | - | ||
RH | Kanazawa, Kanagawa, Japan | - | ||
RI | Hachioji, Tokyo, Japan | - | ||
RJ | Fukui, Osaka, Japan | - | ||
RK | Hamamatsu, Shizuoka, Japan | - | ||
RL | Miyazaki, Yamaguchi, Japan | - | ||
RM | Kamakura-shi, Kanagawa, Japan | - | ||
RN | Taipei, Taiwan | - | ||
RO | Singapore, Singapore | - | ||
RP | Chiyoda-ku, Tokyo, Japan | - | ||
RQ | Hong Kong, Hong Kong | - | ||
RR | Seoul, South Korea | - | ||
RS | ユーザーの選択言語によるすべてのFacebookページ到達(ユニークユーザー数) | 週間 | ja_JP | 言語別にどれだけのユーザーにリーチ出来ているかの数です。「-」の部分だけ地域か記入されていませんでした。バグかもしれません。
※言語名コードは以下のサイトでお探し頂けます。例えば「es_LA」は「es=スペイン語、LA=ラオス」という関係で成り立っています。以下のサイトにない場合も、それぞれで分解して調べると言語が特定できます。 |
RT | en_US | |||
RU | en_GB | |||
RV | id_ID | |||
RW | pt_BR | |||
RX | zh_TW | |||
RY | es_LA | |||
RZ | ko_KR | |||
SA | fr_FR | |||
SB | zh_CN | |||
SC | es_ES | |||
SD | th_TH | |||
SE | it_IT | |||
SF | de_DE | |||
SG | ru_RU | |||
SH | vi_VN | |||
SI | tr_TR | |||
SJ | ro_RO | |||
SK | pt_PT | |||
SL | sv_SE | |||
SM | zh_HK | |||
SN | tl_PH | |||
SO | nl_NL | |||
SP | pl_PL | |||
SQ | en_PI | |||
SR | ms_MY | |||
SS | fr_CA | |||
ST | lt_LT | |||
SU | ar_AR | |||
SV | uk_UA | |||
SW | fi_FI | |||
SX | ca_ES | |||
SY | en_UD | |||
SZ | gl_ES | |||
TA | hr_HR | |||
TB | cs_CZ | |||
TC | - | |||
TD | fa_IR | |||
TE | hi_IN | |||
TF | la_VA | |||
TG | el_GR | |||
TH | bn_IN | |||
TI | ne_NP | |||
TJ | bg_BG | |||
TK | hu_HU | |||
TL | eu_ES | |||
TM | da_DK | |||
TN | en_IN | |||
TO | ml_IN | |||
TP | es_MX | |||
TQ | bs_BA | |||
TR | fb_LT | |||
TS | sr_RS | |||
TT | mn_MN | |||
TU | The number of People Talking About the Page by user age and gender(ユニークユーザー数) | 1日 | M.35-44 | 性別、年齢ごとにあなたのFacebookページを話題にしている人の数を出しています。期間は「1日」「週間」「28日間」の3パターンあります。各性別・年齢の解説は以下の通りです。
・M.13-17 男性 13~17歳 |
TV | M.25-34 | |||
TW | M.45-54 | |||
TX | F.25-34 | |||
TY | M.55-64 | |||
TZ | F.35-44 | |||
UA | M.18-24 | |||
UB | F.18-24 | |||
UC | M.13-17 | |||
UD | F.45-54 | |||
UE | U.18-24 | |||
UF | M.65+ | |||
UG | U.25-34 | |||
UH | F.55-64 | |||
UI | U.35-44 | |||
UJ | F.65+ | |||
UK | 週間 | M.25-34 | ||
UL | M.35-44 | |||
UM | F.25-34 | |||
UN | F.35-44 | |||
UO | M.18-24 | |||
UP | M.45-54 | |||
UQ | M.55-64 | |||
UR | F.18-24 | |||
US | F.45-54 | |||
UT | M.13-17 | |||
UU | M.65+ | |||
UV | U.18-24 | |||
UW | U.25-34 | |||
UX | U.35-44 | |||
UY | F.55-64 | |||
UZ | F.65+ | |||
VA | F.13-17 | |||
VB | 28日間 | M.25-34 | ||
VC | M.35-44 | |||
VD | F.25-34 | |||
VE | M.18-24 | |||
VF | M.45-54 | |||
VG | F.35-44 | |||
VH | F.18-24 | |||
VI | M.55-64 | |||
VJ | F.45-54 | |||
VK | M.13-17 | |||
VL | U.25-34 | |||
VM | M.65+ | |||
VN | U.18-24 | |||
VO | U.35-44 | |||
VP | F.55-64 | |||
VQ | F.65+ | |||
