「ソフトバンク」が「ローソン」を抜いて1位に!「楽天市場」も大急伸。LINE公式アカウント154事例まとめ&ランキング【2013年5月末版】
2013/06/07
毎月恒例のLINE公式アカウントのご紹介と友だち数ランキングです。
5月は、不動の1位をキープしていたローソンさんを ついにソフトバンクさんが抜いて1位となりました。そして注目の楽天市場さんが大躍進して上位に昇っています。
また、先月はネット選挙運動解禁に伴い、現在国会に議席を置く10政党のLINE公式アカウント開設が話題となるなど、5月は見どころある変化に富んでいました。
世の中でLINEを用いたプロモーションの行方がどのように展開していくのでしょうか。ご興味をお持ちの方の参考になれば幸いです。
- ■目次
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
2.新規公式アカウントのご紹介
3.友だち数急伸アカウントのご紹介
※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
以下、5月29日時点の友だち数ランキングです。
友だち数1位を走り続けていた「ローソン」ですが、ついにその座を譲り1位となったのは「ソフトバンク」です。
「ソフトバンク」は無料スタンプ第4弾を実施した結果、友だち数が前月比+1,397,661人と増加。7,329,873人獲得しての1位となりました。
| 順位 | アカウント名 | 友だち数 | 前月比 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 7,329,873人 | +1,397,661人 | ブランド・サービス |
| 2位 | ローソン | 7,113,298人 | +252,063人 | ブランド・サービス |
| 3位 | ケンタッキーフライドチキン | 5,435,386人 | +231,235人 | ブランド・サービス |
| 4位 | 楽天市場 | 5,209,234人 | +4,738,106人 | 暮らし・ショッピング |
| 5位 | マツモトキヨシ | 5,155,510人 | +2,317,292人 | ブランド・サービス |
| 6位 | コカ・コーラ | 5,140,344人 | +73,287人 | ブランド・サービス |
| 7位 | 資生堂 ワタシプラス | 5,126,073人 | +1,607,793人 | ブランド・サービス |
| 8位 | すき家 | 5,105,098人 | +404,220人 | ブランド・サービス |
| 9位 | LINE英語通訳 | 4,943,137人 | +498,542人 | 便利/ニュース |
| 10位 | クラブパナソニック | 4,794,980人 | +17,794人 | ブランド・サービス |
| 11位 | DHC | 4,526,582人 | +1,241,526人 | ブランド・サービス |
| 12位 | LINE占い | 4,260,804人 | +161,186人 | 便利/ニュース |
| 13位 | ファミリーマート | 4,108,894人 | +235,337人 | ブランド・サービス |
| 14位 | ENEOS(JX日鉱日石エ…) | 3,875,362人 | +3,648,598人 | ブランド・サービス |
| 15位 | 東京ディズニーリゾート | 3,723,940人 | +269,261人 | ブランド・サービス |
| 16位 | LINEお天気 | 3,583,044人 | +214,296人 | 便利/ニュース |
| 17位 | エイチ・アイ・エス | 3,570,769人 | +49,795人 | ブランド・サービス |
| 18位 | コンタクトのアイシティ | 3,529,897人 | +126,841人 | ブランド・サービス |
| 19位 | 大丸・松坂屋 | 3,331,794人 | +43,781人 | ブランド・サービス |
| 20位 | TSUTAYA | 3,284,982人 | +241,440人 | ブランド・サービス |
| 21位 | 日本生命セ・パ交流戦 | 3,140,105人 | +1,087,266人 | ブランド・サービス |
| 22位 | LINEゲーム | 3,137,834人 | +66,358人 | 便利/ニュース |
| 23位 | ドクターシーラボ | 2,882,726人 | +29,004人 | ブランド・サービス |
| 24位 | ハーゲンダッツ | 2,845,488人 | +97,537人 | ブランド・サービス |
| 25位 | ゲオ | 2,777,232人 | +188,960人 | ブランド・サービス |
| 26位 | ファンタ | 2,593,278人 | 新 | ブランド・サービス |
| 27位 | LINEニュース | 2,472,383人 | +148,837人 | 便利/ニュース |
| 28位 | ベッキー♪# | 2,297,684人 | +81,193人 | アーティスト |
| 29位 | ロッテ免税店 | 2,230,817人 | +930,886人 | ブランド・サービス |
| 30位 | g.u. | 2,162,396人 | +234,955人 | ブランド・サービス |
| 31位 | LINE韓国語通訳 | 2,125,885人 | +164,009人 | 便利/ニュース |
| 32位 | ANA60周年 | 2,095,976人 | +62,512人 | ブランド・サービス |
| 33位 | LINEチーム | 2,075,492人 | +317,485人 | 便利/ニュース |
| 34位 | 首相官邸 | 1,871,066人 | +142,874人 | 政党・公共サービス |
| 35位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 1,777,731人 | +153,534人 | アーティスト |
| 36位 | 石原さとみ | 1,688,811人 | +95,228人 | アーティスト |
| 37位 | イオン | 1,546,998人 | +222,380人 | ブランド・サービス |
| 38位 | Snoop Dogg | 1,500,976人 | +228,824人 | アーティスト |
| 39位 | 無印良品 | 1,403,629人 | +138,897人 | ブランド・サービス |
| 40位 | GReeeeN | 1,302,410人 | +113,612人 | アーティスト |
| 41位 | LINE中国語通訳 | 1,260,652人 | +108,137人 | 便利/ニュース |
| 42位 | ZIP! | 1,242,346人 | +73,215人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 43位 | 牛角 | 1,221,876人 | +90,253人 | ブランド・サービス |
| 44位 | 車のガリバー | 1,201,644人 | +14,328人 | ブランド・サービス |
| 45位 | Kreayshawn | 1,185,568人 | +219,823人 | アーティスト |
| 46位 | GACKT | 1,160,248人 | +49,616人 | アーティスト |
| 47位 | T-Pain | 1,083,594人 | +192,266人 | アーティスト |
| 48位 | 中川翔子 | 1,074,667人 | +48,157人 | アーティスト |
| 49位 | LIVE MONSTER | 1,054,026人 | +29,332人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 50位 | 浜崎あゆみ | 1,019,345人 | +81,100人 | アーティスト |
| 51位 | au | 1,013,249人 | +101,975人 | ブランド・サービス |
| 52位 | LINEキャラクター | 997,581人 | +125,801人 | 便利/ニュース |
| 53位 | AAA | 956,425人 | +43,058人 | アーティスト |
| 54位 | UVERworld | 950,498人 | +49,466人 | アーティスト |
| 55位 | 加藤ミリヤ | 901,892人 | +36,628人 | アーティスト |
| 56位 | LINE放射能情報 | 891,637人 | +40,413人 | 便利/ニュース |
| 57位 | 木下優樹菜 | 868,554人 | +53,856人 | アーティスト |
| 58位 | ゴールデンボンバー | 819,968人 | +150,375人 | アーティスト |
| 59位 | LINE中国語(繁)通訳 | 804,877人 | +54,205人 | 便利/ニュース |
| 60位 | SEKAI NO OWARI | 756,130人 | +128,019人 | アーティスト |
| 61位 | 鈴木奈々 | 734,222人 | +42,399人 | アーティスト |
| 62位 | 倉木麻衣 | 721,781人 | +30,790人 | アーティスト |
| 63位 | LINEシークレットセール | 721,781人 | +39,521人 | 便利/ニュース |
| 64位 | NTTドコモ | 689,886人 | +107,138人 | ブランド・サービス |
| 65位 | テレ朝サッカー | 681,221人 | +41,193人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 66位 | Kstyle@LINE | 671,717人 | +26,729人 | 便利/ニュース |
| 67位 | JINS | 654,321人 | +57,558人 | ブランド・サービス |
| 68位 | 少女時代 | 641,431人 | +84,932人 | アーティスト |
| 69位 | BENI | 635,610人 | +30,143人 | アーティスト |
| 70位 | 剛力彩芽 | 593,262人 | +62,425人 | アーティスト |
| 71位 | ORANGE RANGE | 584,620人 | +20,227人 | アーティスト |
| 72位 | ノンノ | 540,643人 | +65,071人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 73位 | LINEサポーターズ | 532,666人 | +58,036人 | 便利/ニュース |
| 74位 | 舟山久美子 | 499,107人 | +65,049人 | アーティスト |
| 75位 | ピカルの定理 | 486,726人 | +70,970人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 76位 | 益若つばさ/MilkyBunny | 483,098人 | +52,422人 | アーティスト |
| 77位 | ZOZOTOWN | 474,128人 | +172,250人 | 暮らし・ショッピング |
| 78位 | セブンティーン | 464,206人 | +66,041人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 79位 | JYJ(JP) | 457,128人 | +52,116人 | アーティスト |
| 80位 | PLAZA | 450,229人 | +86,847人 | ブランド・サービス |
| 81位 | ワールドビジネスサテライト | 438,992人 | +25,231人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 82位 | ホットペッパーグルメ | 413,530人 | +182,262人 | 暮らし・ショッピング |
| 83位 | 倖田來未 | 411,585人 | +41,720人 | アーティスト |
| 84位 | KARA(JP) | 406,762人 | +69,368人 | アーティスト |
| 85位 | エスティローダー | 403,000人 | +27,386人 | ブランド・サービス |
| 86位 | イ・ミンホ(JP) | 399,269人 | +23,585人 | アーティスト |
| 87位 | パルコ | 388,735人 | 新 | ブランド・サービス |
| 88位 | 日テレ | 387,756人 | +34,907人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 89位 | G-DRAGON(JP) | 378,618人 | +66,824人 | アーティスト |
| 90位 | お願い!ランキング | 353,699人 | +29,835人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 91位 | 出岡美咲 | 353,454人 | +13,453人 | アーティスト |
| 92位 | ぐるなび | 352,340人 | +175,673人 | 暮らし・ショッピング |
| 93位 | ViViD | 346,840人 | +16,373人 | アーティスト |
| 94位 | flumpool | 346,589人 | +37,705人 | アーティスト |
| 95位 | 劇団四季 | 342,795人 | 新 | ブランド・サービス |
| 96位 | LINE@ナビ公式アカウント | 327,555人 | +57,048人 | 便利/ニュース |
| 97位 | ハライチ | 325,876人 | +30,834人 | アーティスト |
| 98位 | KE$HA (JP) | 309,897人 | +21,894人 | アーティスト |
| 99位 | LINEキッズ | 295,661人 | +36,871人 | 便利/ニュース |
| 100位 | すぽると! | 279,763人 | +23,590人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 101位 | LINEマンガ | 277,569人 | +132,908人 | 便利/ニュース |
| 102位 | 小森純 | 276,701人 | +28,455人 | アーティスト |
| 103位 | オルビス | 271,341人 | 新 | ブランド・サービス |
| 104位 | 「あまちゃん」 | 259,025人 | +126,629人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 105位 | 千葉雄大 | 258,815人 | +28,761人 | アーティスト |
| 106位 | 紗栄子 | 257,045人 | +42,698人 | アーティスト |
| 107位 | ビックカメラグループ | 250,470人 | +125,082人 | ブランド・サービス |
| 108位 | 大河ドラマ「八重の桜」 | 249,494人 | +21,092人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 109位 | miss A(JP) | 244,066人 | +15,361人 | アーティスト |
| 110位 | スーツのAOKI | 241,020人 | +27,355人 | ブランド・サービス |
| 111位 | チョコラBBスパークリング | 234,701人 | 新 | ブランド・サービス |
| 112位 | 土間土間 | 226,635人 | +59,976人 | ブランド・サービス |
| 113位 | 我が家 | 222,632人 | +19,356人 | アーティスト |
| 114位 | おかもとまり | 221,087人 | +17,861人 | アーティスト |
| 115位 | もてもてナインティナイン | 216,338人 | +19,634人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 116位 | アンガールズ | 213,247人 | +25,334人 | アーティスト |
| 117位 | 椎名ひかり | 209,735人 | +25,156人 | アーティスト |
| 118位 | クリニーク | 208,024人 | 新 | ブランド・サービス |
| 119位 | 菅野結以 | 195,076人 | +22,886人 | アーティスト |
| 120位 | Wonder Girls(JP) | 194,991人 | +11,588人 | アーティスト |
| 121位 | ねごと | 194,653人 | +13,353人 | アーティスト |
| 122位 | DIR EN GREY | 193,784人 | +13,064人 | アーティスト |
| 123位 | ビビる大木 | 193,277人 | +23,378人 | アーティスト |
| 124位 | スマホと家電ノジマ | 189,317人 | +36,215人 | ブランド・サービス |
| 125位 | 村田莉 | 188,027人 | +21,029人 | アーティスト |
| 126位 | ふかわりょう | 184,431人 | +19,489人 | アーティスト |
| 127位 | アンティック -珈琲店- | 181,861人 | +14,871人 | アーティスト |
| 128位 | ロッチ | 178,663人 | +17,407人 | アーティスト |
| 129位 | SOYJOY | 174,098人 | +89,462人 | ブランド・サービス |
| 130位 | サントリー | 168,804人 | +101,773人 | ブランド・サービス |
| 131位 | ZE:A(JP) | 155,900人 | +10,409人 | アーティスト |
| 132位 | 吉川ひなの | 150,229人 | +20,263人 | アーティスト |
| 133位 | NTTコミュニケーションズ | 148,495人 | +16,332人 | ブランド・サービス |
| 134位 | Silent Siren | 147,211人 | +18,958人 | アーティスト |
| 135位 | 及川光博 | 146,499人 | +18,907人 | アーティスト |
| 136位 | チャン・グンソク | 130,721人 | 新 | アーティスト |
| 137位 | 家入レオ | 128,771人 | +54,514人 | アーティスト |
| 138位 | 木南晴夏 | 123,479人 | +16,165人 | アーティスト |
| 139位 | マキシマム ザホルモン | 119,759人 | 新 | アーティスト |
| 140位 | SHIBUYA109 | 115,244人 | 新 | ブランド・サービス |
| 141位 | w-inds. | 96,105人 | +10,637人 | アーティスト |
| 142位 | KUMON | 96,069人 | 新 | ブランド・サービス |
| 143位 | アテニア | 73,410人 | +37,672人 | ブランド・サービス |
| 144位 | 公明党 | 51,374人 | 新 | 政党・公共サービス |
| 145位 | 自由民主党 | 40,122人 | 新 | 政党・公共サービス |
| 146位 | 日本維新の会 | 30,530人 | 新 | 政党・公共サービス |
| 147位 | ジョブチューン | 26,323人 | +8,944人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 148位 | 民主党 | 21,446人 | 新 | 政党・公共サービス |
| 149位 | みんなの党 | 17,349人 | 新 | 政党・公共サービス |
| 150位 | 日本共産党 | 15,281人 | 新 | 政党・公共サービス |
| 151位 | 生活の党 | 12,772人 | 新 | 政党・公共サービス |
| 152位 | 社民党 | 11,899人 | 新 | 政党・公共サービス |
| 153位 | 新党改革 | 11,171人 | 新 | 政党・公共サービス |
| 154位 | みどりの風 | 11,109人 | 新 | 政党・公共サービス |
「ローソン」は2位、3位に「ケンタッキー」。そして順位を大きく上げて4位に「楽天市場」が登場です。
「楽天市場」は無料スタンプ配布企画により+4,738,106人もの新規友だち数を獲得し、友だち数は5,209,234人に。
これは本シリーズ過去最高の増加率となっており、今後も著しい増加が期待できます。
2.新規公式アカウントのご紹介
5月の新規アカウントのご紹介です。「パルコ」、「SHIBUYA109」という人気ファッションビルの公式アカウントが登場しました。また、ネット選挙運動の一環として10政党の公式アカウントも加わっています。
| 5月 新規アカウント |
アカウント名 | 友だち数 | ジャンル |
|---|---|---|
| ファンタ | 2,593,278人 | ブランド・サービス |
| パルコ | 388,735人 | ブランド・サービス |
| 劇団四季 | 342,795人 | ブランド・サービス |
| オルビス | 271,341人 | ブランド・サービス |
| チョコラBBスパークリング | 234,701人 | ブランド・サービス |
| クリニーク | 208,024人 | ブランド・サービス |
| チャン・グンソク | 130,721人 | アーティスト |
| マキシマム ザホルモン | 119,759人 | アーティスト |
| SHIBUYA109 | 115,244人 | ブランド・サービス |
| KUMON | 96,069人 | ブランド・サービス |
| 公明党 | 51,374人 | 政党・公共サービス |
| 自由民主党 | 40,122人 | 政党・公共サービス |
| 日本維新の会 | 30,530人 | 政党・公共サービス |
| ジョブチューン | 26,323人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
| 民主党 | 21,446人 | 政党・公共サービス |
| みんなの党 | 17,349人 | 政党・公共サービス |
| 日本共産党 | 15,281人 | 政党・公共サービス |
| 生活の党 | 12,772人 | 政党・公共サービス |
| 社民党 | 11,899人 | 政党・公共サービス |
| 新党改革 | 11,171人 | 政党・公共サービス |
| みどりの風 | 11,109人 | 政党・公共サービス |
3.友だち数急伸アカウントのご紹介
前述の「楽天市場」以外に、友だち数を大きく伸ばしたのは新規登場の「ファンタ」。
「ファンタ」は無料スタンプ配布を実施し、友だち数を一気に2,593,278人獲得と、5月の新規公式アカウントの中では最も急伸しました。
「友だち追加で無料スタンプ配布」を実施している公式アカウントの中には、1回の実施だけではなく、その後も第2弾、第3弾と新たなスタンプ企画を実施するなど、継続的なLINE活用施策への取り組みが伺えます。
▼配布スタンプイメージ(上から時計回り):ファンタ(第1弾目)、資生堂ワタシプラス(第3弾目)、マツモトキヨシ(第3弾目)、楽天市場(第1弾目)
政党のLINE活用と今後の展開にも注目。
「政党・公共サービス」カテゴリーとして新たに加わった政党の公式アカウント。
やはり政党内では「公明党」が友だち数51,374人とリードし、次いで「自由民主党」は40,122人と獲得友だち数を大きく上げています。
政党の公式アカウントについては前回の調査にからめ、別途言及できればと思います。
以上、『「ソフトバンク」が「ローソン」を抜いて1位に!「楽天市場」も大急伸。LINE公式アカウント154事例まとめ&ランキング【2013年5月末版】』でした。











