「ローソン」友だち数1,000万人突破へ!「チキンラーメン」も新規登場!LINE公式アカウント169事例まとめ&ランキング【2013年7月末版】
2013/08/15
毎月恒例のLINE公式アカウントのご紹介と友だち数ランキングです。
企業のソーシャルメディアマーケティングにおいて、やはりLINEはO2O施策に強みがあるという声が目立つようになりました。
ラボでは2012年7月末版よりLINE公式アカウントの月次ランキング&まとめ記事を更新して参りましたが、今回2013年7月末版の更新でちょうど1年が経ちました。
1年前と現在のLINE活用状況にどのような変化が見られるのか、ソーシャルメディア運営担当者はぜひ押さえておきたい内容です。
- ■目次
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
2.友だち数急伸アカウントのご紹介
3.利用状況を1年前と比較-アカウント数が4.5倍以上に増加!
※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
以下、8月1日時点の友だち数ランキングです。
「ローソン」が人気キャラクターポンタの無料スタンプ施策 第2弾を実施。その結果、8月2日には友だち数が1,000万人を突破するという記録を達成しました。
| 順位 | アカウント名 | 友だち数(人) | 前月比(人) | ジャンル |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ローソン | 9,944,784 | +2,631,722 | ブランド・サービス |
| 2位 | au | 9,040,792 | +1,837,768 | ブランド・サービス |
| 3位 | ソフトバンク | 7,853,862 | +51,330 | ブランド・サービス |
| 4位 | DHC | 6,478,219 | +1,883,250 | ブランド・サービス |
| 5位 | LINE英語通訳 | 6,021,696 | +565,845 | 便利/ニュース |
| 6位 | マツモトキヨシ | 5,996,127 | +52,902 | ブランド・サービス |
| 7位 | ドクターシーラボ | 5,843,590 | +2,938,090 | ブランド・サービス |
| 8位 | 資生堂 ワタシプラス | 5,770,109 | +18,561 | ブランド・サービス |
| 9位 | ENEOS(JX日鉱日石エ…) | 5,761,979 | +1,139,206 | ブランド・サービス |
| 10位 | ケンタッキーフライドチキン | 5,751,399 | +131,169 | ブランド・サービス |
| 11位 | 楽天市場 | 5,559,523 | +42,454 | 暮らし・ショッピング |
| 12位 | すき家 | 5,330,392 | +102,640 | ブランド・サービス |
| 13位 | コカ・コーラ | 5,291,897 | +64,866 | ブランド・サービス |
| 14位 | コアラのマーチ | 4,982,162 | +210,740 | ブランド・サービス |
| 15位 | コンタクトのアイシティ | 4,968,853 | +1,403,244 | ブランド・サービス |
| 16位 | クラブパナソニック | 4,823,988 | +14,653 | ブランド・サービス |
| 17位 | サントリー | 4,753,173 | +4,545,716 | ブランド・サービス |
| 18位 | LINE占い | 4,498,843 | +104,164 | 便利/ニュース |
| 19位 | ファミリーマート | 4,405,561 | +119,972 | ブランド・サービス |
| 20位 | パルコ | 4,220,795 | +179,685 | ブランド・サービス |
| 21位 | 東京ディズニーリゾート | 4,191,699 | +183,963 | ブランド・サービス |
| 22位 | KUMON | 4,185,364 | +795,754 | ブランド・サービス |
| 23位 | LINEお天気 | 3,910,712 | +136,348 | 便利/ニュース |
| 24位 | マクドナルド | 3,738,035 | +1,460,679 | グルメ・ショッピング |
| 25位 | エイチ・アイ・エス | 3,643,524 | +28,606 | ブランド・サービス |
| 26位 | TSUTAYA | 3,593,447 | +124,277 | ブランド・サービス |
| 27位 | 大丸・松坂屋 | 3,384,404 | +21,649 | ブランド・サービス |
| 28位 | ファンタ | 3,345,819 | +28,872 | ブランド・サービス |
| 29位 | LINEゲーム | 3,283,053 | +92,587 | 便利/ニュース |
| 30位 | ゲオ | 3,020,485 | +96,401 | ブランド・サービス |
| 31位 | ハーゲンダッツ | 2,966,290 | +44,244 | ブランド・サービス |
| 32位 | LINEニュース | 2,683,630 | +91,884 | 便利/ニュース |
| 33位 | LINE韓国語通訳 | 2,632,552 | +259,083 | 便利/ニュース |
| 34位 | NTTコミュニケーションズ | 2,542,833 | +344,342 | ブランド・サービス |
| 35位 | g.u. | 2,495,905 | +147,713 | ブランド・サービス |
| 36位 | ベッキー♪# | 2,413,337 | +51,921 | アーティスト |
| 37位 | LINEチーム | 2,324,200 | +163,082 | 便利/ニュース |
| 38位 | ANA | 2,184,170 | +34,682 | ライフスタイル・エンタメ |
| 39位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 2,018,208 | +123,302 | アーティスト |
| 40位 | 首相官邸 | 2,000,873 | +64,743 | 政党・公共サービス |
| 41位 | イオン | 1,821,101 | +102,835 | ブランド・サービス |
| 42位 | 石原さとみ | 1,820,614 | +66,618 | アーティスト |
| 43位 | LINE中国語通訳 | 1,626,809 | +183,111 | 便利/ニュース |
| 44位 | 無印良品 | 1,575,565 | +65,712 | ブランド・サービス |
| 45位 | GReeeeN | 1,479,637 | +84,897 | アーティスト |
| 46位 | ZIP! | 1,361,324 | +48,238 | メディア |
| 47位 | LINEキャラクター | 1,361,055 | +254,486 | 便利/ニュース |
| 48位 | 牛角 | 1,348,297 | +54,704 | ブランド・サービス |
| 49位 | ユニクロ | 1,249,899 | +462,791 | グルメ・ショッピング |
| 50位 | GACKT | 1,231,540 | +33,457 | アーティスト |
| 51位 | 中川翔子 | 1,146,334 | +32,493 | アーティスト |
| 52位 | 浜崎あゆみ | 1,125,694 | +47,977 | アーティスト |
| 53位 | LIVE MONSTER | 1,103,955 | +20,898 | メディア |
| 54位 | UVERworld | 1,026,409 | +36,653 | アーティスト |
| 55位 | AAA | 1,023,760 | +32,510 | アーティスト |
| 56位 | LINE中国語(繁)通訳 | 1,021,940 | +103,145 | 便利/ニュース |
| 57位 | ゴールデンボンバー | 979,288 | +70,016 | アーティスト |
| 58位 | 加藤ミリヤ | 961,610 | +29,781 | アーティスト |
| 59位 | 木下優樹菜 | 959,992 | +46,878 | アーティスト |
| 60位 | SEKAI NO OWARI | 955,253 | +99,208 | アーティスト |
| 61位 | LINE放射能情報 | 954,602 | +31,725 | 便利/ニュース |
| 62位 | NTTドコモ | 825,089 | +50,499 | ブランド・サービス |
| 63位 | 鈴木奈々 | 804,157 | +35,901 | アーティスト |
| 64位 | LINEシークレットセール | 768,499 | +22,326 | 便利/ニュース |
| 65位 | 倉木麻衣 | 764,320 | +19,976 | アーティスト |
| 66位 | 少女時代 | 764,178 | +56,708 | アーティスト |
| 67位 | テレ朝サッカー | 756,117 | +25,965 | メディア |
| 68位 | 剛力彩芽 | 751,837 | +109,987 | アーティスト |
| 69位 | Kstyle@LINE | 732,990 | +31,460 | 便利/ニュース |
| 70位 | JINS | 726,532 | +28,461 | ブランド・サービス |
| 71位 | BENI | 677,994 | +19,450 | アーティスト |
| 72位 | 舟山久美子 | 636,309 | +81,865 | アーティスト |
| 73位 | ノンノ | 631,241 | +37,432 | メディア |
| 74位 | ORANGE RANGE | 620,235 | +19,436 | アーティスト |
| 75位 | ホットペッパーグルメ | 613,465 | +89,384 | 暮らし・ショッピング |
| 76位 | LINEサポーターズ | 603,607 | +26,432 | 便利/ニュース |
| 77位 | セブンティーン | 587,410 | +67,642 | メディア |
| 78位 | ピカルの定理 | 577,259 | +34,022 | メディア |
| 79位 | 益若つばさ/MilkyBunny | 569,128 | +44,981 | アーティスト |
| 80位 | 「あまちゃん」 | 567,565 | +198,105 | メディア |
| 81位 | ノンノ | 549,591 | +46,617 | ブランド・サービス |
| 82位 | めざましテレビ | 534,754 | +142,873 | メディア |
| 83位 | JYJ(JP) | 533,748 | +35,424 | アーティスト |
| 84位 | ぐるなび | 530,299 | +76,685 | 暮らし・ショッピング |
| 85位 | KARA(JP) | 504,359 | +47,460 | アーティスト |
| 86位 | 倖田來未 | 502,037 | +50,822 | アーティスト |
| 87位 | サマンサタバサグループ | 495,317 | +116,747 | グルメ・ショッピング |
| 88位 | 劇団四季 | 485,241 | +68,506 | ブランド・サービス |
| 89位 | ワールドビジネスサテライト | 472,542 | +14,094 | メディア |
| 90位 | G-DRAGON(JP) | 458,985 | +36,813 | アーティスト |
| 91位 | エスティローダー | 448,917 | +17,851 | ブランド・サービス |
| 92位 | イ・ミンホ(JP) | 442,752 | +19,907 | アーティスト |
| 93位 | 日テレ | 442,368 | +23,676 | メディア |
| 94位 | チョコラBBスパークリング | 401,764 | +69,300 | ブランド・サービス |
| 95位 | flumpool | 400,200 | +27,597 | アーティスト |
| 96位 | お願い!ランキング | 398,015 | +18,597 | メディア |
| 97位 | チャン・グンソク | 396,605 | +95,306 | アーティスト |
| 98位 | 出岡美咲 | 383,154 | +16,974 | アーティスト |
| 99位 | LINEキッズ | 378,444 | +53,859 | 便利/ニュース |
| 100位 | チキンラーメン | 378,177 | 新 | ブランド・サービス |
| 101位 | LINE@ナビ公式アカウント | 376,926 | +22,486 | 便利/ニュース |
| 102位 | ハライチ | 374,059 | +24,085 | アーティスト |
| 103位 | ViViD | 372,167 | +12,587 | アーティスト |
| 104位 | オルビス | 365,414 | +33,119 | ブランド・サービス |
| 105位 | SHIBUYA109 | 364,662 | +87,204 | ブランド・サービス |
| 106位 | LINEマンガ | 354,312 | +45,888 | 便利/ニュース |
| 107位 | 紗栄子 | 353,190 | +63,160 | アーティスト |
| 108位 | ビックカメラグループ | 353,071 | +35,992 | ブランド・サービス |
| 109位 | 松坂桃李 | 349,586 | 新 | 芸能人 |
| 110位 | KE$HA (JP) | 348,295 | +18,548 | アーティスト |
| 111位 | UHA味覚糖 | 348,296 | 新 | ブランド・サービス |
| 112位 | 小森純 | 324,344 | +24,816 | アーティスト |
| 113位 | すぽると! | 315,532 | +15,278 | メディア |
| 114位 | 千葉雄大 | 315,532 | +35,677 | アーティスト |
| 115位 | マキシマム ザホルモン | 291,744 | +71,608 | アーティスト |
| 116位 | Ralph Lauren | 280,780 | +183,063 | グルメ・ショッピング |
| 117位 | 大河ドラマ「八重の桜」 | 280,590 | +13,746 | メディア |
| 118位 | クリニーク | 279,365 | +22,339 | ブランド・サービス |
| 119位 | スーツのAOKI | 276,762 | +13,978 | ブランド・サービス |
| 120位 | miss A(JP) | 267,507 | +11,381 | アーティスト |
| 121位 | 椎名ひかり | 257,464 | +26,383 | アーティスト |
| 122位 | おかもとまり | 254,486 | +18,577 | アーティスト |
| 123位 | アンガールズ | 252,556 | +19,722 | アーティスト |
| 124位 | 我が家 | 251,293 | +13,565 | アーティスト |
| 125位 | LINEノベル | 251,048 | +38,444 | 便利/ニュース |
| 126位 | もてもてナインティナイン | 248,499 | +14,866 | メディア |
| 127位 | 菅野結以 | 234,096 | +20,224 | アーティスト |
| 128位 | スマホと家電ノジマ | 230,546 | +17,298 | ブランド・サービス |
| 129位 | ビビる大木 | 226,401 | +17,280 | アーティスト |
| 130位 | 村田莉 | 224,754 | +19,272 | アーティスト |
| 131位 | 家入レオ | 224,026 | +52,250 | アーティスト |
| 132位 | ふかわりょう | 217,740 | +16,707 | アーティスト |
| 133位 | ねごと | 215,917 | +10,485 | アーティスト |
| 134位 | DIR EN GREY | 214,671 | +9,897 | アーティスト |
| 135位 | Wonder Girls(JP) | 213,832 | +9,164 | アーティスト |
| 136位 | アンティック -珈琲店- | 207,018 | +12,356 | アーティスト |
| 137位 | ロッチ | 206,715 | +14,237 | アーティスト |
| 138位 | 吉川ひなの | 185,025 | +17,742 | アーティスト |
| 139位 | Silent Siren | 181,334 | +18,628 | アーティスト |
| 140位 | 及川光博 | 175,612 | +14,877 | アーティスト |
| 141位 | ZE:A(JP) | 172,593 | +7,981 | アーティスト |
| 142位 | 2NE1(JP) | 166,207 | 新 | アーティスト |
| 143位 | アヴリル・ラヴィーン(JP) | 158,585 | 新 | アーティスト |
| 144位 | 木南晴夏 | 155,891 | +20,621 | アーティスト |
| 145位 | ファンケル | 149,325 | +38,185 | ブランド・サービス |
| 146位 | 築地銀だこ | 140,320 | 新 | グルメ・ショッピング |
| 147位 | ファンタジーライフLINK! | 138,747 | 新 | ライフスタイル・エンタメ |
| 148位 | 若槻千夏 | 134,658 | 新 | 芸能人 |
| 149位 | 公明党 | 127,047 | +38,935 | 政党・公共サービス |
| 150位 | BackstreetBoys(JP) | 124,401 | +46,891 | アーティスト |
| 151位 | マイリー・サイラス(JP) | 123,078 | 新 | アーティスト |
| 152位 | TOYOTOWN | 117,700 | 新 | ブランド・サービス |
| 153位 | w-inds. | 113,862 | +8,773 | アーティスト |
| 154位 | 自由民主党 | 110,591 | +38,917 | 政党・公共サービス |
| 155位 | レストランカラオケ・シダックス | 108,276 | 新 | ライフスタイル・エンタメ |
| 156位 | アテニア | 104,751 | 新 | ブランド・サービス |
| 157位 | 孤独のグルメSeason3 | 103,205 | 新 | メディア |
| 158位 | ダチョウ倶楽部 | 103,045 | +35,111 | 芸能人 |
| 159位 | 日本維新の会 | 88,472 | +32,399 | 政党・公共サービス |
| 160位 | JIN (High Speed Boys) | 84,326 | +3,295 | アーティスト |
| 161位 | 民主党 | 60,623 | +21,725 | 政党・公共サービス |
| 162位 | みんなの党 | 48,619 | +17,109 | 政党・公共サービス |
| 163位 | 日本共産党 | 44,031 | +15,515 | 政党・公共サービス |
| 164位 | ジョブチューン | 43,506 | +9,946 | メディア |
| 165位 | エプソン | 38,798 | 新 | ブランド・サービス |
| 166位 | 生活の党 | 34,643 | +11,269 | 政党・公共サービス |
| 167位 | 社民党 | 33,326 | +11,618 | 政党・公共サービス |
| 168位 | みどりの風 | 31,908 | +11,363 | 政党・公共サービス |
| 169位 | 新党改革 | 29,080 | +8,968 | 政党・公共サービス |
アカウント数が169と、大分増えてきたように感じます。。
「ローソン」「ソフトバンク」「au」のほか、友だち獲得数が多い公式アカウントを見ると「マツモトキヨシ」「ケンタッキーフライドチキン」など店舗を所有する小売業種。
特にBtoCの物販業種におけるソーシャルメディア活用では、LINEの導入拡大が今後ますます見込まれます。
2.友だち数急伸アカウントのご紹介
先月版のランキングでは、「au」が人気のスタジオジブリキャラクター「トトロ」の無料スタンプを配付することで、急激な勢いでランキング上位まで昇ってきました。
(*1)前項のランキングデータは8月1日時点のものですが、上記グラフは8月7日時点のデータによるものです。
「au」は7月末に、同様にジブリのキャラクター「カオナシ」の無料スタンプを配付。上記のグラフ(8月7日時点)を見ると、1位のローソンに迫っています。
「サントリー」も、かわいらしい商品キャラクター「グリーンダカラちゃん」の無料スタンプを配付し、友だち数が急伸。
Facebookページが人気で有名な「チキンラーメン」も新登場し、今後に注目しておきたいです。
3.利用状況を1年前と比較-アカウント数が4.5倍以上に増加!
1年前、初回月のLINEアカウント活用状況はどうだったんだろう?ということで、振り返りのために昨年2013年7月のランキングデータを以下に掲載します。
| 順位 | アカウント名 | 友だち数 | ジャンル |
|---|---|---|---|
| 1位 | ローソン | 2,628,127人 | ブランド・サービス |
| 2位 | コカ・コーラ | 1,718,723人 | ブランド・サービス |
| 3位 | ベッキー♪# | 1,409,273人 | アーティスト |
| 4位 | アメイジングスパイダーマン | 1,130,814人 | ブランド・サービス |
| 5位 | すき家 | 950,674人 | ブランド・サービス |
| 6位 | LINEチーム | 779,927人 | 便利/ニュース |
| 7位 | GACKT | 607,443人 | アーティスト |
| 8位 | 中川翔子 | 534,500人 | アーティスト |
| 9位 | AAA | 497,443人 | アーティスト |
| 10位 | ZIP! | 495,679人 | ブランド・サービス |
| 11位 | GReeeeN | 477,974人 | アーティスト |
| 12位 | ゲオ | 474,997人 | ブランド・サービス |
| 13位 | UVERworld | 466,094人 | アーティスト |
| 14位 | LINE五輪ニュース速報 | 464,682人 | 便利/ニュース |
| 15位 | Music Lovers | 461,418人 | ブランド・サービス |
| 16位 | 倉木麻衣 | 428,810人 | アーティスト |
| 17位 | リフレイン | 389,232人 | ゲーム |
| 18位 | 加藤ミリヤ | 378,917人 | アーティスト |
| 19位 | ORANGE RANGE | 363,689人 | アーティスト |
| 20位 | マツモトキヨシ | 312,558人 | ブランド・サービス |
| 21位 | 鈴木奈々 | 245,453人 | アーティスト |
| 22位 | BENI | 217,992人 | アーティスト |
| 23位 | ViViD | 192,200人 | アーティスト |
| 24位 | テレ朝サッカー | 182,954人 | ブランド・サービス |
| 25位 | SEKAI NO OWARI | 169,510人 | アーティスト |
| 26位 | イ・ミンホ(JP) | 140,368人 | アーティスト |
| 27位 | 出岡美咲 | 129,124人 | アーティスト |
| 28位 | 石原さとみ | 111,526人 | アーティスト |
| 29位 | miss A(JP) | 86,394人 | アーティスト |
| 30位 | KE$HA (JP) | 75,668人 | アーティスト |
| 31位 | ねごと | 71,935人 | アーティスト |
| 32位 | Wonder Girls(JP) | 68,505人 | アーティスト |
| 33位 | ZE:A(JP) | 54,539人 | アーティスト |
| 34位 | DIR EN GREY | 49,663人 | アーティスト |
| 35位 | JIN (High Speed Boys) | 23,072人 | アーティスト |
| 36位 | 資生堂 ワタシプラス | 8,557人 | ブランド・サービス |
アカウント数が4倍以上に増加。参画企業が多様化
上記昨年の公式アカウント数を見ると、36アカウント。項目1でご紹介の今年のアカウント数は169アカウント。
つまり現状では、昨年からLINEを活用する企業が4.5倍以上に増加したということになります。
以下、カテゴリー別増加割合(概算)を前年比として出してみます。
2012年版と2013年版とを比較すると、まず4つだったカテゴリーが9にバリエーションが増えています。
また、63%を占めていた「アーティスト」カテゴリーが36%に減少し、代わりに「ブランド・サービス」カテゴリーから、「グルメ・ショッピング」「ライフスタイル・エンタメ」「暮らし・ショッピング」が派生して割合を増やしています。
計測対象の母数が小さいので参考になりづらいですが、やはり店舗や物販サービスを所有する企業が、公式アカウント導入に積極的であることが伺えます。
最後に
毎月15近くの新規アカウントが参入し、逆に継続を止めるアカウントは月5程度あるなど入れ替えがありますが、総じて公式アカウント数は増加し続けています。
LINEユーザーの増加とプラットフォーム化・企業のLINE活用が増える一方、店舗・顧客間でのLINE利用はより一般的に普及していくものになるのでしょうか。
以上、『「ローソン」友だち数1,000万人突破へ!「チキンラーメン」も新規登場!LINE公式アカウント169事例まとめ&ランキング【2013年7月末版】』でした。
この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部











