「au」「ソフトバンク」友だち数が1,000万人を突破しました。|LINE公式アカウントランキング173事例【2013年9月末版】

2013/10/11

LINE 公式アカウント

毎月恒例のLINE公式アカウントのご紹介と友だち数ランキングです。

読者のみなさんのうちLINEを利用している方で、LINE公式アカウントと友だちになっている方も多いと思います。

企業とユーザーとのコミュニケーションがLINEを中心に新たに展開されていく動き、今後いかに活性化していくだろう?…なんて筆者が考える現在も、LINEユーザーとアカウント運営は日々活動中です。

では内容をチェックしていきましょう。

    ■目次

    1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)

    2.友だち数急伸アカウントのご紹介

※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。

1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)

以下、9月25日時点の友だち数ランキングです。

1位「ローソン」は、8月初めの時点で友だち数1,000万人突破を達成し、次いで8月末には2位「au」が同様に達成しています。

今回の9月版データでは3位「ソフトバンク」が、無料スタンプ配布施策により友だち数を一気に伸ばし1,000万人突破に至りました。

順位 アカウント名 友だち数(人) 前月比(人) ジャンル
1位 ローソン 10,579,453 +82,063 ブランド・サービス
2位 au 10,329,448 +25,086 ブランド・サービス
3位 ソフトバンク 10,257,154 +1,742,171 ブランド・サービス
4位 サントリー 8,326,948 +2,756,633 ブランド・サービス
5位 DHC 6,749,307 +14,371 ブランド・サービス
6位 LINE英語通訳 6,707,614 +308,863 便利/ニュース
7位 マツモトキヨシ 6,069,498 +38,803 ブランド・サービス
8位 ドクターシーラボ 5,984,009 +7,825 ブランド・サービス
9位 ケンタッキーフライドチキン 5,905,125 +78,311 ブランド・サービス
10位 コンタクトのアイシティ 5,803,982 +15,546 ブランド・サービス
11位 資生堂 ワタシプラス 5,792,439 +11,916 ブランド・サービス
12位 ENEOS(JX日鉱日石エネルギー) 5,791,692 +16,566 暮らし・ショッピング
13位 楽天市場 5,621,631 +33,768 ブランド・サービス
14位 すき家 5,468,412 +71,585 ブランド・サービス
15位 コカ・コーラ 5,406,231 +40,875 ブランド・サービス
16位 サーティワンアイスクリーム 5,006,804 +4,327,250 メディア
17位 クラブパナソニック 4,838,786 +7,822 ブランド・サービス
18位 ウィルコム 4,749,512 +964,550 ブランド・サービス
19位 LINE占い 4,691,495 +87,965 ブランド・サービス
20位 マクドナルド 4,638,537 +201,532 ブランド・サービス
21位 ファミリーマート 4,556,059 +74,306 便利/ニュース
22位 東京ディズニーリゾート 4,391,112 +111,690 ブランド・サービス
23位 サマンサタバサグループ 4,381,185 +173,083 ブランド・サービス
24位 KUMON 4,208,639 +11,186 ブランド・サービス
25位 NTTドコモ 4,208,639 +305,097 グルメ・ショッピング
26位 LINEお天気 4,075,017 +89,345 便利/ニュース
27位 ファンケル 3,958,843 +3,781,551 政党・公共サービス
28位 ANA 3,879,959 +1,673,100 政党・公共サービス
29位 TSUTAYA 3,699,564 +58,774 ブランド・サービス
30位 FC Barcelona_jp 3,689,182 スポーツ
31位 エイチ・アイ・エス 3,675,485 +17,352 ブランド・サービス
32位 築地銀だこ 3,563,365 +3,212,492 メディア
33位 ローリーズファーム 3,520,384 グルメ・ショッピング
34位 エプソン 3,500,151 +2,291,458 メディア
35位 LINEゲーム 3,422,976 +62,813 便利/ニュース
36位 オルビス 3,413,916 +544,807 便利/ニュース
37位 大丸・松坂屋 3,405,555 +11,360 ブランド・サービス
38位 アフラック 3,402,598 +3,349,385 ブランド・サービス
39位 TOYOTOWN 3,400,313 +158,853 ブランド・サービス
40位 Real Madrid C.F.(JP) 3,391,193 スポーツ
41位 クリニーク 3,318,751 +3,026,041 ブランド・サービス
42位 スタジオアリス 3,307,305 +2,172,389 便利/ニュース
43位 チョコラBBスパークリング 3,131,906 +2,700,393 便利/ニュース
44位 ゲオ 3,126,961 +60,868 ブランド・サービス
45位 ハーゲンダッツ 3,019,290 +29,600 便利/ニュース
46位 LINE韓国語通訳 2,915,128 +123,713 ブランド・サービス
47位 スーツの「はるやま」 2,904,259 グルメ・ショッピング
48位 LINEニュース 2,876,189 +97,421 ブランド・サービス
49位 g.u. 2,667,767 +88,357 アーティスト
50位 NTTコミュニケーションズ 2,555,483 +7,442 便利/ニュース
51位 LINEチーム 2,539,432 +94,639 アーティスト
52位 ベッキー♪# 2,475,765 +28,343 ライフスタイル・エンタメ
53位 首相官邸 2,247,617 +135,936 ブランド・サービス
54位 きゃりーぱみゅぱみゅ 2,143,361 +53,232 アーティスト
55位 イオン 1,944,342 +64,603 便利/ニュース
56位 石原さとみ 1,928,707 +49,641 ブランド・サービス
57位 LINE中国語通訳 1,817,733 +83,585 アーティスト
58位 LINEキャラクター 1,691,308 +140,175 便利/ニュース
59位 無印良品 1,654,557 +43,275 メディア
60位 GReeeeN 1,592,107 +45,395 ブランド・サービス
61位 ユニクロ 1,484,387 +82,892 グルメ・ショッピング
62位 牛角 1,417,062 +34,607 アーティスト
63位 ZIP! 1,415,551 +25,484 アーティスト
64位 GACKT 1,267,398 +16,446 アーティスト
65位 中川翔子 1,184,558 +17,372 アーティスト
66位 浜崎あゆみ 1,176,920 +21,937 アーティスト
67位 LIVE MONSTER 1,128,308 +11,773 アーティスト
68位 LINE中国語(繁)通訳 1,128,192 +51,181 アーティスト
69位 AAA 1,079,904 +28,331 アーティスト
70位 UVERworld 1,074,196 +23,434 アーティスト
71位 ゴールデンボンバー 1,056,994 +34,358 便利/ニュース
72位 SEKAI NO OWARI 1,055,784 +44,156 ブランド・サービス
73位 木下優樹菜 1,035,305 +34,341 アーティスト
74位 LINE放射能情報 1,003,520 +26,852 アーティスト
75位 加藤ミリヤ 996,808 +16,267 便利/ニュース
76位 「あまちゃん」 879,068 +127,209 メディア
77位 鈴木奈々 866,508 +28,321 アーティスト
78位 剛力彩芽 846,602 +37,201 メディア
79位 少女時代 830,096 +30,626 便利/ニュース
80位 LINEシークレットセール 815,472 +11,533 アーティスト
81位 倉木麻衣 790,872 +12,188 ブランド・サービス
82位 テレ朝サッカー 784,170 +13,592 アーティスト
83位 Kstyle@LINE 782,937 +29,297 アーティスト
84位 JINS 764,982 +19,833 アーティスト
85位 舟山久美子 732,872 +38,380 暮らし・ショッピング
86位 BENI 701,647 +10,598 便利/ニュース
87位 ノンノ 680,495 +24,139 メディア
88位 めざましテレビ 679,792 +66,525 アーティスト
89位 セブンティーン 654,626 +23,074 メディア
90位 ホットペッパーグルメ 652,426 +21,099 ブランド・サービス
91位 ORANGE RANGE 648,905 +13,507 アーティスト
92位 益若つばさ/MilkyBunny 640,673 +32,178 暮らし・ショッピング
93位 西内まりや 633,312 +200,800 ブランド・サービス
94位 LINEサポーターズ 630,750 +11,893 メディア
95位 PLAZA 597,954 +28,752 アーティスト
96位 チキンラーメン 581,041 +95,349 メディア
97位 松坂桃李 569,831 +83,966 アーティスト
98位 JYJ(JP) 569,763 +15,926 グルメ・ショッピング
99位 ぐるなび 569,589 +17,338 ブランド・サービス
100位 KARA(JP) 565,059 +26,591 メディア
101位 倖田來未 560,114 +23,863 アーティスト
102位 劇団四季 533,206 +14,268 ブランド・サービス
103位 LINE@ナビ公式アカウント 532,852 +144,177 芸能人
104位 G-DRAGON(JP) 502,855 +20,708 ブランド・サービス
105位 ポッキー 495,981 +266,481 アーティスト
106位 山崎弘也 489,847 +115,865 アーティスト
107位 ワールドビジネスサテライト 488,877 +7,744 アーティスト
108位 イ・ミンホ(JP) 471,604 +13,257 メディア
109位 日テレ 470,933 +12,807 アーティスト
110位 LINEキッズ 466,739 +41,437 アーティスト
111位 エスティローダー 465,734 +9,246 アーティスト
112位 チャン・グンソク 463,993 +23,839 便利/ニュース
113位 LINEマンガ 455,164 +45,805 ブランド・サービス
114位 UHA味覚糖 443,084 +45,252 アーティスト
115位 flumpool 430,460 +13,548 アーティスト
116位 お好み焼 道とん堀 419,164 +76,057 アーティスト
117位 お願い!ランキング 418,907 +9,754 ブランド・サービス
118位 SHIBUYA109 411,601 +26,926 アーティスト
119位 出岡美咲 410,483 +12,173 便利/ニュース
120位 ハライチ 407,925 +13,416 ブランド・サービス
121位 紗栄子 400,948 +19,668 ブランド・サービス
122位 マキシマム ザホルモン 399,689 +45,014 グルメ・ショッピング
123位 ビックカメラグループ 398,824 +21,468 メディア
124位 BEAMS 390,332 +85,744 アーティスト
125位 ViViD 388,904 +7,800 アーティスト
126位 アヴリル・ラヴィーン(JP) 373,542 +70,513 アーティスト
127位 KE$HA (JP) 370,944 +10,542 アーティスト
128位 Ralph Lauren 363,554 +20,445 ブランド・サービス
129位 小森純 357,819 +14,401 ブランド・サービス
130位 千葉雄大 338,714 +13,688 アーティスト
131位 すぽると! 334,105 +8,860 アーティスト
132位 レストランカラオケ・シダックス 304,984 +55,884 アーティスト
133位 椎名ひかり 295,048 +16,430 ブランド・サービス
134位 大河ドラマ「八重の桜」 295,043 +6,454 メディア
135位 スーツのAOKI 293,840 +9,103 アーティスト
136位 LINEノベル 287,592 +15,752 アーティスト
137位 miss A(JP) 282,470 +6,962 アーティスト
138位 おかもとまり 280,812 +12,129 アーティスト
139位 グローバルワーク 278,390 グルメ・ショッピング
140位 アンガールズ 278,129 +11,047 アーティスト
141位 我が家 273,805 +9,845 アーティスト
142位 もてもてナインティナイン 268,774 +9,360 アーティスト
143位 菅野結以 264,739 +14,320 アーティスト
144位 レプシムローリーズファーム 262,780 グルメ・ショッピング
145位 家入レオ 259,054 +14,776 アーティスト
146位 ビビる大木 256,522 +11,662 アーティスト
147位 村田莉 252,076 +12,079 アーティスト
148位 スマホと家電ノジマ 249,186 +8,932 アーティスト
149位 若槻千夏 242,384 +48,939 アーティスト
150位 ふかわりょう 239,664 +9,221 アーティスト
151位 ねごと 230,834 +7,160 アーティスト
152位 DIR EN GREY 228,293 +6,609 アーティスト
153位 ロッチ 226,296 +8,478 グルメ・ショッピング
154位 Wonder Girls(JP) 225,725 +5,450 ブランド・サービス
155位 2NE1(JP) 222,197 +23,005 芸能人
156位 アンティック -珈琲店- 221,831 +6,690 ライフスタイル・エンタメ
157位 Silent Siren 215,295 +18,557 アーティスト
158位 及川光博 201,727 +12,770 ブランド・サービス
159位 藤子プロ 192,090 +94,559 政党・公共サービス
160位 BackstreetBoys(JP) 183,319 +24,589 ブランド・サービス
161位 孤独のグルメSeason3 183,052 +39,023 芸能人
162位 マイリー・サイラス(JP) 183,005 +24,909 メディア
163位 ZE:A(JP) 182,873 +4,724 アーティスト
164位 木南晴夏 178,356 +9,439 ライフスタイル・エンタメ
165位 ダチョウ倶楽部 170,400 +29,630 政党・公共サービス
166位 阪急うめだ本店 168,733 グルメ・ショッピング
167位 w-inds. 125,848 +5,205 アーティスト
168位 アテニア 119,680 +6,122 政党・公共サービス
169位 JIN (High Speed Boys) 88,933 +2,123 政党・公共サービス
170位 MAC COSMETICS 78,394 ブランド・サービス
171位 ジョブチューン 59,776 +7,817 政党・公共サービス
172位 BIGLOBE 51,418 ライフスタイル・エンタメ
173位 映画「おしん」 27,674 メディア

2.友だち数急伸アカウントのご紹介

以下、各アカウントの友だち数増加状況のグラフでは、前述の「ローソン」「au」「ソフトバンク」が群を抜いて”1,000万”あたりに位置していることが見られます。

また、LINEユーザーそのものの母数拡大もあってか、無料スタンプ配布の施策を行うことで、概ね300万人前後の一定数以上は友だち数の獲得・情報のリーチができそうなことが伺えます。

LINE 公式アカウント
※グラフは2013年10月09日時点のデータ

その他、著しく伸びたアカウントでは先月8月版で新登場した「サーティワンアイスクリーム」。若い女性向けファッションブランド「ローリーズファーム」。

▼サーティワンアイスクリーム(左)、ローリーズファーム(右)の9月配信無料スタンプ
ローリーズファーム サーティワンアイスクリーム

どちらのブランドも、自社ターゲットとLINEユーザーが若者傾向である点で、合致していると考えられます。かわいらしい無料スタンプ効果もあり躍進です。

(※関連記事 :LINEユーザーの心をつかむべく企業が企画・配布してきたスタンプ89キャラ一覧

ANA」、新規登場の「築地銀だこ」「スーツのはるやま」も、親しみやすいキャラクターの無料スタンプ配布により急伸しています。興味がある方は、リンク先のLINE公式ブログもチェックしてみてください。


以上、『「au」「ソフトバンク」友だち数が1,000万人を突破しました。|LINE公式アカウントランキング173事例【2013年9月末版】』でした。

この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部

企業のWeb担当者様が積極的にSNSをビジネス活用していけるよう、ソーシャルメディア関連の「最新ニュース」「運用ノウハウ」「事例・データ」の情報を素早くキャッチしてお届けします。