やっぱりLINEは女性に人気!『DHC』の底力|『伊勢丹』も登場【LINE公式アカウント100】

2014/02/06

LINE 公式アカウント 友だち数

2014年1月のLINE公式アカウント上位100位のご紹介です。

以前、こちらの記事『これで完璧に分かるぞ!LINE公式アカウントとLINE@の違い【最新版】』では、公式アカウントで企業ができることをご紹介しました。

この点を踏まえて今回の記事を見ていただくと、公式アカウント運用を通じた企業・ブランドの施策規模や狙いなど、見え方がちょっと変わるかもしれません。あわせてご参考になればと思います。

    ■目次

    1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)

    2.友だち数急伸アカウントのご紹介

    3.注目したい新規登場アカウント

※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。

1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)

以下、1月29日時点の友だち数ランキングです。

順位 アカウント名 友だち数(人) 前月比(人) ジャンル
1位 ソフトバンク 13,131,400 +450,969 ブランド・サービス
2位 ローソン 12,120,103 +58,261 ブランド・サービス
3位 DHC 11,865,674 +2,084,024 ブランド・サービス
4位 楽天市場 11,848,483 +34,308 ブランド・サービス
5位 LINEチーム 11,512,924 +8,700,146 アーティスト
6位 au 11,408,280 +25,299 ブランド・サービス
7位 コカ・コーラ 9,838,967 +145,234 ブランド・サービス
8位 コンタクトのアイシティ 9,681,230 +16,365 ブランド・サービス
9位 資生堂 ワタシプラス 9,221,134 +11,991 ブランド・サービス
10位 オルビス 9,215,271 +237,579 便利/ニュース
11位 マツモトキヨシ 8,663,283 +1,199,055 ブランド・サービス
12位 サントリー 8,510,285 +12,669 ブランド・サービス
13位 LINE英語通訳 8,223,923 +473,770 便利/ニュース
14位 すき家 7,970,001 +169,246 ブランド・サービス
15位 エイチ・アイ・エス 7,536,178 +407,139 ブランド・サービス
16位 J:COM 7,305,151 ライフスタイル・エンタメ
17位 NTTドコモ 7,291,371 +2,900,578 グルメ・ショッピング
18位 LINEマンガ 7,199,251 +2,976,073 便利/ニュース
19位 TOYOTOWN 7,036,716 +760,815 ブランド・サービス
20位 アットホーム 6,495,646 +1,144,199 ライフスタイル・エンタメ
21位 KUMON 6,294,249 +5,233 ブランド・サービス
22位 ケンタッキーフライドチキン 6,220,167 +76,535 ブランド・サービス
23位 ドクターシーラボ 6,019,505 +8,609 ブランド・サービス
24位 明治 きのこの山 5,987,053 +2,600,465 ブランド・サービス
25位 エプソン 5,976,368 +4,999 メディア
26位 ENEOS(JX日鉱日石エネルギー) 5,853,784 +13,675 暮らし・ショッピング
27位 サーティワンアイスクリーム 5,594,102 +58,246 メディア
28位 マクドナルド 5,531,110 +240,719 ブランド・サービス
29位 ローリーズファーム 5,518,600 +42,919 グルメ・ショッピング
30位 アフラック 5,318,821 +1,310,012 ブランド・サービス
31位 LINE占い 5,062,932 +121,645 ブランド・サービス
32位 ANA 4,938,685 +20,310 政党・公共サービス
33位 クラブパナソニック 4,895,377 +16,905 ブランド・サービス
34位 たまひよ 4,887,619 +520,387 ライフスタイル・エンタメ
35位 UHA味覚糖 4,848,272 +8,762 アーティスト
36位 ファミリーマート 4,837,340 +68,515 便利/ニュース
37位 東京ディズニーリゾート 4,835,899 +90,725 ブランド・サービス
38位 ウィルコム 4,820,886 +8,321 ブランド・サービス
39位 スーツの「はるやま」 4,686,530 +6,043 グルメ・ショッピング
40位 サマンサタバサグループ 4,472,433 +22,021 ブランド・サービス
41位 築地銀だこ 4,414,153 +33,188 メディア
42位 LINEお天気 4,391,312 +75,509 便利/ニュース
43位 Amazon.co.jp(アマゾン) 4,303,535 グルメ・ショッピング
44位 KatyPerry 4,178,940 +921,515 アーティスト
45位 ファンケル 4,132,095 +10,202 政党・公共サービス
46位 ロクシタン 4,027,639 23,333 ブランド・サービス
47位 TSUTAYA 3,985,682 +50,678 ブランド・サービス
48位 FC Barcelona_jp 3,961,937 +27,659 スポーツ
49位 クリニーク 3,924,374 +11,579 ブランド・サービス
50位 NOTTV(ノッティヴィー) 3,872,161 +638,487 メディア
51位 トリンプ(アモスタイル バイ トリンプ) 3,778,228 グルメ・ショッピング
52位 Real Madrid C.F.(JP) 3,641,112 +21,785 スポーツ
53位 LINEゲーム 3,604,847 +36,410 便利/ニュース
54位 LINE韓国語通訳 3,531,108 +181,163 ブランド・サービス
55位 大丸・松坂屋 3,460,949 +10,819 ブランド・サービス
56位 チョコラBBスパークリング 3,417,241 +9,833 便利/ニュース
57位 SHIBUYA109 3,382,911 +16,603 グルメ・ショッピング
58位 スタジオアリス 3,368,771 +6,873 便利/ニュース
59位 g.u. 3,354,010 +156,670 アーティスト
60位 パルコ 3,297,846 +20,665 グルメ・ショッピング
61位 イオン10WEEKS 3,239,812 57,740 ブランド・サービス
62位 LINEニュース 3,220,904 +96,329 ブランド・サービス
63位 ハーゲンダッツ 3,130,644 +28,127 便利/ニュース
64位 ジェットスター 3,103,293 12,294 ライフスタイル・エンタメ
65位 アースミュージック&エコロジー 3,098,297 +36,635 グルメ・ショッピング
66位 EXILE TRIBE 2,713,765 アーティスト
67位 首相官邸 2,676,980 +111,779 ブランド・サービス
68位 メガネスーパー 2,644,602 グルメ・ショッピング
69位 JAL 2,612,592 +16,584 ライフスタイル・エンタメ
70位 ベッキー♪# 2,591,432 +34,245 ライフスタイル・エンタメ
71位 NTTコミュニケーションズ 2,581,544 +5,616 便利/ニュース
72位 きゃりーぱみゅぱみゅ 2,373,013 +68,810 アーティスト
73位 LINE中国語通訳 2,262,518 +132,965 アーティスト
74位 イオン 2,174,911 +58,989 便利/ニュース
75位 石原さとみ 2,159,544 +119,383 ブランド・サービス
76位 ポール・マッカートニー(JP) 2,063,377 6,908 アーティスト
77位 ユニクロ 1,939,213 +98,401 グルメ・ショッピング
78位 LINEゴルフ 1,875,811 +71,200 便利/ニュース
79位 無印良品 1,863,669 +49,569 メディア
80位 LINEキャラクター 1,809,137 +19,231 便利/ニュース
81位 GReeeeN 1,768,309 +50,232 ブランド・サービス
82位 LINE毎日英会話 1,693,393 79,376 便利/ニュース
83位 牛角 1,564,862 +38,714 アーティスト
84位 ZIP! 1,533,489 +32,655 アーティスト
85位 LINE中国語(繁)通訳 1,423,178 +73,309 アーティスト
86位 GACKT 1,344,306 +25,596 アーティスト
87位 SEKAI NO OWARI 1,310,527 +121,230 ブランド・サービス
88位 浜崎あゆみ 1,270,977 +25,759 アーティスト
89位 中川翔子 1,252,672 +18,625 アーティスト
90位 AAA 1,236,518 +63,504 アーティスト
91位 ゴールデンボンバー 1,206,917 +51,755 便利/ニュース
92位 LIVE MONSTER 1,178,532 +12,740 アーティスト
93位 UVERworld 1,166,802 +26,336 アーティスト
94位 木下優樹菜 1,157,300 +34,400 アーティスト
95位 LINE放射能情報 1,154,181 +32,120 アーティスト
96位 加藤ミリヤ 1,070,268 +20,552 便利/ニュース
97位 LINE@公式アカウント 980,745 +71,049 便利/ニュース
98位 Kstyle@LINE 970,925 +37,803 アーティスト
99位 鈴木奈々 970,304 +33,619 アーティスト
100位 剛力彩芽 969,696 +38,664 メディア

LINE公式アカウントのなかでも、コンスタントに施策を打つなどして運営を続ける「DHC」。今回順位を高め3位にランクインです。

以前より上位に位置し、1月も人気の無料スタンプ配布を行ったことで友だち数+200万人以上を獲得、現在累計11,865,674人となっています。

実力派とでも呼べそうです。

2.友だち数急伸アカウントのご紹介

以下、上位30位までのアカウント友だち数の増加をグラフ化したものです。

ライン アカウント 友だち数

「DHC」同様に、ひさびさに「NTTドコモ」も「友だち追加してスタンプ配布」の施策を行いました。今回は人気の”くまモン”含むご当地キャラとコラボです。

競合である「ソフトバンク」「au」と比べると、じつは施策の頻度はだいぶ少ないようなのですが、今後はどういった運用をしていくでしょうか。

▼(左上から時計回り)「DHC」「NTTドコモ」「マツモトキヨシ」「J:COM」配布スタンプ
LINE スタンプ

また「NTTドコモ」を抜いて12月新規登場の「J:COM」がランクイン。オリジナルキャラクターの無料スタンプが人気を得たようです。

「マツモトキヨシ」は、ちびまる子ちゃんの作者さくらももこ先生とのコラボスタンプを企画・配布するなど、力の入れ様が伺えます。

3.注目したい新規登場アカウント

新規登場アカウントのうち、注目したいのは「伊勢丹新宿本店」

数ある大手百貨店のなかでも、百貨店そのものがブランドとなりファン集めが可能な位置にあるって、じつはすごいことですよね。

ホームをのぞくと、さっそくバレンタインデー企画のカバー写真と投稿で、にぎやかなコミュニケーションが生まれているようです。

▼「伊勢丹新宿本店」-イベントネタを投稿に採用。来店促進・ECサイトなどへの誘導も
伊勢丹新宿 ライン 友だち数

LINEのビジネスアカウント運用は、若い女性向けのブランド・打ち出し方に強いと見ていますが、「ランコム」「トリンプ(アモスタイル バイ トリンプ)」ディオールなど、女性向けブランドのアカウントも増えました。

また、ベネッセさんの新規公式アカウント「いぬのきもち・ねこのきもち」。性別年齢層問わず広くターゲティングできそうですが、やはり既にユーザーもだいぶ獲得しており、今後の活用に期待です。

▼(左)「いぬ・ねこのきもち」(右)「トリンプ」-いいね・コメントの反応が活発
LINE いぬのきもち ねこのきもち トリンプ

「伊勢丹新宿本店」「トリンプ(アモスタイル バイ トリンプ)」同様に、「いぬ・ねこのきもち」も、新登場のアカウントでこんなにユーザーの反応がありホームに活気があることにLINEの強みを感じますね。

(新規のFacebookページなら、リーチが増えるまで通常だと一定期間や広告出稿が必要ですし)

今後、LINEのホーム活用の事例紹介や、エンゲージメントの実態などをご紹介できればと思います。


以上、『やっぱりLINEは女性に人気!『DHC』の底力|『伊勢丹』も登場【LINE公式アカウント100】』でした。

ガイアックスのLINE公式アカウント・LINE@運用代行サービス

ガイアックスではLINE公式アカウント・LINE@の運用代行・支援サービスをご提供しています。

ご興味がおありの方はこちらのサイト(ガイアックスのLINE公式アカウント/LINE@運用代行サービス)をご参照の上、お気軽にご相談ください。

あわせて読みたいLINE関連記事

これで完璧に分かるぞ!LINE公式アカウントとLINE@の違い【最新版】

LINEホーム・タイムライン活用10事例を最速でご紹介。

LINE@で売上150%増!LIP SERVICEから学ぶSNS活用施策

この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部

企業のWeb担当者様が積極的にSNSをビジネス活用していけるよう、ソーシャルメディア関連の「最新ニュース」「運用ノウハウ」「事例・データ」の情報を素早くキャッチしてお届けします。