「SOYJOY」「ホットペッパー」「ぐるなび」が登場!LINE公式アカウント138事例まとめ&ランキング【2013年4月末版】
2013/05/10
毎月恒例のLINE公式アカウントの友だち数をまとめました。
先月の記事でご紹介しましたが、3月はソフトバンクさんの友だち数の急伸が著しく見られ、現在も友達数は増え続けています。
4月は「SOYJOY」「ホットペッパーグルメ」「ぐるなび」「サントリー」など新規公式アカウントが続々登場し、現在稼働中の公式アカウントは全138となりました。
毎月まとめているこのLINE公式アカウント事例のランキング&まとめ記事。LINEの活用を検討している企業の方のご参考になれば幸いです。
- ■目次
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
2.月別新規公式アカウントのご紹介
3.4月の友だち数急伸アカウント
※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
以下、4月24日時点の友だち数ランキングです。
依然ランキング1位の「ローソン」に迫る「ソフトバンク」。「ローソン」の友だち増加数は前月比+224,814人に対し、「ソフトバンク」は+805,374人と、「ローソン」の4倍近くの増加を見せています。
順位 | アカウント名 | 友だち数 | 前月比 | ジャンル |
---|---|---|---|---|
1位 | ローソン | 6,861,235人 | +224,814人 | ブランド・サービス |
2位 | ソフトバンク | 5,932,212人 | +805,374人 | ブランド・サービス |
3位 | ケンタッキーフライドチキン | 5,204,151人 | +236,501人 | ブランド・サービス |
4位 | コカ・コーラ | 5,067,057人 | +132,530人 | ブランド・サービス |
5位 | クラブパナソニック | 4,777,186人 | +16,023人 | ブランド・サービス |
6位 | すき家 | 4,700,878人 | +1,907,480人 | ブランド・サービス |
7位 | LINE英語通訳 | 4,444,595人 | +356,597人 | 便利/ニュース |
8位 | LINE占い | 4,099,618人 | +163,408人 | 便利/ニュース |
9位 | ファミリーマート | 3,873,557人 | +211,410人 | ブランド・サービス |
10位 | エイチ・アイ・エス | 3,520,974人 | +40,679人 | ブランド・サービス |
11位 | 資生堂 ワタシプラス | 3,518,280人 | +30,354人 | ブランド・サービス |
12位 | 東京ディズニーリゾート | 3,454,679人 | +242,580人 | ブランド・サービス |
13位 | コンタクトのアイシティ | 3,403,056人 | +1,319,720人 | ブランド・サービス |
14位 | LINEお天気 | 3,368,748人 | +189,742人 | 便利/ニュース |
15位 | 大丸・松坂屋 | 3,288,013人 | +479,239人 | ブランド・サービス |
16位 | DHC | 3,285,056人 | 新 | ブランド・サービス |
17位 | LINEゲーム | 3,071,476人 | +164,615人 | 便利/ニュース |
18位 | TSUTAYA | 3,043,542人 | +224,193人 | ブランド・サービス |
19位 | ドクターシーラボ | 2,853,722人 | +24,882人 | ブランド・サービス |
20位 | マツモトキヨシ | 2,838,218人 | +76,905人 | ブランド・サービス |
21位 | ハーゲンダッツ | 2,747,951人 | +396,435人 | ブランド・サービス |
22位 | ゲオ | 2,588,272人 | +171,541人 | ブランド・サービス |
23位 | LINEニュース | 2,323,546人 | +138,497人 | 便利/ニュース |
24位 | ベッキー♪# | 2,216,491人 | +76,142人 | アーティスト |
25位 | 日本生命セ・パ交流戦 | 2,052,839人 | 新 | ブランド・サービス |
26位 | ANA60周年 | 2,033,464人 | +55,374人 | ブランド・サービス |
27位 | LINE韓国語通訳 | 1,961,876人 | +132,366人 | 便利/ニュース |
28位 | ジーユー | 1,927,441人 | +135,284人 | ブランド・サービス |
29位 | 日本HP | 1,923,456人 | +15,113人 | ブランド・サービス |
30位 | LINEチーム | 1,758,007人 | +93,534人 | 便利/ニュース |
31位 | 首相官邸 | 1,728,192人 | +210,305人 | 公共サービス |
32位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 1,624,197人 | +135,387人 | アーティスト |
33位 | 石原さとみ | 1,593,583人 | +126,172人 | アーティスト |
34位 | イオン | 1,324,618人 | +231,143人 | ブランド・サービス |
35位 | ロッテ免税店 | 1,299,931人 | 新 | ブランド・サービス |
36位 | Snoop Dogg | 1,272,152人 | +201,101人 | アーティスト |
37位 | 無印良品 | 1,264,732人 | +155,864人 | ブランド・サービス |
38位 | GReeeeN | 1,188,798人 | +89,910人 | アーティスト |
39位 | 車のガリバー | 1,187,316人 | +12,285人 | ブランド・サービス |
40位 | プレミアム・アウトレット | 1,173,624人 | +66,477人 | ブランド・サービス |
41位 | ZIP! | 1,169,131人 | +66,510人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
42位 | LINE中国語通訳 | 1,152,515人 | +81,682人 | 便利/ニュース |
43位 | 牛角 | 1,131,623人 | +86,335人 | ブランド・サービス |
44位 | GACKT | 1,110,632人 | +43,180人 | アーティスト |
45位 | 中川翔子 | 1,026,510人 | +44,015人 | アーティスト |
46位 | LIVE MONSTER | 1,024,694人 | 新 | テレビ・雑誌・エンタメ |
47位 | Kreayshawn | 965,745人 | +181,584人 | アーティスト |
48位 | 浜崎あゆみ | 938,245人 | +90,021人 | アーティスト |
49位 | AAA | 913,367人 | +39,108人 | アーティスト |
50位 | au | 911,274人 | +87,604人 | ブランド・サービス |
51位 | UVERworld | 901,032人 | +43,809人 | アーティスト |
52位 | T-Pain | 891,328人 | +155,234人 | アーティスト |
53位 | LINEキャラクター | 871,780人 | +120,579人 | 便利/ニュース |
54位 | 加藤ミリヤ | 865,264人 | +33,687人 | アーティスト |
55位 | LINE放射能情報 | 851,224人 | +34,575人 | 便利/ニュース |
56位 | 木下優樹菜 | 814,698人 | +52,132人 | アーティスト |
57位 | LINE中国語(繁)通訳 | 750,672人 | +40,575人 | 便利/ニュース |
58位 | 鈴木奈々 | 691,823人 | +44,115人 | アーティスト |
59位 | 倉木麻衣 | 690,991人 | +29,843人 | アーティスト |
60位 | LINEシークレットセール | 682,260人 | +33,053人 | 便利/ニュース |
61位 | ゴールデンボンバー | 669,593人 | +280,328人 | アーティスト |
62位 | Kstyle@LINE | 644,988人 | +23,412人 | 便利/ニュース |
63位 | テレ朝サッカー | 640,028人 | +36,799人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
64位 | SEKAI NO OWARI | 628,111人 | +48,241人 | アーティスト |
65位 | BENI | 605,467人 | +28,151人 | アーティスト |
66位 | JINS | 596,763人 | +50,710人 | ブランド・サービス |
67位 | NTTドコモ | 582,748人 | +94,024人 | ブランド・サービス |
68位 | ORANGE RANGE | 564,393人 | +17,603人 | アーティスト |
69位 | 少女時代 | 556,499人 | +94,758人 | アーティスト |
70位 | 剛力彩芽 | 530,837人 | +66,733人 | アーティスト |
71位 | ノンノ | 475,572人 | +73,434人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
72位 | LINEサポーターズ | 474,630人 | +48,903人 | 便利/ニュース |
73位 | 楽天市場 | 471,128人 | +241,642人 | 暮らし・ショッピング |
74位 | 舟山久美子 | 434,058人 | +65,895人 | アーティスト |
75位 | 益若つばさ/MilkyBunny | 430,676人 | +48,862人 | アーティスト |
76位 | ピカルの定理 | 415,756人 | +59,944人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
77位 | ワールドビジネスサテライト | 413,761人 | +23,120人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
78位 | JYJ(JP) | 405,012人 | +56,038人 | アーティスト |
79位 | JIN (High Speed Boys) | 405,012人 | +339,818人 | アーティスト |
80位 | セブンティーン | 398,165人 | +71,960人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
81位 | イ・ミンホ(JP) | 375,684人 | +21,538人 | アーティスト |
82位 | エスティローダー | 375,614人 | +22,720人 | ブランド・サービス |
83位 | 倖田來未 | 369,865人 | +38,256人 | アーティスト |
84位 | PLAZA | 363,382人 | +133,654人 | ブランド・サービス |
85位 | 日テレ | 352,849人 | +31,436人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
86位 | 出岡美咲 | 340,001人 | +11,099人 | アーティスト |
87位 | KARA(JP) | 337,394人 | +82,239人 | アーティスト |
88位 | ViViD | 330,467人 | +14,147人 | アーティスト |
89位 | お願い!ランキング | 323,864人 | +26,551人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
90位 | G-DRAGON(JP) | 311,794人 | +109,934人 | アーティスト |
91位 | flumpool | 308,884人 | +25,446人 | アーティスト |
92位 | ZOZOTOWN | 301,878人 | 新 | 暮らし・ショッピング |
93位 | ハライチ | 295,042人 | +29,731人 | アーティスト |
94位 | KE$HA (JP) | 288,003人 | +18,889人 | アーティスト |
95位 | LINE@ナビ公式アカウント | 270,507人 | +33,785人 | 便利/ニュース |
96位 | LINEキッズ | 258,790人 | +40,021人 | 便利/ニュース |
97位 | すぽると! | 256,173人 | +21,971人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
98位 | 小森純 | 248,246人 | +27,857人 | アーティスト |
99位 | ホットペッパーグルメ | 231,268人 | 新 | 暮らし・ショッピング |
100位 | 千葉雄大 | 230,054人 | +27,354人 | アーティスト |
101位 | miss A(JP) | 228,705人 | +14,727人 | アーティスト |
102位 | 大河ドラマ「八重の桜」 | 228,402人 | +20,185人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
103位 | ENEOS(JX日鉱日石エ…) | 226,764人 | +145,919人 | ブランド・サービス |
104位 | 紗栄子 | 214,347人 | +53,107人 | アーティスト |
105位 | スーツのAOKI | 213,665人 | +27,317人 | ブランド・サービス |
106位 | 我が家 | 203,276人 | +19,753人 | アーティスト |
107位 | おかもとまり | 203,226人 | +15,381人 | アーティスト |
108位 | もてもてナインティナイン | 196,704人 | +17,628人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
109位 | アンガールズ | 187,913人 | +22,748人 | アーティスト |
110位 | 椎名ひかり | 184,579人 | +24,390人 | アーティスト |
111位 | Wonder Girls(JP) | 183,403人 | +10,535人 | アーティスト |
112位 | ねごと | 181,300人 | +11,702人 | アーティスト |
113位 | DIR EN GREY | 180,720人 | +11,223人 | アーティスト |
114位 | ぐるなび | 176,667人 | 新 | 暮らし・ショッピング |
115位 | 菅野結以 | 172,190人 | +21,584人 | アーティスト |
116位 | ビビる大木 | 169,899人 | +18,208人 | アーティスト |
117位 | 村田莉 | 166,998人 | +20,206人 | アーティスト |
118位 | アンティック -珈琲店- | 166,990人 | +13,188人 | アーティスト |
119位 | 土間土間 | 166,659人 | +98,949人 | ブランド・サービス |
120位 | ふかわりょう | 164,942人 | +18,307人 | アーティスト |
121位 | ロッチ | 161,256人 | +18,599人 | アーティスト |
122位 | こどもちゃれんじ | 158,325人 | +31,306人 | ブランド・サービス |
123位 | スマホと家電ノジマ | 153,102人 | +54,701人 | ブランド・サービス |
124位 | ZE:A(JP) | 145,491人 | +9,349人 | アーティスト |
125位 | LINEマンガ | 144,661人 | 新 | 便利/ニュース |
126位 | 「あまちゃん」 | 132,396人 | +74,925人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
127位 | NTTコミュニケーションズ | 132,163人 | +13,205人 | ブランド・サービス |
128位 | 吉川ひなの | 129,966人 | +18,249人 | アーティスト |
129位 | Silent Siren | 128,253人 | +17,047人 | アーティスト |
130位 | 及川光博 | 127,592人 | +21,799人 | アーティスト |
131位 | ビックカメラグループ | 125,388人 | 新 | ブランド・サービス |
132位 | 木南晴夏 | 107,314人 | +17,811人 | アーティスト |
133位 | w-inds. | 85,468人 | +9,760人 | アーティスト |
134位 | SOYJOY | 84,636人 | 新 | ブランド・サービス |
135位 | 家入レオ | 74,257人 | 新 | アーティスト |
136位 | サントリー | 67,031人 | 新 | ブランド・サービス |
137位 | アテニア | 35,738人 | 新 | ブランド・サービス |
138位 | ジョブチューン | 17,379人 | 新 | テレビ・雑誌・エンタメ |
ランキング2位の「ソフトバンク」に対し、「NTTドコモ」は67位、「au」は50位と、同じ業界の大手ブランドによるアカウントでも、友だち数の増加率に大きく差が出ています。
今後それぞれのLINE公式アカウント運用がどういった動きになるのか、友だち数の変遷と共に引き続き注目していきます。
2.月別新規公式アカウントのご紹介
前項のランキングから、新規登場の公式アカウントを獲得友だち数順に以下にまとめます。4月は14アカウントが新たに運用を開始しました。
「ZOZOTOWN」「ホットペッパーグルメ」「ぐるなび」「SOYJOY」など、認知度の高いブランドの登場が目立ちます。
LINE公式アカウントの活用は、企業のマーケ施策においてメジャーなツールに成長していると言えます。
【4月】 新規14 アカウント |
アカウント名 | 友だち数 | ジャンル |
---|---|---|---|
DHC | 3,285,056人 | ブランド・サービス | |
日本生命セ・パ交流戦 | 2,052,839人 | ブランド・サービス | |
ロッテ免税店 | 1,299,931人 | ブランド・サービス | |
LIVE MONSTER | 1,024,694人 | テレビ・雑誌・エンタメ | |
ZOZOTOWN | 301,878人 | 暮らし・ショッピング | |
ホットペッパーグルメ | 231,268人 | 暮らし・ショッピング | |
ぐるなび | 176,667人 | 暮らし・ショッピング | |
LINEマンガ | 144,661人 | 便利/ニュース | |
ビックカメラグループ | 125,388人 | ブランド・サービス | |
SOYJOY | 84,636人 | ブランド・サービス | |
家入レオ | 74,257人 | アーティスト | |
サントリー | 67,031人 | ブランド・サービス | |
アテニア | 35,738人 | ブランド・サービス | |
ジョブチューン | 17,379人 | テレビ・雑誌・エンタメ |
3.4月の友だち数急伸アカウントのご紹介
4月に友だち数を急伸させたのは新規2・既存2の4アカウント。すべて無料スタンプ施策を実施していました。
新規アカウントの中で、「DHC」は最も多く友だち数を獲得し、3,285,056人。次いで「日本生命セ・パ交流戦」は2,052,839人を獲得しています。
既存アカウンであるすき家は、オリジナルキャラクターの無料スタンプ配布を実施した結果、友だち数を+1,907,480人と、ランキング6位にまで大きく伸ばしました。
コンタクトのアイシティも人気漫画キャラクターのコラボスタンプを配付するなど、ユーザーに友だち追加してもらうための企業の様々な工夫がスタンプからも伺えます。
無料スタンプ配布を実施するアカウントは、期間中(基本的に約1ヶ月間)大きく友達数と順位が上がりますが、その勢いはスタンプ配布期間の一時的である傾向にあります。
同じスタンプ配布期間でも、スタンプの内容によって獲得できる友だち数に違いが生じていることから、スタンプの影響力はかなり大きいと言えますね。
以上、『「SOYJOY」「ホットペッパー」「ぐるなび」が登場!LINE公式アカウント138事例まとめ&ランキング【2013年4月末版】』でした。