「NTTドコモ」「ドクターシーラボ」が新登場!LINEの公式アカウント119事例まとめ&ランキング【2013年2月末版】
2013/03/13
毎月恒例のLINE公式アカウントの友達数をまとめました。
2013年2月は、新たに11アカウントが登場し、友達数が低迷しているアカウントの順位に変化を与える結果となりました。
無料スタンプやクーポン情報の配信など、特典がもらえる施策を行うアカウントには、やはり人気が集中しているようです。
認知度が高い企業やブランドの公式アカウントが増えているので、その順位にも着目していただければと思います。
■目次
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
2.2月の友達数急伸アカウントのご紹介
※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
以下、2月27日時点の友達数ランキングです。1位は「ローソン」、2位は「コカ・コーラ」。次いで3位は「ケンタッキーフライドチキン」と、上位3位までは先月と同じ結果です。
しかし、今月は「クラブパナソニック」が登場と共に無料スタンプを実施し、2,467,119人もの友達数を獲得しました。前回は21位だったものが、一気に4位に入るという急伸です。
また、新規アカウントには「NTTドコモ」、「ドクターシーラボ」、「ノンノ」など認知度が高い企業・ブランドが続々と登場しています。
順位 | アカウント名 | 友だち数 | 前月比 | ジャンル |
---|---|---|---|---|
1位 | ローソン | 6,387,132人 | +263,941人 | ブランド・サービス |
2位 | コカ・コーラ | 4,854,616人 | +61,640人 | ブランド・サービス |
3位 | ケンタッキーフライドチキン | 4,724,788人 | +262,163人 | ブランド・サービス |
4位 | クラブパナソニック | 4,288,931人 | +2,467,119人 | ブランド・サービス |
5位 | LINEクーポン | 3,998,371人 | +70,697人 | 便利/ニュース |
6位 | LINE英語通訳 | 3,800,160人 | +238,422人 | 便利/ニュース |
7位 | LINE占い | 3,757,946人 | +165,537人 | 便利/ニュース |
8位 | ソフトバンク | 3,736,251人 | +1,346,374人 | ブランド・サービス |
9位 | 資生堂 ワタシプラス | 3,445,762人 | +40,339人 | ブランド・サービス |
10位 | エイチ・アイ・エス | 3,432,080人 | +59,704人 | ブランド・サービス |
11位 | ファミリーマート | 3,426,279人 | +545,693人 | ブランド・サービス |
12位 | LINEお天気 | 2,982,986人 | +163,822人 | 便利/ニュース |
13位 | 東京ディズニーリゾート | 2,925,605人 | +245,407人 | ブランド・サービス |
14位 | LINEゲーム | 2,839,900人 | +117,199人 | 便利/ニュース |
15位 | マツモトキヨシ | 2,667,653人 | +96,351人 | ブランド・サービス |
16位 | すき家 | 2,610,434人 | +187,767人 | ブランド・サービス |
17位 | TSUTAYA | 2,554,904人 | +257,066人 | ブランド・サービス |
18位 | ゲオ | 2,211,175人 | +190,164人 | ブランド・サービス |
19位 | ベッキー♪# | 2,056,774人 | +73,376人 | アーティスト |
20位 | LINEニュース | 2,044,763人 | +142,201人 | 便利/ニュース |
21位 | コンタクトのアイシティ | 2,032,372人 | +49,616人 | ブランド・サービス |
22位 | ANA60周年 | 1,908,580人 | +94,531人 | ブランド・サービス |
23位 | LINE韓国語通訳 | 1,700,386人 | +89,516人 | 便利/ニュース |
24位 | たまひよ | 1,657,169人 | +50,661人 | ブランド・サービス |
25位 | ジーユー | 1,656,631人 | +142,124人 | ブランド・サービス |
26位 | LINEチーム | 1,581,439人 | +68,571人 | 便利/ニュース |
27位 | 日本HP | 1,416,035人 | 新 | ブランド・サービス |
28位 | ドクターシーラボ | 1,413,434人 | 新 | ブランド・サービス |
29位 | 石原さとみ | 1,381,709人 | +70,322人 | アーティスト |
30位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 1,341,801人 | +168,550人 | アーティスト |
31位 | 首相官邸 | 1,313,899人 | +189,600人 | 公共サービス |
32位 | 車のガリバー | 1,158,275人 | +143,535人 | ブランド・サービス |
33位 | ZIP! | 1,025,929人 | +78,557人 | テレビ・エンタメ |
34位 | GACKT | 1,013,879人 | +48,234人 | アーティスト |
35位 | プレミアム・アウトレット | 1,012,171人 | +107,468人 | ブランド・サービス |
36位 | LINE中国語通訳 | 1,005,260人 | +46,491人 | 便利/ニュース |
37位 | GReeeeN | 992,129人 | +76,027人 | アーティスト |
38位 | 牛角 | 941,206人 | +110,371人 | ブランド・サービス |
39位 | Music Lovers | 940,449人 | +51,241人 | テレビ・エンタメ |
40位 | 中川翔子 | 931,024人 | +51,935人 | アーティスト |
41位 | 無印良品 | 862,378人 | +348,772人 | ブランド・サービス |
42位 | イオン | 828,775人 | +270,299人 | ブランド・サービス |
43位 | Snoop Dogg | 826,681人 | +166,222人 | アーティスト |
44位 | AAA | 822,828人 | +39,093人 | アーティスト |
45位 | UVERworld | 799,492人 | +45,146人 | アーティスト |
46位 | 浜崎あゆみ | 790,981人 | +293,847人 | アーティスト |
47位 | 加藤ミリヤ | 788,705人 | +39,084人 | アーティスト |
48位 | LINE放射能情報 | 779,716人 | +29,555人 | 便利/ニュース |
49位 | au | 725,920人 | +95,406人 | ブランド・サービス |
50位 | 木下優樹菜 | 698,055人 | +55,375人 | アーティスト |
51位 | LINE中国語(繁)通訳 | 676,331人 | +22,456人 | 便利/ニュース |
52位 | 倉木麻衣 | 632,910人 | +22,314人 | アーティスト |
53位 | LINEキャラクター | 620,814人 | +126,933人 | 便利/ニュース |
54位 | LINEシークレットセール | 610,774人 | +40,460人 | 便利/ニュース |
55位 | Kstyle@LINE | 597,671人 | +13,296人 | 便利/ニュース |
56位 | 鈴木奈々 | 597,247人 | +44,684人 | アーティスト |
57位 | Kreayshawn | 566,782人 | +144,545人 | アーティスト |
58位 | テレ朝サッカー | 557,503人 | +38,564人 | テレビ・エンタメ |
59位 | T-Pain | 550,209人 | +126,627人 | アーティスト |
60位 | BENI | 542,879人 | +32,927人 | アーティスト |
61位 | ORANGE RANGE | 525,795人 | +18,618人 | アーティスト |
62位 | SEKAI NO OWARI | 517,135人 | +46,600人 | アーティスト |
63位 | JINS | 478,834人 | +66,710人 | ブランド・サービス |
64位 | 剛力彩芽 | 388,258人 | +81,178人 | アーティスト |
65位 | LINEサポーターズ | 379,675人 | +47,052人 | 便利/ニュース |
66位 | ワールドビジネスサテライト | 364,087人 | +28,341人 | テレビ・エンタメ |
67位 | NTTドコモ | 357,775人 | 新 | ブランド・サービス |
68位 | イ・ミンホ(JP) | 325,638人 | +20,888人 | アーティスト |
69位 | 益若つばさ/MilkyBunny | 317,818人 | +57,165人 | アーティスト |
70位 | 出岡美咲 | 315,003人 | +19,128人 | アーティスト |
71位 | 少女時代 | 313,994人 | 新 | アーティスト |
72位 | ViViD | 299,316人 | +13,389人 | アーティスト |
73位 | エスティローダー | 296,600人 | +143,019人 | ブランド・サービス |
74位 | 日テレ | 286,558人 | +31,645人 | テレビ・エンタメ |
75位 | ピカルの定理 | 282,050人 | +87,349人 | テレビ・エンタメ |
76位 | 倖田來未 | 277,789人 | +71,914人 | アーティスト |
77位 | 舟山久美子 | 273,156人 | +103,778人 | アーティスト |
78位 | ノンノ | 269,668人 | 新 | テレビ・エンタメ |
79位 | お願い!ランキング | 264,677人 | +34,335人 | テレビ・エンタメ |
80位 | flumpool | 249,062人 | +26,475人 | アーティスト |
81位 | KE$HA (JP) | 243,269人 | +23,830人 | アーティスト |
82位 | ハライチ | 230,782人 | +30,064人 | アーティスト |
83位 | すぽると! | 206,748人 | +24,902人 | テレビ・エンタメ |
84位 | LINE@ナビ公式アカウント | 203,393人 | 新 | 便利/ニュース |
85位 | miss A(JP) | 193,737人 | +13,968人 | アーティスト |
86位 | ビブリア古書堂の事件手帖 | 187,680人 | +45,798人 | テレビ・エンタメ |
87位 | 小森純 | 183,903人 | +40,044人 | アーティスト |
88位 | 大河ドラマ「八重の桜」 | 180,526人 | +36,060人 | テレビ・エンタメ |
89位 | LINEキッズ | 172,572人 | +40,368人 | 便利/ニュース |
90位 | 千葉雄大 | 170,673人 | +28,590人 | アーティスト |
91位 | おかもとまり | 168,580人 | +17,795人 | アーティスト |
92位 | 我が家 | 162,256人 | +17,246人 | アーティスト |
93位 | レイトン教授と超文明Aの遺産 | 159,262人 | 新 | テレビ・エンタメ |
94位 | Wonder Girls(JP) | 159,051人 | +10,116人 | アーティスト |
95位 | もてもてナインティナイン | 158,803人 | +21,633人 | テレビ・エンタメ |
96位 | DIR EN GREY | 156,230人 | +11,060人 | アーティスト |
97位 | ねごと | 155,029人 | +12,073人 | アーティスト |
98位 | スーツのAOKI | 142,471人 | +51,124人 | ブランド・サービス |
99位 | アンガールズ | 141,546人 | +19,437人 | アーティスト |
100位 | セブンティーン | 139,085人 | 新 | テレビ・エンタメ |
101位 | アンティック -珈琲店- | 138,041人 | +12,873人 | アーティスト |
102位 | ビビる大木 | 132,005人 | +16,773人 | アーティスト |
103位 | 椎名ひかり | 128,154人 | +29,797人 | アーティスト |
104位 | ふかわりょう | 126,417人 | +16,083人 | アーティスト |
105位 | 爆笑学園ナセバナ~ル! | 124,718人 | +18,184人 | テレビ・エンタメ |
106位 | ZE:A(JP) | 123,381人 | +8,844人 | アーティスト |
107位 | 菅野結以 | 123,278人 | +26,658人 | アーティスト |
108位 | ロッチ | 123,227人 | +14,830人 | アーティスト |
109位 | 村田莉 | 118,593人 | +27,774人 | アーティスト |
110位 | NTTコミュニケーションズ | 102,097人 | +19,086人 | ブランド・サービス |
111位 | Silent Siren | 94,312人 | +12,443人 | アーティスト |
112位 | イカさま☆タコさま | 90,140人 | +10,373人 | テレビ・エンタメ |
113位 | 吉川ひなの | 88,761人 | +20,538人 | アーティスト |
114位 | 及川光博 | 80,130人 | 新 | アーティスト |
115位 | にっぽんのミンイ | 78,931人 | +10,855人 | テレビ・エンタメ |
116位 | 木南晴夏 | 67,762人 | 新 | アーティスト |
117位 | w-inds. | 63,141人 | +10,845人 | アーティスト |
118位 | JIN (High Speed Boys) | 59,613人 | +6,435人 | アーティスト |
119位 | こどもちゃれんじ | 51,964人 | 新 | ブランド・サービス |
依然1位をキープする「ローソン」ですが、ラボで2012年7月から始めた当ランキングの結果をみると、「ローソン」は少なくとも8ヶ月間は1位をキープしていることが分かりました。
「ローソン」の勢いはどこまで続くのでしょうか。
2月の友達数急伸アカウントのご紹介
▼上位30アカウントの2月分の友達数推移
「ソフトバンク」は2回目の無料スタンプを実施し、友達数の増加が続いています。
新規アカウントの「クラブパナソニック」のほか、同じく新登場の「日本HP」「ドクターシーラボ」も無料スタンプを実施しました。
「日本HP」は+1,416,035人、「ドクターシーラボ」は+1,413,434人と、新規アカウントの中では最も多い友達数を獲得して連番でのランクインです。
最後に
友達の獲得のため、企業は無料スタンプの実施が定番化していますね。
以前ラボでは、ローソンさんに無料スタンプ実施の効果を伺いましたが、他の公式アカウントのユーザーへのアプローチと、その効果がどのようなものなのか興味深いです。
また、LINE@公式ページも新たに開設され、LINE@への企業の参加やユーザーへの普及が気になるところです。企業のLINE活用の施策に、今後も注目していきます。
以上、『「NTTドコモ」「ドクターシーラボ」が新登場!LINEの公式アカウント119事例まとめ&ランキング【2013年2月末版】』でした。