ローソンが600万人を突破!LINEの公式アカウント110事例まとめ&ランキング【2013年1月末版】
2013/02/08

毎月恒例のLINE公式アカウントの友達数ランキングをまとめました。
2013年1月は、「ローソン」さんの友達数の継続的な伸びが目立ち、遂に友だち追加数600万人を超えました!また、数ヵ月前と比べると新規アカウントも毎月増え続け、順位の変動にも変化がみられます。
今回は、2012年8月からの月別新規公式アカウント増加数と新規アカウント一覧もまとめてみましたので、1月末のランキングと併せて、アカウント数の変遷にも目を向けていただければと思います。
※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
以下、1月30日時点の友達数ランキングです。1位は断トツの「ローソン」。2位は「コカ・コーラ」でした。
「コラ・コーラ」と「ローソン」の前月比を見ると、「コラ・コーラ」は前月比+81,016人、「ローソン」は前月比+930,187人と、「ローソン」は2位の「コカ・コーラ」の10倍以上の友達数を獲得していました。
「ローソン」は、昨年12月に新スタンプを実施した効果が続き、ライバルに友だち数の大幅な増加で差をつけた結果となりました。
| 順位 | アカウント名 | 友だち数 | 前月比 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ローソン | 6,123,191人 | +930,187人 | ブランド・サービス |
| 2位 | コカ・コーラ | 4,792,976人 | +81,016人 | ブランド・サービス |
| 3位 | ケンタッキーフライドチキン | 4,462,625人 | +302,782人 | ブランド・サービス |
| 4位 | LINEクーポン | 3,927,674人 | +79,320人 | 便利/ニュース |
| 5位 | LINE占い | 3,592,409人 | +200,029人 | 便利/ニュース |
| 6位 | LINE英語通訳 | 3,561,738人 | +272,122人 | 便利/ニュース |
| 7位 | 資生堂 ワタシプラス | 3,405,423人 | +356,387人 | ブランド・サービス |
| 8位 | エイチ・アイ・エス | 3,372,376人 | +79,091人 | ブランド・サービス |
| 9位 | ファミリーマート | 2,880,586人 | +1,128,268人 | ブランド・サービス |
| 10位 | LINEお天気 | 2,819,164人 | +168,616人 | 便利/ニュース |
| 11位 | LINEゲーム | 2,722,701人 | +658,472人 | 便利/ニュース |
| 12位 | 東京ディズニーリゾート | 2,680,198人 | +315,764人 | ブランド・サービス |
| 13位 | マツモトキヨシ | 2,571,302人 | +125,622人 | ブランド・サービス |
| 14位 | すき家 | 2,422,667人 | +232,835人 | ブランド・サービス |
| 15位 | ソフトバンク | 2,389,877人 | +2,271,994人 | ブランド・サービス |
| 16位 | TSUTAYA | 2,297,838人 | +308,566人 | ブランド・サービス |
| 17位 | ゲオ | 2,021,011人 | +226,473人 | ブランド・サービス |
| 18位 | ベッキー♪# | 1,983,398人 | +91,776人 | アーティスト |
| 19位 | コンタクトのアイシティ | 1,982,756人 | +421,147人 | ブランド・サービス |
| 20位 | LINEニュース | 1,902,562人 | +159,219人 | 便利/ニュース |
| 21位 | クラブパナソニック | 1,821,812人 | +26,566人 | ブランド・サービス |
| 22位 | ANA60周年 | 1,814,049人 | +258,642人 | ブランド・サービス |
| 23位 | LINE韓国語通訳 | 1,610,870人 | +95,292人 | 便利/ニュース |
| 24位 | たまひよ | 1,606,508人 | +765,866人 | ブランド・サービス |
| 25位 | ジーユー | 1,514,507人 | +188,436人 | ブランド・サービス |
| 26位 | LINEチーム | 1,512,868人 | +75,885人 | 便利/ニュース |
| 27位 | 石原さとみ | 1,311,387人 | +101,616人 | アーティスト |
| 28位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 1,173,251人 | +182,575人 | アーティスト |
| 29位 | 首相官邸 | 1,124,299人 | +291,126人 | 公共サービス |
| 30位 | 車のガリバー | 1,014,740人 | +884,321人 | ブランド・サービス |
| 31位 | GACKT | 965,645人 | +76,921人 | アーティスト |
| 32位 | LINE中国語通訳 | 958,769人 | +52,159人 | 便利/ニュース |
| 33位 | ZIP! | 947,372人 | +72,013人 | テレビ・エンタメ |
| 34位 | GReeeeN | 916,102人 | +79,209人 | アーティスト |
| 35位 | プレミアム・アウトレット | 904,703人 | +120,283人 | ブランド・サービス |
| 36位 | Music Lovers | 889,208人 | +59,140人 | テレビ・エンタメ |
| 37位 | 中川翔子 | 879,089人 | +78,612人 | アーティスト |
| 38位 | 牛角 | 830,835人 | +136,032人 | ブランド・サービス |
| 39位 | AAA | 783,735人 | +56,103人 | アーティスト |
| 40位 | UVERworld | 754,346人 | +57,460人 | アーティスト |
| 41位 | LINE放射能情報 | 750,161人 | +26,626人 | 便利/ニュース |
| 42位 | 加藤ミリヤ | 749,621人 | +51,834人 | アーティスト |
| 43位 | Snoop Dogg | 660,459人 | +238,906人 | アーティスト |
| 44位 | LINE中国語(繁)通訳 | 653,875人 | +24,668人 | 便利/ニュース |
| 45位 | 木下優樹菜 | 642,680人 | +72,527人 | アーティスト |
| 46位 | au | 630,514人 | +107,466人 | ブランド・サービス |
| 47位 | 倉木麻衣 | 610,596人 | +27,616人 | アーティスト |
| 48位 | Kstyle@LINE | 584,375人 | +15,212人 | 便利/ニュース |
| 49位 | LINEシークレットセール | 570,314人 | +48,847人 | 便利/ニュース |
| 50位 | イオン | 558,476人 | 新 | ブランド・サービス |
| 51位 | 鈴木奈々 | 552,563人 | +58,258人 | アーティスト |
| 52位 | テレ朝サッカー | 518,939人 | +42,305人 | テレビ・エンタメ |
| 53位 | 無印良品 | 513,606人 | 新 | ブランド・サービス |
| 54位 | BENI | 509,952人 | +44,729人 | アーティスト |
| 55位 | ORANGE RANGE | 507,177人 | +22,653人 | アーティスト |
| 56位 | 浜崎あゆみ | 497,134人 | +76,787人 | アーティスト |
| 57位 | LINEキャラクター | 493,881人 | +352,199人 | 便利/ニュース |
| 58位 | SEKAI NO OWARI | 470,535人 | +67,109人 | アーティスト |
| 59位 | T-Pain | 423,582人 | +157,808人 | アーティスト |
| 60位 | Kreayshawn | 422,237人 | +164,974人 | アーティスト |
| 61位 | JINS | 412,124人 | +86,872人 | ブランド・サービス |
| 62位 | 世界から猫が消えたなら | 336,405人 | +33,937人 | テレビ・エンタメ |
| 63位 | ワールドビジネスサテライト | 335,746人 | +37,839人 | テレビ・エンタメ |
| 64位 | LINEサポーターズ | 332,623人 | +50,428人 | 便利/ニュース |
| 65位 | 剛力彩芽 | 307,080人 | 新 | アーティスト |
| 66位 | イ・ミンホ(JP) | 304,750人 | +25,664人 | アーティスト |
| 67位 | 出岡美咲 | 295,875人 | +26,792人 | アーティスト |
| 68位 | ViViD | 285,927人 | +16,144人 | アーティスト |
| 69位 | 益若つばさ/MilkyBunny | 260,653人 | +135,938人 | アーティスト |
| 70位 | 日テレ | 254,913人 | +43,049人 | テレビ・エンタメ |
| 71位 | お願い!ランキング | 230,342人 | +44,078人 | テレビ・エンタメ |
| 72位 | flumpool | 222,587人 | +35,814人 | アーティスト |
| 73位 | KE$HA (JP) | 219,439人 | +24,665人 | アーティスト |
| 74位 | 倖田來未 | 205,875人 | 新 | アーティスト |
| 75位 | ハライチ | 200,718人 | +36,276人 | アーティスト |
| 76位 | ピカルの定理 | 194,701人 | 新 | テレビ・エンタメ |
| 77位 | すぽると! | 181,846人 | +29,243人 | テレビ・エンタメ |
| 78位 | miss A(JP) | 179,769人 | +15,498人 | アーティスト |
| 79位 | 舟山久美子 | 169,378人 | 新 | アーティスト |
| 80位 | エスティローダー | 153,581人 | 新 | ブランド・サービス |
| 81位 | おかもとまり | 150,785人 | +24,929人 | アーティスト |
| 82位 | Wonder Girls(JP) | 148,935人 | +12,108人 | アーティスト |
| 83位 | DIR EN GREY | 145,170人 | +14,729人 | アーティスト |
| 84位 | 我が家 | 145,010人 | +24,505人 | アーティスト |
| 85位 | 大河ドラマ「八重の桜」 | 144,466人 | 新 | テレビ・エンタメ |
| 86位 | 小森純 | 143,859人 | +61,252人 | アーティスト |
| 87位 | ねごと | 142,956人 | +12,096人 | アーティスト |
| 88位 | 千葉雄大 | 142,083人 | +52,865人 | アーティスト |
| 89位 | ビブリア古書堂の事件手帖 | 141,882人 | 新 | テレビ・エンタメ |
| 90位 | もてもてナインティナイン | 137,170人 | +23,006人 | テレビ・エンタメ |
| 91位 | LINEキッズ | 132,204人 | +89,283人 | 便利/ニュース |
| 92位 | アンティック -珈琲店- | 125,168人 | +16,265人 | アーティスト |
| 93位 | アンガールズ | 122,109人 | +26,643人 | アーティスト |
| 94位 | ビビる大木 | 115,232人 | +21,365人 | アーティスト |
| 95位 | ZE:A(JP) | 114,537人 | +9,535人 | アーティスト |
| 96位 | ふかわりょう | 110,334人 | +20,982人 | アーティスト |
| 97位 | ロッチ | 108,397人 | +21,781人 | アーティスト |
| 98位 | ユーキャン | 108,252人 | 新 | ブランド・サービス |
| 99位 | 爆笑学園ナセバナ~ル! | 106,534人 | +19,142人 | テレビ・エンタメ |
| 100位 | 椎名ひかり | 98,357人 | +40,016人 | アーティスト |
| 101位 | 菅野結以 | 96,620人 | +39,073人 | アーティスト |
| 102位 | スーツのAOKI | 91,347人 | 新 | ブランド・サービス |
| 103位 | 村田莉 | 90,819人 | +41,573人 | アーティスト |
| 104位 | NTTコミュニケーションズ | 83,011人 | +40,549人 | ブランド・サービス |
| 105位 | Silent Siren | 81,869人 | +13,206人 | アーティスト |
| 106位 | イカさま☆タコさま | 79,767人 | +11,826人 | テレビ・エンタメ |
| 107位 | 吉川ひなの | 68,223人 | +31,498人 | アーティスト |
| 108位 | にっぽんのミンイ | 68,076人 | +14,114人 | テレビ・エンタメ |
| 109位 | JIN (High Speed Boys) | 53,178人 | +5,393人 | アーティスト |
| 110位 | w-inds. | 52,296人 | +17,668人 | アーティスト |
2.1月の友達数急伸アカウントのご紹介
▼上位30アカウントの1月分の友達数推移

1月は「ソフトバンク」の公式アカウントが新たに登場。躍進的な友達数の増加が見られ、一気に2,389,877人になりました。
また、「ファミリーマート」では「友達追加でもらえる無料スタンプ」実施の効果により、100万人以上の友だちを獲得し、2,880,586人となりました。
3.新規公式アカウント月別増加数のご紹介
月々のランキングに変化をもたらす新規公式アカウント。毎月どのくらいの新規アカウントが登場しているのだろう?
ということで、ラボがLINEの友達数ランキングを始めた昨年7月末時点の友達数データを基に、過去の新規アカウントについて、簡単にまとめてみました。
| 月 | 新規数 | アカウント | ランキング掲載記事 |
|---|---|---|---|
| 2012年8月 | 6件 | ・東京ディズニーリゾート ・ジーユー ・きゃりーぱみゅぱみゅ ・木下優樹菜 ・踊る大捜査線 THE FINAL ・アンティック -珈琲店-
|
|
| 2012年9月 | 15件 | ・TSUTAYA ・LINEクーポン ・au ・エイチ・アイ・エス ・LINEシークレットセール ・牛角 ・ワールドビジネスサテライト ・ハライチ ・おかもとまり ・わが家 ・ロッチ ・アンガールズ ・ビビる大木 ・ふかわりょう ・Silent Siren |
|
| 2012年10月 | 15件 | ・ファミリーマート ・首相官邸 ・ケンタッキーフライドチキン ・プレミアム・アウトレット ・コンタクトのアイシティ ・NHK紅白歌合戦 ・世界から猫が消えたなら ・日テレ ・flumpool ・すぽると! ・クラブパナソニック ・もてもてナインティナイン ・爆笑学園ナセバナ~ル! ・イカさま☆タコさま ・にっぽんのミンイ |
|
| 2012年11月 | 12件 | ・JINS ・LINEサポーターズ ・Snoop Dogg ・アサヒ飲料キャンペーン事務局 ・レイトン教授VS逆転裁判 ・浜崎あゆみ ・ANA60周年 ・車のガリバー ・T-Pain ・Kreayshawn ・イナズマイレブンGO ・LINEみんなの総選挙 |
|
| 2012年12月 | 17件 | ・LINEゲーム ・LINEニュース ・たまひよ ・お願い!ランキング ・LINEキャラクター ・益若つばさ/MilkyBunny ・ソフトバンク ・千葉雄大 ・小森純 ・椎名ひかり ・菅野結以 ・ファンタジーライフ ・村田莉 ・LINEキッズ ・NTTコミュニケーションズ ・吉川ひなの ・w-inds. |
|
| 2013年1月 | 12件 | ・ソフトバンク ・イオン ・無印良品 ・剛力彩芽 ・倖田來未 ・ピカルの定理 ・舟山久美子 ・エスティローダー ・大河ドラマ「八重の桜」 ・ビブリア古書堂の事件手帖 ・ユーキャン ・スーツのAOKI |
現時点では毎月12アカウント平均で新しいアカウントが登場しています。公式アカウント開設の引き合いはもっと多いと思いますが、予約待ち状態という噂を聞きます。
以上、『ローソンが600万人を突破!LINEの公式アカウント110事例まとめ&ランキング【2013年1月末版】』でした。
LINE関連のオススメ記事
LINE活用なら、ガイアックスにお任せください!










