ソフトバンクがケンタッキーを抜いて2位に!LINEの公式アカウント127事例まとめ&ランキング【2013年3月末版】
2013/04/09

毎月恒例のLINE公式アカウントの友だち数をまとめました。
2013年3月は、ランキング上位に位置するケンタッキーさんを抜いて、ついに「ソフトバンク」さんが2位まで上昇しました。3月27日時点で友だち数5,126,838人と、1位のローソンさんに迫る勢いです。
現在、企業のLINE運用が注目されていますが、月々どんな企業がLINE公式アカウントを開設しているのでしょうか。
記事後半で3月の新規公式アカウントをまとめているので、併せてご参考にしていただけたらと思います。
- ■目次
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
2.3月の友だち数急伸アカウントのご紹介
3.月別新規公式アカウントのご紹介
※今回のランキングも前月に続きline.main.jpのランキングデータを元にしています。
1.LINE公式アカウント一覧(友だち数順ランキング)
以下、3月27日時点の友だち数ランキングです。
1位は「ローソン」。そして2位は、先月まで2位をキープしていた「ケンタッキー」を抜いて「ソフトバンク」がランクインしました。
3位は「ケンタッキー」、4位に「コカ・コーラ」と、上位を維持していた両者の友だち増加数は低迷しているようです。
| 順位 | アカウント名 | 前月比 | ジャンル | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ローソン | 6,636,421人 | +249,289人 | ブランド・サービス |
| 2位 | ソフトバンク | 5,126,838人 | +1,390,587人 | ブランド・サービス |
| 3位 | ケンタッキーフライドチキン | 4,967,650人 | +242,862人 | ブランド・サービス |
| 4位 | コカ・コーラ | 4,934,527人 | +79,911人 | ブランド・サービス |
| 5位 | クラブパナソニック | 4,761,163人 | +472,232人 | ブランド・サービス |
| 6位 | LINE英語通訳 | 4,087,998人 | +287,838人 | 便利/ニュース |
| 7位 | LINE占い | 3,936,210人 | +178,264人 | 便利/ニュース |
| 8位 | ファミリーマート | 3,662,147人 | +235,868人 | ブランド・サービス |
| 9位 | 資生堂 ワタシプラス | 3,487,926人 | +42,164人 | ブランド・サービス |
| 10位 | エイチ・アイ・エス | 3,480,295人 | +48,215人 | ブランド・サービス |
| 11位 | 東京ディズニーリゾート | 3,212,099人 | +286,494人 | ブランド・サービス |
| 12位 | LINEお天気 | 3,179,006人 | +196,020人 | 便利/ニュース |
| 13位 | LINEゲーム | 2,906,861人 | +66,961人 | 便利/ニュース |
| 14位 | ドクターシーラボ | 2,828,840人 | +1,415,406人 | ブランド・サービス |
| 15位 | TSUTAYA | 2,819,349人 | +264,445人 | ブランド・サービス |
| 16位 | 大丸・松坂屋 | 2,808,774人 | 新 | ブランド・サービス |
| 17位 | すき家 | 2,793,398人 | +182,964人 | ブランド・サービス |
| 18位 | マツモトキヨシ | 2,761,313人 | +93,660人 | ブランド・サービス |
| 19位 | ゲオ | 2,416,731人 | +205,556人 | ブランド・サービス |
| 20位 | ハーゲンダッツ | 2,351,516人 | 新 | ブランド・サービス |
| 21位 | LINEニュース | 2,185,049人 | +140,286人 | 便利/ニュース |
| 22位 | ベッキー♪# | 2,140,349人 | +83,575人 | アーティスト |
| 23位 | コンタクトのアイシティ | 2,083,336人 | +50,964人 | ブランド・サービス |
| 24位 | ANA60周年 | 1,978,090人 | +69,510人 | ブランド・サービス |
| 25位 | 日本HP | 1,908,343人 | +492,308人 | ブランド・サービス |
| 26位 | LINE韓国語通訳 | 1,829,510人 | +129,124人 | 便利/ニュース |
| 27位 | ジーユー | 1,792,157人 | +135,526人 | ブランド・サービス |
| 28位 | LINEチーム | 1,664,473人 | +83,034人 | 便利/ニュース |
| 29位 | 首相官邸 | 1,517,887人 | +203,988人 | 公共サービス |
| 30位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 1,488,810人 | +147,009人 | アーティスト |
| 31位 | 石原さとみ | 1,467,411人 | +85,702人 | アーティスト |
| 32位 | 車のガリバー | 1,175,031人 | +16,756人 | ブランド・サービス |
| 33位 | 無印良品 | 1,108,868人 | +246,490人 | ブランド・サービス |
| 34位 | プレミアム・アウトレット | 1,107,147人 | +94,976人 | ブランド・サービス |
| 35位 | ZIP! | 1,102,621人 | +76,692人 | テレビ・エンタメ |
| 36位 | GReeeeN | 1,098,888人 | +106,759人 | アーティスト |
| 37位 | イオン | 1,093,475人 | +264,700人 | ブランド・サービス |
| 38位 | Snoop Dogg | 1,071,051人 | +244,370人 | アーティスト |
| 39位 | LINE中国語通訳 | 1,070,833人 | +65,573人 | 便利/ニュース |
| 40位 | GACKT | 1,067,452人 | +53,573人 | アーティスト |
| 41位 | 牛角 | 1,045,288人 | +104,082人 | ブランド・サービス |
| 42位 | Music Lovers | 997,596人 | +57,147人 | テレビ・エンタメ |
| 43位 | 中川翔子 | 982,495人 | +51,471人 | アーティスト |
| 44位 | AAA | 874,259人 | +51,431人 | アーティスト |
| 45位 | UVERworld | 857,223人 | +57,731人 | アーティスト |
| 46位 | 浜崎あゆみ | 848,224人 | +57,243人 | アーティスト |
| 47位 | 加藤ミリヤ | 831,577人 | +42,872人 | アーティスト |
| 48位 | au | 823,670人 | +97,750人 | ブランド・サービス |
| 49位 | LINE放射能情報 | 816,649人 | +36,933人 | 便利/ニュース |
| 50位 | Kreayshawn | 784,161人 | +217,379人 | アーティスト |
| 51位 | 木下優樹菜 | 762,566人 | +64,511人 | アーティスト |
| 52位 | LINEキャラクター | 751,201人 | +130,387人 | 便利/ニュース |
| 53位 | T-Pain | 736,094人 | +185,885人 | アーティスト |
| 54位 | LINE中国語(繁)通訳 | 710,097人 | +33,766人 | 便利/ニュース |
| 55位 | 倉木麻衣 | 661,148人 | +28,238人 | アーティスト |
| 56位 | LINEシークレットセール | 649,207人 | +38,433人 | 便利/ニュース |
| 57位 | 鈴木奈々 | 647,708人 | +50,461人 | アーティスト |
| 58位 | Kstyle@LINE | 621,576人 | +23,905人 | 便利/ニュース |
| 59位 | テレ朝サッカー | 603,229人 | +45,726人 | テレビ・エンタメ |
| 60位 | SEKAI NO OWARI | 579,870人 | +62,735人 | アーティスト |
| 61位 | BENI | 577,316人 | +34,437人 | アーティスト |
| 62位 | ORANGE RANGE | 546,790人 | +20,995人 | アーティスト |
| 63位 | JINS | 546,053人 | +67,219人 | ブランド・サービス |
| 64位 | NTTドコモ | 488,724人 | +130,949人 | ブランド・サービス |
| 65位 | 剛力彩芽 | 464,104人 | +75,846人 | アーティスト |
| 66位 | 少女時代 | 461,741人 | +147,747人 | アーティスト |
| 67位 | LINEサポーターズ | 425,727人 | +46,052人 | 便利/ニュース |
| 68位 | ノンノ | 402,138人 | +132,470人 | テレビ・エンタメ |
| 69位 | ワールドビジネスサテライト | 390,641人 | +26,554人 | テレビ・エンタメ |
| 70位 | ゴールデンボンバー | 389,265人 | 新 | アーティスト |
| 71位 | 益若つばさ/MilkyBunny | 381,814人 | +63,996人 | アーティスト |
| 72位 | 舟山久美子 | 368,163人 | +95,007人 | アーティスト |
| 73位 | ピカルの定理 | 355,812人 | +73,762人 | テレビ・エンタメ |
| 74位 | イ・ミンホ(JP) | 354,146人 | +28,508人 | アーティスト |
| 75位 | エスティローダー | 352,894人 | +56,294人 | ブランド・サービス |
| 76位 | JYJ(JP) | 348,974人 | 新 | アーティスト |
| 77位 | 倖田來未 | 331,609人 | +53,820人 | アーティスト |
| 78位 | 出岡美咲 | 328,902人 | +13,899人 | アーティスト |
| 79位 | セブンティーン | 326,205人 | +187,120人 | テレビ・エンタメ |
| 80位 | 日テレ | 321,413人 | +34,855人 | テレビ・エンタメ |
| 81位 | ViViD | 316,320人 | +17,004人 | アーティスト |
| 82位 | お願い!ランキング | 297,313人 | +32,636人 | テレビ・エンタメ |
| 83位 | flumpool | 283,438人 | +34,376人 | アーティスト |
| 84位 | KE$HA (JP) | 269,114人 | +25,845人 | アーティスト |
| 85位 | ハライチ | 265,311人 | +34,529人 | アーティスト |
| 86位 | KARA(JP) | 255,155人 | 新 | アーティスト |
| 87位 | LINE@ナビ公式アカウント | 236,722人 | +33,329人 | 便利/ニュース |
| 88位 | すぽると! | 234,202人 | +27,454人 | テレビ・エンタメ |
| 89位 | PLAZA | 229,728人 | 新 | ブランド・サービス |
| 90位 | 楽天市場 | 229,486人 | 新 | 暮らし・ショッピング |
| 91位 | ビブリア古書堂の事件手帖 | 225,985人 | +38,305人 | テレビ・エンタメ |
| 92位 | 小森純 | 220,389人 | +36,486人 | アーティスト |
| 93位 | LINEキッズ | 218,769人 | +46,197人 | 便利/ニュース |
| 94位 | miss A(JP) | 213,978人 | +20,241人 | アーティスト |
| 95位 | 大河ドラマ「八重の桜」 | 208,217人 | +27,691人 | テレビ・エンタメ |
| 96位 | 千葉雄大 | 202,700人 | +32,027人 | アーティスト |
| 97位 | G-DRAGON(JP) | 201,860人 | 新 | アーティスト |
| 98位 | おかもとまり | 187,845人 | +19,265人 | アーティスト |
| 99位 | スーツのAOKI | 186,348人 | +43,877人 | ブランド・サービス |
| 100位 | 我が家 | 183,523人 | +21,267人 | アーティスト |
| 101位 | もてもてナインティナイン | 179,076人 | +20,273人 | テレビ・エンタメ |
| 102位 | Wonder Girls(JP) | 172,868人 | +13,817人 | アーティスト |
| 103位 | ねごと | 169,598人 | +14,569人 | アーティスト |
| 104位 | DIR EN GREY | 169,497人 | +13,267人 | アーティスト |
| 105位 | アンガールズ | 165,165人 | +23,619人 | アーティスト |
| 106位 | 紗栄子 | 161,240人 | 新 | アーティスト |
| 107位 | 椎名ひかり | 160,189人 | +32,035人 | アーティスト |
| 108位 | アンティック -珈琲店- | 153,802人 | +15,761人 | アーティスト |
| 109位 | ビビる大木 | 151,691人 | +19,686人 | アーティスト |
| 110位 | 菅野結以 | 150,606人 | +27,328人 | アーティスト |
| 111位 | 村田莉 | 146,792人 | +28,199人 | アーティスト |
| 112位 | ふかわりょう | 146,635人 | +20,218人 | アーティスト |
| 113位 | ロッチ | 142,657人 | +19,430人 | アーティスト |
| 114位 | ZE:A(JP) | 136,142人 | +12,761人 | アーティスト |
| 115位 | こどもちゃれんじ | 127,019人 | +75,055人 | ブランド・サービス |
| 116位 | NTTコミュニケーションズ | 118,958人 | +16,861人 | ブランド・サービス |
| 117位 | 吉川ひなの | 111,717人 | +22,956人 | アーティスト |
| 118位 | Silent Siren | 111,206人 | +16,894人 | アーティスト |
| 119位 | 及川光博 | 105,793人 | +25,663人 | アーティスト |
| 120位 | スマホと家電ノジマ | 98,401人 | 新 | ブランド・サービス |
| 121位 | にっぽんのミンイ | 91,307人 | +12,376人 | テレビ・エンタメ |
| 122位 | 木南晴夏 | 89,503人 | +21,741人 | アーティスト |
| 123位 | ENEOS(JX日鉱日石エ…) | 80,845人 | 新 | ブランド・サービス |
| 124位 | w-inds. | 75,708人 | +12,567人 | アーティスト |
| 125位 | 土間土間 | 67,710人 | 新 | ブランド・サービス |
| 126位 | JIN (High Speed Boys) | 65,194人 | +5,581人 | アーティスト |
| 127位 | 「あまちゃん」 | 57,471人 | 新 | テレビ・エンタメ |
「ソフトバンク」は公式アカウント開設後、約3か月友だち数を伸ばし続け、3月19日に3回目の無料スタンプ配布を実施し、友だち数を前月比+1,390,587人獲得しての追い抜きとなりました。
また、新たに「大丸・松坂屋」、「ハーゲンダッツ」が登場。こちらも無料スタンプ効果が反映され、一気に友だち数を獲得しています。

2.3月の友だち数急伸アカウントのご紹介
「ソフトバンク」は公式アカウント開設直後に1回目の「友だち追加で無料スタンプ配布」の施策を実施し、その後3回に渡り無料スタンプ配布を行いました。
新規アカウントの中でも「大丸・松坂屋」は+2,808,774人、「ハーゲンダッツ」は+2,351,516人と、ともに無料スタンプ効果により大きく友だち数を伸ばしています。

無料スタンプ施策で動くユーザーは150万人以上
このまとめ記事の過去のデータを見ると、公式アカウントが無料スタンプ施策の実施により獲得できる友だち数は、概ね1ヶ月で150万人~200万人位のようです。
多くの方がご存じのように、公式アカウントを持つ各企業は、友だちになったユーザーに対してクーポンや商品PRなどの販促情報を配信しています。
無料スタンプの配布で母数となる友だちを獲得後にクーポンなどを配信し、O2Oを狙うという施策ですね。
3.月別新規公式アカウントのご紹介
最後に、月別の新規公式アカウントのまとめをご紹介します。3月は新たに13アカウントが増えました。
| 月 | 新規数 | アカウント | ランキング掲載記事 |
|---|---|---|---|
| 2012年8月 | 6件 | ・東京ディズニーリゾート ・ジーユー ・きゃりーぱみゅぱみゅ ・木下優樹菜 ・踊る大捜査線 THE FINAL ・アンティック -珈琲店- |
|
| 2012年9月 | 15件 | ・TSUTAYA ・LINEクーポン ・au ・エイチ・アイ・エス ・LINEシークレットセール ・牛角 ・ワールドビジネスサテライト ・ハライチ ・おかもとまり ・わが家 ・ロッチ ・アンガールズ ・ビビる大木 ・ふかわりょう ・Silent Siren |
|
| 2012年10月 | 15件 | ・ファミリーマート ・首相官邸 ・ケンタッキーフライドチキン ・プレミアム・アウトレット ・コンタクトのアイシティ ・NHK紅白歌合戦 ・世界から猫が消えたなら ・日テレ ・flumpool ・すぽると! ・クラブパナソニック ・もてもてナインティナイン ・爆笑学園ナセバナ~ル! ・イカさま☆タコさま ・にっぽんのミンイ |
|
| 2012年11月 | 12件 | ・JINS ・LINEサポーターズ ・Snoop Dogg ・アサヒ飲料キャンペーン事務局 ・レイトン教授VS逆転裁判 ・浜崎あゆみ ・ANA60周年 ・車のガリバー ・T-Pain ・Kreayshawn ・イナズマイレブンGO ・LINEみんなの総選挙 |
|
| 2012年12月 | 17件 | ・LINEゲーム ・LINEニュース ・たまひよ ・お願い!ランキング ・LINEキャラクター ・益若つばさ/MilkyBunny ・ソフトバンク ・千葉雄大 ・小森純 ・椎名ひかり ・菅野結以 ・ファンタジーライフ ・村田莉 ・LINEキッズ ・NTTコミュニケーションズ ・吉川ひなの ・w-inds. |
|
| 2013年1月 | 12件 | ・ソフトバンク ・イオン ・無印良品 ・剛力彩芽 ・倖田來未 ・ピカルの定理 ・舟山久美子 ・エスティローダー ・大河ドラマ「八重の桜」 ・ビブリア古書堂の事件手帖 ・ユーキャン ・スーツのAOKI |
|
| 2013年2月 | 11件 | ・日本HP ・ドクターシーラボ ・NTTドコモ ・少女時代 ・ノンノ ・LINE@ナビ公式アカウント ・レイトン教授と超文明Aの遺産 ・セブンティーン ・及川光博 ・木南晴夏 ・こどもちゃれんじ |
|
| 2013年3月 | 13件 | ・大丸・松坂屋 ・ハーゲンダッツ ・ゴールデンボンバー ・JYJ(JP) ・KARA(JP) ・PLAZA ・楽天市場 ・G-DRAGON(JP) ・紗栄子 ・スマホと家電ノジマ ・ENEOS(JX日鉱日石エ…) ・土間土間 ・「あまちゃん」 |
当ページ
|
このLINE公式アカウントのまとめ記事の第1回目の時点では、36アカウントでした。今回の3月末のデータでは、3倍以上の127アカウントまで増えています。
LINE公式アカウントの運用が、企業に人気を得ていることが見てとれますね。
以上、『ソフトバンクがケンタッキーを抜いて2位に!LINEの公式アカウント127事例まとめ&ランキング【2013年3月末版】』でした。








